Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Romano Jacopo | 2255 | 2259 | ITA | 5.5 | 21.0 | 24.5 | 1858.2 | |
2 | 1 | IM | Piscopo Pierluigi | 2349 | 2116 | ITA | 5.0 | 21.5 | 23.5 | 1843.2 |
3 | 4 | Fasiello Andrea Jonathan | 2011 | 1968 | ITA | 5.0 | 19.0 | 21.0 | 1694.7 | |
4 | 6 | Ripa Francesco | 1930 | 1921 | ITA | 5.0 | 17.0 | 19.5 | 1648.0 | |
5 | 3 | De Giorgi Stefano | 2046 | 2013 | ITA | 4.5 | 22.5 | 25.0 | 1820.0 | |
6 | 13 | Caracciolo Matteo | 1655 | 1735 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 1610.2 | |
7 | 9 | Maggio Francesco | 1697 | 1679 | ITA | 4.0 | 17.5 | 18.5 | 1553.5 | |
8 | 11 | Bernabei Alberto | 1679 | 1639 | ITA | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 1514.0 | |
9 | 8 | Tarantino Nicola Lorenzo | 1814 | 1457 | ITA | 4.0 | 15.0 | 16.5 | 1332.2 | |
10 | 7 | Sansonetti Giorgio | 1894 | 1878 | ITA | 3.5 | 21.0 | 24.0 | 1820.5 | |
11 | 18 | Maggiotto Corrado | 1590 | 1797 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | 1739.5 | |
12 | 5 | Sirena Gianni | 1997 | 1797 | ITA | 3.5 | 18.5 | 21.5 | 1740.3 | |
13 | 21 | Gorgoni Roberto Libero | 1508 | 1568 | ITA | 3.5 | 18.5 | 19.5 | 1510.5 | |
14 | 31 | CARLINO LUIGI | 999 | 1770 | ITA | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 1713.3 | |
15 | 14 | Corvino Francesco | 1644 | 1476 | ITA | 3.5 | 15.0 | 16.0 | 1418.7 | |
16 | 10 | Loiacono Gianmarco | 1694 | 1614 | ITA | 3.5 | 14.5 | 16.0 | 1557.0 | |
17 | 24 | Costa Gianmarco | 1479 | 1612 | ITA | 3.5 | 14.5 | 16.0 | 1554.8 | |
18 | 27 | Miglietta Luca | 1452 | 1725 | ITA | 3.0 | 20.0 | 23.5 | 1725.2 | |
19 | 25 | Pagliara Ilaria | 1460 | 1567 | ITA | 3.0 | 18.0 | 20.0 | 1566.5 | |
20 | 26 | Kouznetzoff Alexandre | 1457 | 1570 | FRA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1570.2 | |
21 | 19 | Mazzotta Alessandro | 1546 | 1535 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 | 1534.5 | |
22 | 16 | Riso Giuseppe | 1609 | 1440 | ITA | 3.0 | 14.5 | 16.0 | 1440.2 | |
23 | 17 | Murra Mattia | 1603 | 1221 | ITA | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1221.2 | |
24 | 22 | Mele Rocco Tommaso | 1490 | 1557 | ITA | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 1613.7 | |
25 | 30 | Rizzo Gabriele | 1334 | 1434 | ITA | 2.5 | 14.5 | 16.5 | 1491.2 | |
26 | 28 | Greco Stefano | 1411 | 1318 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1374.8 | |
27 | 15 | Russo Cataldo | 1630 | 1255 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1379.8 | |
28 | 23 | Costantini Matteo | 1489 | 1388 | ITA | 2.0 | 16.5 | 17.0 | 1512.7 | |
29 | 20 | 3N | MANCARELLA Maurizio | 1527 | 1524 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.5 | 1648.5 |
30 | 12 | 2N | BERNABEI Davide | 1673 | 1297 | ITA | 2.0 | 14.5 | 16.0 | 1421.8 |
31 | 32 | CARROZZO Leonardo | 999 | 1169 | ITA | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1293.8 | |
32 | 37 | NC | MONTINARO Angelo | 999 | 1206 | ITA | 2.0 | 14.0 | 14.5 | 1331.3 |
33 | 38 | NC | TROVE' Marcello | 999 | 1271 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1395.5 |
34 | 29 | Garrisi Yuri | 1354 | 1271 | ITA | 1.5 | 13.5 | 15.5 | 1463.8 | |
35 | 35 | NC | CORVINO Giulio | 999 | 1124 | ITA | 1.5 | 13.5 | 14.0 | 1316.5 |
36 | 36 | DE PASCALIS Piero | 999 | 1223 | ITA | 1.0 | 16.5 | 18.0 | 1495.8 | |
37 | 33 | COLAIANNI Giulio | 999 | 984 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.0 | 1257.0 | |
38 | 34 | CORVINO Giorgio | 999 | 886 | ITA | 0.5 | 10.5 | 11.5 | 1286.5 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |