Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12 Romano Jacopo 22552259ITA 5.5 21.0 24.5 1858.2
21IM Piscopo Pierluigi 23492116ITA 5.0 21.5 23.5 1843.2
34 Fasiello Andrea Jonathan 20111968ITA 5.0 19.0 21.0 1694.7
46 Ripa Francesco 19301921ITA 5.0 17.0 19.5 1648.0
53 De Giorgi Stefano 20462013ITA 4.5 22.5 25.0 1820.0
613 Caracciolo Matteo 16551735ITA 4.0 20.0 22.0 1610.2
79 Maggio Francesco 16971679ITA 4.0 17.5 18.5 1553.5
811 Bernabei Alberto 16791639ITA 4.0 16.0 17.0 1514.0
98 Tarantino Nicola Lorenzo 18141457ITA 4.0 15.0 16.5 1332.2
107 Sansonetti Giorgio 18941878ITA 3.5 21.0 24.0 1820.5
1118 Maggiotto Corrado 15901797ITA 3.5 20.0 22.0 1739.5
125 Sirena Gianni 19971797ITA 3.5 18.5 21.5 1740.3
1321 Gorgoni Roberto Libero 15081568ITA 3.5 18.5 19.5 1510.5
1431 CARLINO LUIGI 9991770ITA 3.5 18.0 20.0 1713.3
1514 Corvino Francesco 16441476ITA 3.5 15.0 16.0 1418.7
1610 Loiacono Gianmarco 16941614ITA 3.5 14.5 16.0 1557.0
1724 Costa Gianmarco 14791612ITA 3.5 14.5 16.0 1554.8
1827 Miglietta Luca 14521725ITA 3.0 20.0 23.5 1725.2
1925 Pagliara Ilaria 14601567ITA 3.0 18.0 20.0 1566.5
2026 Kouznetzoff Alexandre 14571570FRA 3.0 16.5 18.5 1570.2
2119 Mazzotta Alessandro 15461535ITA 3.0 16.5 18.5 1534.5
2216 Riso Giuseppe 16091440ITA 3.0 14.5 16.0 1440.2
2317 Murra Mattia 16031221ITA 3.0 11.0 11.5 1221.2
2422 Mele Rocco Tommaso 14901557ITA 2.5 19.5 20.5 1613.7
2530 Rizzo Gabriele 13341434ITA 2.5 14.5 16.5 1491.2
2628 Greco Stefano 14111318ITA 2.5 11.5 12.5 1374.8
2715 Russo Cataldo 16301255ITA 2.0 17.5 18.0 1379.8
2823 Costantini Matteo 14891388ITA 2.0 16.5 17.0 1512.7
29203N MANCARELLA Maurizio 15271524ITA 2.0 16.0 17.5 1648.5
30122N BERNABEI Davide 16731297ITA 2.0 14.5 16.0 1421.8
3132 CARROZZO Leonardo 9991169ITA 2.0 14.0 15.0 1293.8
3237NC MONTINARO Angelo 9991206ITA 2.0 14.0 14.5 1331.3
3338NC TROVE' Marcello 9991271ITA 2.0 13.0 14.0 1395.5
3429 Garrisi Yuri 13541271ITA 1.5 13.5 15.5 1463.8
3535NC CORVINO Giulio 9991124ITA 1.5 13.5 14.0 1316.5
3636 DE PASCALIS Piero 9991223ITA 1.0 16.5 18.0 1495.8
3733 COLAIANNI Giulio 999984ITA 1.0 12.5 13.0 1257.0
3834 CORVINO Giorgio 999886ITA 0.5 10.5 11.5 1286.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents