Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
15NC MURRA MATTIA 01800ITA 6.0 0.0 18.0 18.00 992.7
27NC RIVERO GIANNINI Mikele Salvatore 01273ITA 5.0 0.0 19.5 13.50 1099.0
310NC SCIUSCO LUCIA 01072ITA 4.0 0.0 21.5 10.50 1203.2
46NC RESCINA CARMEN 01000ITA 3.0 0.0 22.0 7.50 1154.0
59NC SANTAMARIA TERESA 01000ITA 3.0 0.0 18.0 5.50 1053.3
63NC DE CASTRO LORENZO 0928ITA 3.0 0.0 15.5 6.00 944.2
74NC DI DIO ALICE 0928ITA 3.0 0.0 13.0 5.50 896.4
81NC ALBANESE DIEGO 0851ITA 2.5 0.5 21.0 5.75 1188.8
92NC CICALA LORENZO 0943ITA 2.5 0.5 16.0 4.00 940.7
108NC RIZZO ANDREA 0760ITA 2.0 1.0 13.0 2.50 911.8
1111NC TISCIA MARTA 0760ITA 2.0 0.0 18.0 5.00 1086.2
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents