1 DE GIORGI Stefano , K= 0, Elo=2036, ID=0
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 CASTRIGNANO' Filippo 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 8 RIZZO Gabriele 1186 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 6 NC VANTAGGIATO Martino 1278 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 W 7 NC MIGLIETTA Luca 1195 400 0.92 1.0 4.0 2.5
5 B 5 GRECO Stefano 1325 400 0.92 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1563 1197 4.60 4.5 14.5

2 TARANTINO Nicola Lor, K= 0, Elo=1814, ID=0
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 CICCARESE Antonio 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 9 LEONE Lorenzo 1073 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 3 CORVINO Francesco 1727 87 0.62 1.0 3.0 4.0
4 B 5 GRECO Stefano 1325 400 0.92 0.0 3.0 4.5
5 W 6 NC VANTAGGIATO Martino 1278 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1520 1280 4.30 4.0 13.0

3 CORVINO Francesco , K= 0, Elo=1727, ID=0
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC CORSANO Alice 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 10 CANDELIERI Giulio 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 B 2 TARANTINO Nicola Lor 1814 87 0.38 0.0 2.0 4.0
4 W 15 NC DE DONNO Giacomo 999 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 9 LEONE Lorenzo 1073 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1417 1177 4.06 4.0 12.0

4 GORGONI Roberto Libe, K= 0, Elo=1489, ID=0
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 DE CARLO Francesco 999 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 B 7 NC MIGLIETTA Luca 1195 294 0.85 0.0 0.0 2.5
3 W 12 CICCARESE Antonio 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 19 RIZZO Antonio 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 17 MONTALBANO Riccardo 999 400 0.92 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1038 1038 4.53 2.5 5.5

5 GRECO Stefano , K= 0, Elo=1325, ID=0
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC DE DONNO Giacomo 999 326 0.87 1.0 1.0 3.0
2 W 21 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 326 0.87 1.0 2.0 2.0
3 B 17 MONTALBANO Riccardo 999 326 0.87 1.0 3.0 3.0
4 W 2 TARANTINO Nicola Lor 1814 400 0.08 1.0 4.0 4.0
5 W 1 DE GIORGI Stefano 2036 400 0.08 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1735 1369 2.77 4.5 14.5

6 NC VANTAGGIATO Martino , K= 0, Elo=1278, ID=0
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 FINELLI Kristian 999 279 0.84 1.0 1.0 2.0
2 B 14 DE CARLO Francesco 999 279 0.84 1.0 2.0 2.0
3 W 1 DE GIORGI Stefano 2036 400 0.08 0.0 2.0 4.5
4 B 18 PALMISANO Giovanni 999 279 0.84 1.0 3.0 2.0
5 B 2 TARANTINO Nicola Lor 1814 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1441 1369 2.68 3.0 11.0

7 NC MIGLIETTA Luca , K= 0, Elo=1195, ID=192237
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 MONTALBANO Riccardo 999 196 0.75 0.5 0.5 3.0
2 W 4 GORGONI Roberto Libe 1489 294 0.15 1.0 1.5 2.5
3 B 8 RIZZO Gabriele 1186 9 0.51 1.0 2.5 3.0
4 B 1 DE GIORGI Stefano 2036 400 0.08 0.0 2.5 4.5
5 W 10 CANDELIERI Giulio 999 196 0.75 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1342 1342 2.24 2.5 9.5

8 RIZZO Gabriele , K= 0, Elo=1186, ID=0
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 PALMISANO Giovanni 999 187 0.74 1.0 1.0 2.0
2 B 1 DE GIORGI Stefano 2036 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 W 7 NC MIGLIETTA Luca 1195 9 0.49 0.0 1.0 2.5
4 B 20 SANTORO Francesco 999 187 0.74 1.0 2.0 2.0
5 B 21 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 187 0.74 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1318 1246 2.79 3.0 8.0

9 LEONE Lorenzo , K= 0, Elo=1073, ID=0
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 RIZZO Antonio 999 74 0.60 1.0 1.0 2.0
2 W 2 TARANTINO Nicola Lor 1814 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 16 FINELLI Kristian 999 74 0.60 1.0 2.0 2.0
4 W 21 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 74 0.60 1.0 3.0 2.0
5 W 3 CORVINO Francesco 1727 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1380 1308 1.96 3.0 10.0

10 CANDELIERI Giulio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 SANTORO Francesco 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 3 CORVINO Francesco 1727 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 18 PALMISANO Giovanni 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 14 DE CARLO Francesco 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 7 NC MIGLIETTA Luca 1195 196 0.25 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1256 1184 1.83 3.0 8.0

11 CASTRIGNANO' Filippo, K= 0, Elo= 999, ID=196583
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 DE GIORGI Stefano 2036 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 16 FINELLI Kristian 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 20 SANTORO Francesco 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 14 DE CARLO Francesco 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 458 1258 1.58 1.0 2.0

12 CICCARESE Antonio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 TARANTINO Nicola Lor 1814 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 17 MONTALBANO Riccardo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 4 GORGONI Roberto Libe 1489 400 0.08 0.0 0.0 2.5
4 W 16 FINELLI Kristian 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 19 RIZZO Antonio 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1020 1260 1.66 1.0 2.0

13 NC CORSANO Alice , K=30, Elo= 999, ID=194660
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 CORVINO Francesco 1727 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 18 PALMISANO Giovanni 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 17 MONTALBANO Riccardo 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 16 FINELLI Kristian 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -48, PRtg= 381 1181 1.58 1.0 3.0

14 DE CARLO Francesco , K= 0, Elo= 999, ID=194661
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 GORGONI Roberto Libe 1489 400 0.08 1.0 1.0 2.5
2 W 6 NC VANTAGGIATO Martino 1278 279 0.16 0.0 1.0 3.0
3 B 21 NC SERRAVEZZA Gabriele 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 10 CANDELIERI Giulio 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 11 CASTRIGNANO' Filippo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1081 1153 1.74 2.0 6.0

15 NC DE DONNO Giacomo , K=30, Elo= 999, ID=193795
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 GRECO Stefano 1325 326 0.13 0.0 0.0 4.5
2 B 20 SANTORO Francesco 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 19 RIZZO Antonio 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 3 CORVINO Francesco 1727 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 18 PALMISANO Giovanni 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 39, PRtg=1282 1210 1.71 3.0 8.0

16 FINELLI Kristian , K= 0, Elo= 999, ID=0
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC VANTAGGIATO Martino 1278 279 0.16 0.0 0.0 3.0
2 W 11 CASTRIGNANO' Filippo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 9 LEONE Lorenzo 1073 74 0.40 0.0 1.0 3.0
4 B 12 CICCARESE Antonio 999 0 0.50 0.0 1.0 1.0
5 W 13 NC CORSANO Alice 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 998 1070 2.06 2.0 5.0

17 MONTALBANO Riccardo , K= 0, Elo= 999, ID=194056
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC MIGLIETTA Luca 1195 196 0.25 0.5 0.5 2.5
2 B 12 CICCARESE Antonio 999 0 0.50 1.0 1.5 1.0
3 W 5 GRECO Stefano 1325 326 0.13 0.0 1.5 4.5
4 B 13 NC CORSANO Alice 999 0 0.50 1.0 2.5 1.0
5 W 4 GORGONI Roberto Libe 1489 400 0.08 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1273 1201 1.46 3.0 9.0

18 PALMISANO Giovanni , K= 0, Elo= 999, ID=0
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 RIZZO Gabriele 1186 187 0.26 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC CORSANO Alice 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 10 CANDELIERI Giulio 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 6 NC VANTAGGIATO Martino 1278 279 0.16 0.0 2.0 3.0
5 B 15 NC DE DONNO Giacomo 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1020 1092 1.92 2.0 7.0

19 RIZZO Antonio , K= 0, Elo= 999, ID=190497
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 LEONE Lorenzo 1073 74 0.40 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 15 NC DE DONNO Giacomo 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 4 GORGONI Roberto Libe 1489 400 0.08 0.0 1.0 2.5
5 B 12 CICCARESE Antonio 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 947 1140 1.48 2.0 5.0

20 SANTORO Francesco , K= 0, Elo= 999, ID=194684
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 CANDELIERI Giulio 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 15 NC DE DONNO Giacomo 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 11 CASTRIGNANO' Filippo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 8 RIZZO Gabriele 1186 187 0.26 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg= 853 1046 1.76 2.0 4.0

21 NC SERRAVEZZA Gabriele , K=30, Elo= 999, ID=193781
Semilampo Acsi al Carroponte, Lecce, 24/04/2022, 24/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 5 GRECO Stefano 1325 326 0.13 0.0 1.0 4.5
3 W 14 DE CARLO Francesco 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 9 LEONE Lorenzo 1073 74 0.40 0.0 2.0 3.0
5 W 8 RIZZO Gabriele 1186 187 0.26 0.0 2.0 3.0
var = -9, PRtg= 953 1146 1.29 2.0 8.0