Cartellini nazionali

1 Sirena Gianni , K= 0, Elo=1997, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Corvino Marco Antoni 1735 0.5 4.0
2 B 20 Rizzo Gabriele 1720 1.0 3.0
3 W 12 Corvino Francesco 1782 0.0 4.0
4 B 31 VILLANI Victor 1399 1.0 3.0
5 W 9 Bernabei Alberto 1812 1.0 3.5
6 B 8 Tarantino Nicola Lor 1873 1.0 5.0
7 W 3 Ripa Francesco 1987 0.0 5.0

2 Fasiello Andrea Jona, K= 0, Elo=1988, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Cuppone Alessandro 1735 1.0 3.0
2 W 10 Maggio Francesco 1812 0.0 3.0
3 B 19 Murra Mattia 1723 1.0 4.0
4 W 13 Riso Giuseppe 1775 1.0 3.5
5 W 6 Kovari Laszlo 1930 0.5 5.5
6 B 12 Corvino Francesco 1782 1.0 4.0
7 B 7 Gorgoni Roberto Libe 1892 0.5 5.0

3 Ripa Francesco , K= 0, Elo=1987, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Maggiotto Corrado 1726 1.0 4.5
2 B 12 Corvino Francesco 1782 0.0 4.0
3 W 22 Vantaggiato Martino 1711 1.0 3.0
4 B 16 Corvino Marco Antoni 1735 1.0 4.0
5 W 8 Tarantino Nicola Lor 1873 0.0 5.0
6 B 21 Caliolo Angelo 1711 1.0 3.0
7 B 1 Sirena Gianni 1997 1.0 4.5

4 Guido Andrea , K= 0, Elo=1954, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 Murra Mattia 1723 1.0 4.0
2 W 11 Carlino Luigi 1806 1.0 4.0
3 B 9 Bernabei Alberto 1812 0.5 3.5
4 W 10 Maggio Francesco 1812 1.0 3.0
5 B 7 Gorgoni Roberto Libe 1892 0.5 5.0
6 W 5 Caracciolo Matteo 1945 0.0 5.5
7 B 16 Corvino Marco Antoni 1735 1.0 4.0

5 Caracciolo Matteo , K= 0, Elo=1945, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 Rizzo Gabriele 1720 0.5 3.0
2 B 16 Corvino Marco Antoni 1735 0.5 4.0
3 W 23 De Donno Giacomo 1696 1.0 2.5
4 B 24 Beccarisi Francesco 1646 1.0 3.0
5 W 12 Corvino Francesco 1782 1.0 4.0
6 B 4 Guido Andrea 1954 1.0 5.0
7 W 6 Kovari Laszlo 1930 0.5 5.5

6 Kovari Laszlo , K= 0, Elo=1930, ID=212022
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 Caliolo Angelo 1711 1.0 3.0
2 W 13 Riso Giuseppe 1775 1.0 3.5
3 B 10 Maggio Francesco 1812 0.5 3.0
4 W 9 Bernabei Alberto 1812 1.0 3.5
5 B 2 Fasiello Andrea Jona 1988 0.5 5.0
6 W 7 Gorgoni Roberto Libe 1892 1.0 5.0
7 B 5 Caracciolo Matteo 1945 0.5 5.5

7 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1892, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 Vantaggiato Martino 1711 1.0 3.0
2 B 14 D`Urbano Roberto 1764 1.0 4.0
3 W 8 Tarantino Nicola Lor 1873 1.0 5.0
4 B 12 Corvino Francesco 1782 1.0 4.0
5 W 4 Guido Andrea 1954 0.5 5.0
6 B 6 Kovari Laszlo 1930 0.0 5.5
7 W 2 Fasiello Andrea Jona 1988 0.5 5.0

8 Tarantino Nicola Lor, K= 0, Elo=1873, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 De Donno Giacomo 1696 1.0 2.5
2 W 31 VILLANI Victor 1399 1.0 3.0
3 B 7 Gorgoni Roberto Libe 1892 0.0 5.0
4 W 21 Caliolo Angelo 1711 1.0 3.0
5 B 3 Ripa Francesco 1987 1.0 5.0
6 W 1 Sirena Gianni 1997 0.0 4.5
7 B 19 Murra Mattia 1723 1.0 4.0

9 Bernabei Alberto , K= 0, Elo=1812, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 Beccarisi Francesco 1646 1.0 3.0
2 B 30 MATTEO DAVIDE 1399 1.0 2.0
3 W 4 Guido Andrea 1954 0.5 5.0
4 B 6 Kovari Laszlo 1930 0.0 5.5
5 B 1 Sirena Gianni 1997 0.0 4.5
6 W 18 Maggiotto Corrado 1726 0.5 4.5
7 B 15 Russo Cataldo 1742 0.5 3.5

10 Maggio Francesco , K= 0, Elo=1812, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 Montinaro Angelo 1566 1.0 3.0
2 B 2 Fasiello Andrea Jona 1988 1.0 5.0
3 W 6 Kovari Laszlo 1930 0.5 5.5
4 B 4 Guido Andrea 1954 0.0 5.0
5 W 11 Carlino Luigi 1806 0.5 4.0
6 W 19 Murra Mattia 1723 0.0 4.0
7 B 18 Maggiotto Corrado 1726 0.0 4.5

11 Carlino Luigi , K= 0, Elo=1806, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 Lisanti Flavio 1542 1.0 3.0
2 B 4 Guido Andrea 1954 0.0 5.0
3 W 24 Beccarisi Francesco 1646 0.0 3.0
4 B 22 Vantaggiato Martino 1711 1.0 3.0
5 B 10 Maggio Francesco 1812 0.5 3.0
6 W 13 Riso Giuseppe 1775 0.5 3.5
7 B 21 Caliolo Angelo 1711 1.0 3.0

12 Corvino Francesco , K= 0, Elo=1782, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 27 Carrozzo Leonardo 1452 1.0 2.0
2 W 3 Ripa Francesco 1987 1.0 5.0
3 B 1 Sirena Gianni 1997 1.0 4.5
4 W 7 Gorgoni Roberto Libe 1892 0.0 5.0
5 B 5 Caracciolo Matteo 1945 0.0 5.5
6 W 2 Fasiello Andrea Jona 1988 0.0 5.0
7 B 22 Vantaggiato Martino 1711 1.0 3.0

13 Riso Giuseppe , K= 0, Elo=1775, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 28 ERRICO Riccardo 1399 1.0 2.0
2 B 6 Kovari Laszlo 1930 0.0 5.5
3 W 29 NC LICCARDI Gioele 1399 1.0 1.0
4 B 2 Fasiello Andrea Jona 1988 0.0 5.0
5 W 21 Caliolo Angelo 1711 0.0 3.0
6 B 11 Carlino Luigi 1806 0.5 4.0
7 B 23 De Donno Giacomo 1696 1.0 2.5

14 D`Urbano Roberto , K= 0, Elo=1764, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 NC LICCARDI Gioele 1399 1.0 1.0
2 W 7 Gorgoni Roberto Libe 1892 0.0 5.0
3 B 21 Caliolo Angelo 1711 0.0 3.0
4 W 23 De Donno Giacomo 1696 0.0 2.5
5 W 27 Carrozzo Leonardo 1452 1.0 2.0
6 B 24 Beccarisi Francesco 1646 1.0 3.0
7 W 31 VILLANI Victor 1399 1.0 3.0

15 Russo Cataldo , K= 0, Elo=1742, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 MATTEO DAVIDE 1399 0.0 2.0
2 B 23 De Donno Giacomo 1696 0.0 2.5
3 W 20 Rizzo Gabriele 1720 1.0 3.0
4 B 27 Carrozzo Leonardo 1452 1.0 2.0
5 W 24 Beccarisi Francesco 1646 1.0 3.0
6 B 16 Corvino Marco Antoni 1735 0.0 4.0
7 W 9 Bernabei Alberto 1812 0.5 3.5

16 Corvino Marco Antoni, K= 0, Elo=1735, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 Sirena Gianni 1997 0.5 4.5
2 W 5 Caracciolo Matteo 1945 0.5 5.5
3 B 30 MATTEO DAVIDE 1399 1.0 2.0
4 W 3 Ripa Francesco 1987 0.0 5.0
5 B 25 Montinaro Angelo 1566 1.0 3.0
6 W 15 Russo Cataldo 1742 1.0 3.5
7 W 4 Guido Andrea 1954 0.0 5.0

17 Cuppone Alessandro , K= 0, Elo=1735, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Fasiello Andrea Jona 1988 0.0 5.0
2 B 24 Beccarisi Francesco 1646 0.0 3.0
3 W 26 Lisanti Flavio 1542 0.5 3.0
4 B 20 Rizzo Gabriele 1720 0.5 3.0
5 W 29 NC LICCARDI Gioele 1399 1.0 1.0
6 B 31 VILLANI Victor 1399 0.0 3.0
7 W 30 MATTEO DAVIDE 1399 1.0 2.0

18 Maggiotto Corrado , K= 0, Elo=1726, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Ripa Francesco 1987 0.0 5.0
2 W 25 Montinaro Angelo 1566 1.0 3.0
3 B 31 VILLANI Victor 1399 0.0 3.0
4 W 30 MATTEO DAVIDE 1399 1.0 2.0
5 B 23 De Donno Giacomo 1696 1.0 2.5
6 B 9 Bernabei Alberto 1812 0.5 3.5
7 W 10 Maggio Francesco 1812 1.0 3.0

19 Murra Mattia , K= 0, Elo=1723, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Guido Andrea 1954 0.0 5.0
2 B 26 Lisanti Flavio 1542 1.0 3.0
3 W 2 Fasiello Andrea Jona 1988 0.0 5.0
4 B 29 NC LICCARDI Gioele 1399 1.0 1.0
5 W 31 VILLANI Victor 1399 1.0 3.0
6 B 10 Maggio Francesco 1812 1.0 3.0
7 W 8 Tarantino Nicola Lor 1873 0.0 5.0

20 Rizzo Gabriele , K= 0, Elo=1720, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Caracciolo Matteo 1945 0.5 5.5
2 W 1 Sirena Gianni 1997 0.0 4.5
3 B 15 Russo Cataldo 1742 0.0 3.5
4 W 17 Cuppone Alessandro 1735 0.5 3.0
5 B 28 ERRICO Riccardo 1399 1.0 2.0
6 W 23 De Donno Giacomo 1696 0.5 2.5
7 B 26 Lisanti Flavio 1542 0.5 3.0

21 Caliolo Angelo , K= 0, Elo=1711, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Kovari Laszlo 1930 0.0 5.5
2 B 28 ERRICO Riccardo 1399 1.0 2.0
3 W 14 D`Urbano Roberto 1764 1.0 4.0
4 B 8 Tarantino Nicola Lor 1873 0.0 5.0
5 B 13 Riso Giuseppe 1775 1.0 3.5
6 W 3 Ripa Francesco 1987 0.0 5.0
7 W 11 Carlino Luigi 1806 0.0 4.0

22 Vantaggiato Martino , K= 0, Elo=1711, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Gorgoni Roberto Libe 1892 0.0 5.0
2 W 27 Carrozzo Leonardo 1452 1.0 2.0
3 B 3 Ripa Francesco 1987 0.0 5.0
4 W 11 Carlino Luigi 1806 0.0 4.0
5 B 30 MATTEO DAVIDE 1399 1.0 2.0
6 W 25 Montinaro Angelo 1566 1.0 3.0
7 W 12 Corvino Francesco 1782 0.0 4.0

23 De Donno Giacomo , K= 0, Elo=1696, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Tarantino Nicola Lor 1873 0.0 5.0
2 W 15 Russo Cataldo 1742 1.0 3.5
3 B 5 Caracciolo Matteo 1945 0.0 5.5
4 B 14 D`Urbano Roberto 1764 1.0 4.0
5 W 18 Maggiotto Corrado 1726 0.0 4.5
6 B 20 Rizzo Gabriele 1720 0.5 3.0
7 W 13 Riso Giuseppe 1775 0.0 3.5

24 Beccarisi Francesco , K= 0, Elo=1646, ID=207999
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Bernabei Alberto 1812 0.0 3.5
2 W 17 Cuppone Alessandro 1735 1.0 3.0
3 B 11 Carlino Luigi 1806 1.0 4.0
4 W 5 Caracciolo Matteo 1945 0.0 5.5
5 B 15 Russo Cataldo 1742 0.0 3.5
6 W 14 D`Urbano Roberto 1764 0.0 4.0
7 B 28 ERRICO Riccardo 1399 1.0 2.0

25 Montinaro Angelo , K= 0, Elo=1566, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Maggio Francesco 1812 0.0 3.0
2 B 18 Maggiotto Corrado 1726 0.0 4.5
3 W 28 ERRICO Riccardo 1399 1.0 2.0
4 B 26 Lisanti Flavio 1542 1.0 3.0
5 W 16 Corvino Marco Antoni 1735 0.0 4.0
6 B 22 Vantaggiato Martino 1711 0.0 3.0
7 -- 0 not played - 1.0 0.0

26 Lisanti Flavio , K= 0, Elo=1542, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Carlino Luigi 1806 0.0 4.0
2 W 19 Murra Mattia 1723 0.0 4.0
3 B 17 Cuppone Alessandro 1735 0.5 3.0
4 W 25 Montinaro Angelo 1566 0.0 3.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 B 27 Carrozzo Leonardo 1452 1.0 2.0
7 W 20 Rizzo Gabriele 1720 0.5 3.0

27 Carrozzo Leonardo , K= 0, Elo=1452, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Corvino Francesco 1782 0.0 4.0
2 B 22 Vantaggiato Martino 1711 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 1.0 0.0
4 W 15 Russo Cataldo 1742 0.0 3.5
5 B 14 D`Urbano Roberto 1764 0.0 4.0
6 W 26 Lisanti Flavio 1542 0.0 3.0
7 B 29 NC LICCARDI Gioele 1399 1.0 1.0

28 ERRICO Riccardo , K= 0, Elo=1399, ID=210061
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 Riso Giuseppe 1775 0.0 3.5
2 W 21 Caliolo Angelo 1711 0.0 3.0
3 B 25 Montinaro Angelo 1566 0.0 3.0
4 -- 0 not played - 1.0 0.0
5 W 20 Rizzo Gabriele 1720 0.0 3.0
6 B 29 NC LICCARDI Gioele 1399 1.0 1.0
7 W 24 Beccarisi Francesco 1646 0.0 3.0

29 NC LICCARDI Gioele , K= 0, Elo=1399, ID=205290
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 D`Urbano Roberto 1764 0.0 4.0
2 -- 0 not played - 1.0 0.0
3 B 13 Riso Giuseppe 1775 0.0 3.5
4 W 19 Murra Mattia 1723 0.0 4.0
5 B 17 Cuppone Alessandro 1735 0.0 3.0
6 W 28 ERRICO Riccardo 1399 0.0 2.0
7 W 27 Carrozzo Leonardo 1452 0.0 2.0

30 MATTEO DAVIDE , K= 0, Elo=1399, ID=214318
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Russo Cataldo 1742 1.0 3.5
2 W 9 Bernabei Alberto 1812 0.0 3.5
3 W 16 Corvino Marco Antoni 1735 0.0 4.0
4 B 18 Maggiotto Corrado 1726 0.0 4.5
5 W 22 Vantaggiato Martino 1711 0.0 3.0
6 -- 0 not played - 1.0 0.0
7 B 17 Cuppone Alessandro 1735 0.0 3.0

31 VILLANI Victor , K= 0, Elo=1399, ID=211617
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 1.0 0.0
2 B 8 Tarantino Nicola Lor 1873 0.0 5.0
3 W 18 Maggiotto Corrado 1726 1.0 4.5
4 W 1 Sirena Gianni 1997 0.0 4.5
5 B 19 Murra Mattia 1723 0.0 4.0
6 W 17 Cuppone Alessandro 1735 1.0 3.0
7 B 14 D`Urbano Roberto 1764 0.0 4.0