1 Calo` Marco , K= 0, Elo=1397, ID=0
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 De Carlo Samuele 999 398 0.92 3.0 3.0 15.0
2 W 7 Corvino Giulio 999 398 0.92 3.0 6.0 9.0
3 B 4 Hako Luca 1198 199 0.76 0.0 6.0 13.0
4 B 5 Gorgoni Roberto Libe 1186 211 0.77 0.0 6.0 17.0
5 W 13 Margiotta Paolo 999 398 0.92 3.0 9.0 9.0
6 W 2 Penta Ivaldo 1367 30 0.54 3.0 12.0 12.0
7 B 9 De Carlo Vincenzo 999 398 0.92 3.0 15.0 9.0
var = 0, PRtg=1265 1107 5.75 15.0 57.0

2 Penta Ivaldo , K= 0, Elo=1367, ID=0
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 De Carlo Vincenzo 999 368 0.90 0.0 0.0 9.0
2 B 5 Gorgoni Roberto Libe 1186 181 0.74 0.0 0.0 17.0
3 W 14 Murrieri Sergio 999 368 0.90 3.0 3.0 1.0
4 B 16 Rizzo Gabriele 999 368 0.90 3.0 6.0 9.0
5 W 12 Leone Lorenzo 999 368 0.90 3.0 9.0 13.0
6 B 1 Calo` Marco 1397 30 0.46 0.0 9.0 15.0
7 W 10 De Donno Giacomo 999 368 0.90 3.0 12.0 9.0
var = 0, PRtg=1133 1083 5.70 12.0 39.0

3 Miglietta Luca , K= 0, Elo=1218, ID=0
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 De Donno Giacomo 999 219 0.78 3.0 3.0 9.0
2 W 15 Serravezza Gabriele 999 219 0.78 3.0 6.0 4.0
3 B 12 Leone Lorenzo 999 219 0.78 3.0 9.0 13.0
4 W 4 Hako Luca 1198 20 0.53 0.0 9.0 13.0
5 B 8 De Carlo Samuele 999 219 0.78 0.0 9.0 15.0
6 B 5 Gorgoni Roberto Libe 1186 32 0.54 0.0 9.0 17.0
7 W 16 Rizzo Gabriele 999 219 0.78 3.0 12.0 9.0
var = 0, PRtg=1104 1054 4.97 12.0 57.0

4 Hako Luca , K= 0, Elo=1198, ID=0
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Guido Andrea 999 199 0.76 3.0 3.0 7.0
2 B 9 De Carlo Vincenzo 999 199 0.76 3.0 6.0 9.0
3 W 1 Calo` Marco 1397 199 0.24 3.0 9.0 15.0
4 B 3 Miglietta Luca 1218 20 0.47 3.0 12.0 12.0
5 W 5 Gorgoni Roberto Libe 1186 12 0.52 1.0 13.0 17.0
6 B 8 De Carlo Samuele 999 199 0.76 0.0 13.0 15.0
7 B 12 Leone Lorenzo 999 199 0.76 0.0 13.0 13.0
var = 0, PRtg=1216 1114 4.27 13.0 69.0

5 Gorgoni Roberto Libe, K= 0, Elo=1186, ID=0
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Leone Lorenzo 999 187 0.74 1.0 1.0 13.0
2 W 2 Penta Ivaldo 1367 181 0.26 3.0 4.0 12.0
3 B 7 Corvino Giulio 999 187 0.74 3.0 7.0 9.0
4 W 1 Calo` Marco 1397 211 0.23 3.0 10.0 15.0
5 B 4 Hako Luca 1198 12 0.48 1.0 11.0 13.0
6 W 3 Miglietta Luca 1218 32 0.46 3.0 14.0 12.0
7 W 8 De Carlo Samuele 999 187 0.74 3.0 17.0 15.0
var = 0, PRtg=1477 1168 3.65 17.0 64.0

6 Alemanno Marcello , K=30, Elo= 999, ID=193800
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Margiotta Paolo 999 0 0.50 0.0 0.0 9.0
2 B 11 Guido Andrea 999 0 0.50 1.0 1.0 7.0
3 W 9 De Carlo Vincenzo 999 0 0.50 3.0 4.0 9.0
4 B 12 Leone Lorenzo 999 0 0.50 0.0 4.0 13.0
5 W 7 Corvino Giulio 999 0 0.50 3.0 7.0 9.0
6 B 16 Rizzo Gabriele 999 0 0.50 0.0 7.0 9.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 3.0 10.0 0.0
var = -15, PRtg= 942 999 3.00 10.0 33.0

7 Corvino Giulio , K=30, Elo= 999, ID=193985
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Murrieri Sergio 999 0 0.50 3.0 3.0 1.0
2 B 1 Calo` Marco 1397 398 0.08 0.0 3.0 15.0
3 W 5 Gorgoni Roberto Libe 1186 187 0.26 0.0 3.0 17.0
4 W 10 De Donno Giacomo 999 0 0.50 0.0 3.0 9.0
5 B 6 Alemanno Marcello 999 0 0.50 0.0 3.0 10.0
6 W 15 Serravezza Gabriele 999 0 0.50 3.0 6.0 4.0
7 B 11 Guido Andrea 999 0 0.50 3.0 9.0 7.0
var = 6, PRtg=1033 1083 2.84 9.0 30.0

8 De Carlo Samuele , K=30, Elo= 999, ID=114105
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Calo` Marco 1397 398 0.08 0.0 0.0 15.0
2 B 14 Murrieri Sergio 999 0 0.50 3.0 3.0 1.0
3 W 16 Rizzo Gabriele 999 0 0.50 3.0 6.0 9.0
4 B 13 Margiotta Paolo 999 0 0.50 3.0 9.0 9.0
5 W 3 Miglietta Luca 1218 219 0.22 3.0 12.0 12.0
6 W 4 Hako Luca 1198 199 0.24 3.0 15.0 13.0
7 B 5 Gorgoni Roberto Libe 1186 187 0.26 0.0 15.0 17.0
var = 81, PRtg=1300 1142 2.30 15.0 60.0

9 De Carlo Vincenzo , K=30, Elo= 999, ID=193986
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Penta Ivaldo 1367 368 0.10 3.0 3.0 12.0
2 W 4 Hako Luca 1198 199 0.24 0.0 3.0 13.0
3 B 6 Alemanno Marcello 999 0 0.50 0.0 3.0 10.0
4 W 15 Serravezza Gabriele 999 0 0.50 3.0 6.0 4.0
5 B 10 De Donno Giacomo 999 0 0.50 3.0 9.0 9.0
6 W 12 Leone Lorenzo 999 0 0.50 0.0 9.0 13.0
7 W 1 Calo` Marco 1397 398 0.08 0.0 9.0 15.0
var = 18, PRtg=1087 1137 2.42 9.0 42.0

10 De Donno Giacomo , K=30, Elo= 999, ID=193795
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Miglietta Luca 1218 219 0.22 0.0 0.0 12.0
2 B 16 Rizzo Gabriele 999 0 0.50 0.0 0.0 9.0
3 W 11 Guido Andrea 999 0 0.50 3.0 3.0 7.0
4 B 7 Corvino Giulio 999 0 0.50 3.0 6.0 9.0
5 W 9 De Carlo Vincenzo 999 0 0.50 0.0 6.0 9.0
6 B 13 Margiotta Paolo 999 0 0.50 3.0 9.0 9.0
7 B 2 Penta Ivaldo 1367 368 0.10 0.0 9.0 12.0
var = 6, PRtg=1033 1083 2.82 9.0 33.0

11 Guido Andrea , K=30, Elo= 999, ID=191151
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Hako Luca 1198 199 0.24 0.0 0.0 13.0
2 W 6 Alemanno Marcello 999 0 0.50 1.0 1.0 10.0
3 B 10 De Donno Giacomo 999 0 0.50 0.0 1.0 9.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 3.0 4.0 0.0
5 W 16 Rizzo Gabriele 999 0 0.50 0.0 4.0 9.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 3.0 7.0 0.0
7 W 7 Corvino Giulio 999 0 0.50 0.0 7.0 9.0
var = -51, PRtg= 673 1039 2.24 7.0 24.0

12 Leone Lorenzo , K=30, Elo= 999, ID=193984
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Gorgoni Roberto Libe 1186 187 0.26 1.0 1.0 17.0
2 B 13 Margiotta Paolo 999 0 0.50 3.0 4.0 9.0
3 W 3 Miglietta Luca 1218 219 0.22 0.0 4.0 12.0
4 W 6 Alemanno Marcello 999 0 0.50 3.0 7.0 10.0
5 B 2 Penta Ivaldo 1367 368 0.10 0.0 7.0 12.0
6 B 9 De Carlo Vincenzo 999 0 0.50 3.0 10.0 9.0
7 W 4 Hako Luca 1198 199 0.24 3.0 13.0 13.0
var = 66, PRtg=1240 1138 2.32 13.0 46.0

13 Margiotta Paolo , K=30, Elo= 999, ID=193801
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Alemanno Marcello 999 0 0.50 3.0 3.0 10.0
2 W 12 Leone Lorenzo 999 0 0.50 0.0 3.0 13.0
3 B 15 Serravezza Gabriele 999 0 0.50 3.0 6.0 4.0
4 W 8 De Carlo Samuele 999 0 0.50 0.0 6.0 15.0
5 B 1 Calo` Marco 1397 398 0.08 0.0 6.0 15.0
6 W 10 De Donno Giacomo 999 0 0.50 0.0 6.0 9.0
7 B 14 Murrieri Sergio 999 0 0.50 3.0 9.0 1.0
var = -3, PRtg=1006 1056 3.08 9.0 39.0

14 Murrieri Sergio , K=30, Elo= 999, ID=192238
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Corvino Giulio 999 0 0.50 0.0 0.0 9.0
2 W 8 De Carlo Samuele 999 0 0.50 0.0 0.0 15.0
3 B 2 Penta Ivaldo 1367 368 0.10 0.0 0.0 12.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 B 15 Serravezza Gabriele 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 W 13 Margiotta Paolo 999 0 0.50 0.0 1.0 9.0
var = -48, PRtg= 707 1073 2.10 1.0 3.0

15 Serravezza Gabriele , K=30, Elo= 999, ID=193781
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 3.0 3.0 0.0
2 B 3 Miglietta Luca 1218 219 0.22 0.0 3.0 12.0
3 W 13 Margiotta Paolo 999 0 0.50 0.0 3.0 9.0
4 B 9 De Carlo Vincenzo 999 0 0.50 0.0 3.0 9.0
5 W 14 Murrieri Sergio 999 0 0.50 1.0 4.0 1.0
6 B 7 Corvino Giulio 999 0 0.50 0.0 4.0 9.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 4.0 0.0
var = -51, PRtg= 677 1043 2.22 4.0 24.0

16 Rizzo Gabriele , K=30, Elo= 999, ID=190499
23 Sant'Anna C, Pisignano, 22/08/2021, 28/08/2021
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 10 De Donno Giacomo 999 0 0.50 3.0 3.0 9.0
3 B 8 De Carlo Samuele 999 0 0.50 0.0 3.0 15.0
4 W 2 Penta Ivaldo 1367 368 0.10 0.0 3.0 12.0
5 B 11 Guido Andrea 999 0 0.50 3.0 6.0 7.0
6 W 6 Alemanno Marcello 999 0 0.50 3.0 9.0 10.0
7 B 3 Miglietta Luca 1218 219 0.22 0.0 9.0 12.0
var = 21, PRtg=1097 1097 2.32 9.0 33.0