19° Festival Sant'Anna A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
1 IM Laketic Gojko , K= 0, Elo=2419, ID=0
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 CN SIRENA Gianni 1999 400 0.92 1.0 1.0 14.0
2 W 6 CN PATAVIA Antonio 2075 344 0.88 3.0 4.0 10.0
3 B 2 M VARVAGLIONE Antonio 2186 233 0.79 1.0 5.0 13.0
4 B 13 1N FLORIS Federico 1921 400 0.92 3.0 8.0 7.0
5 W 7 CN DE GIORGI Stefano 2055 364 0.90 3.0 11.0 10.0
6 W 17 IM MARTORELLI Antonio 2236 183 0.74 0.0 11.0 15.0
7 B 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2136 283 0.84 0.0 11.0 15.0
var = 0, PRtg=2137 2087 5.99 11.0 51.0

2 M VARVAGLIONE Antonio , K= 0, Elo=2186, ID=134805
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 CN DELL'ANNA Michele 1962 224 0.78 0.0 0.0 6.0
2 B 14 CN BERNABEI Alberto 1876 310 0.86 3.0 3.0 8.0
3 W 1 IM Laketic Gojko 2419 233 0.21 1.0 4.0 11.0
4 B 16 2N DAMIANO Francesco 1783 400 0.92 3.0 7.0 8.0
5 W 9 CN SIRENA Gianni 1999 187 0.74 0.0 7.0 14.0
6 B 5 FM GROMOVS Sergejs 2117 69 0.60 3.0 10.0 10.0
7 W 15 CN ROTELLI Pietro 1851 335 0.88 3.0 13.0 9.0
var = 0, PRtg=2103 2001 4.99 13.0 44.0

3 IM Ljubisavljevic Zivoj, K= 0, Elo=2136, ID=0
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 1N ROCCHI Federico 1940 196 0.75 3.0 3.0 3.0
2 W 8 CN AGNELLO Francesco Cl 2032 104 0.64 3.0 6.0 15.0
3 B 5 FM GROMOVS Sergejs 2117 19 0.53 0.0 6.0 10.0
4 W 17 IM MARTORELLI Antonio 2236 100 0.36 0.0 6.0 15.0
5 B 13 1N FLORIS Federico 1921 215 0.77 3.0 9.0 7.0
6 W 9 CN SIRENA Gianni 1999 137 0.68 3.0 12.0 14.0
7 W 1 IM Laketic Gojko 2419 283 0.16 3.0 15.0 11.0
var = 0, PRtg=2253 2095 3.89 15.0 57.0

4 CN ROMANO Jacopo , K= 0, Elo=2129, ID=150950
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 CN INGUSCIO Giorgio 1933 196 0.75 1.0 1.0 5.0
2 B 10 CN DELL'ANNA Michele 1962 167 0.72 1.0 2.0 6.0
3 W 17 IM MARTORELLI Antonio 2236 107 0.35 0.0 2.0 15.0
4 B 14 CN BERNABEI Alberto 1876 253 0.81 3.0 5.0 8.0
5 B 16 2N DAMIANO Francesco 1783 346 0.89 3.0 8.0 8.0
6 W 6 CN PATAVIA Antonio 2075 54 0.58 3.0 11.0 10.0
7 B 9 CN SIRENA Gianni 1999 130 0.68 0.0 11.0 14.0
var = 0, PRtg=2031 1981 4.78 11.0 40.0

5 FM GROMOVS Sergejs , K= 0, Elo=2117, ID=121317
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 1N FLORIS Federico 1921 196 0.75 3.0 3.0 7.0
2 W 7 CN DE GIORGI Stefano 2055 62 0.59 3.0 6.0 10.0
3 W 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2136 19 0.47 3.0 9.0 15.0
4 B 9 CN SIRENA Gianni 1999 118 0.66 1.0 10.0 14.0
5 B 17 IM MARTORELLI Antonio 2236 119 0.34 0.0 10.0 15.0
6 W 2 M VARVAGLIONE Antonio 2186 69 0.40 0.0 10.0 13.0
7 B 6 CN PATAVIA Antonio 2075 42 0.56 0.0 10.0 10.0
var = 0, PRtg=2087 2087 3.77 10.0 58.0

6 CN PATAVIA Antonio , K= 0, Elo=2075, ID=105377
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 CN BERNABEI Alberto 1876 199 0.76 1.0 1.0 8.0
2 B 1 IM Laketic Gojko 2419 344 0.12 0.0 1.0 11.0
3 W 11 1N ROCCHI Federico 1940 135 0.68 3.0 4.0 3.0
4 B 10 CN DELL'ANNA Michele 1962 113 0.65 3.0 7.0 6.0
5 W 8 CN AGNELLO Francesco Cl 2032 43 0.56 0.0 7.0 15.0
6 B 4 CN ROMANO Jacopo 2129 54 0.42 0.0 7.0 11.0
7 W 5 FM GROMOVS Sergejs 2117 42 0.44 3.0 10.0 10.0
var = 0, PRtg=2068 2068 3.63 10.0 37.0

7 CN DE GIORGI Stefano , K= 0, Elo=2055, ID=105379
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 CN ROTELLI Pietro 1851 204 0.76 3.0 3.0 9.0
2 B 5 FM GROMOVS Sergejs 2117 62 0.41 0.0 3.0 10.0
3 W 16 2N DAMIANO Francesco 1783 272 0.83 1.0 4.0 8.0
4 W 12 CN INGUSCIO Giorgio 1933 122 0.67 3.0 7.0 5.0
5 B 1 IM Laketic Gojko 2419 364 0.10 0.0 7.0 11.0
6 B 8 CN AGNELLO Francesco Cl 2032 23 0.53 0.0 7.0 15.0
7 W 13 1N FLORIS Federico 1921 134 0.68 3.0 10.0 7.0
var = 0, PRtg=2008 2008 3.98 10.0 41.0

8 CN AGNELLO Francesco Cl, K= 0, Elo=2032, ID=134252
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 2N DAMIANO Francesco 1783 249 0.81 3.0 3.0 8.0
2 B 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2136 104 0.36 0.0 3.0 15.0
3 W 13 1N FLORIS Federico 1921 111 0.65 0.0 3.0 7.0
4 B 15 CN ROTELLI Pietro 1851 181 0.74 3.0 6.0 9.0
5 B 6 CN PATAVIA Antonio 2075 43 0.44 3.0 9.0 10.0
6 W 7 CN DE GIORGI Stefano 2055 23 0.47 3.0 12.0 10.0
7 B 17 IM MARTORELLI Antonio 2236 204 0.24 3.0 15.0 15.0
var = 0, PRtg=2166 2008 3.71 15.0 51.0

9 CN SIRENA Gianni , K= 0, Elo=1999, ID=109351
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Laketic Gojko 2419 400 0.08 1.0 1.0 11.0
2 B 12 CN INGUSCIO Giorgio 1933 66 0.59 3.0 4.0 5.0
3 W 10 CN DELL'ANNA Michele 1962 37 0.55 3.0 7.0 6.0
4 W 5 FM GROMOVS Sergejs 2117 118 0.34 1.0 8.0 10.0
5 B 2 M VARVAGLIONE Antonio 2186 187 0.26 3.0 11.0 13.0
6 B 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2136 137 0.32 0.0 11.0 15.0
7 W 4 CN ROMANO Jacopo 2129 130 0.32 3.0 14.0 11.0
var = 0, PRtg=2284 2126 2.46 14.0 56.0

10 CN DELL'ANNA Michele , K= 0, Elo=1962, ID=103923
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 M VARVAGLIONE Antonio 2186 224 0.22 3.0 3.0 13.0
2 W 4 CN ROMANO Jacopo 2129 167 0.28 1.0 4.0 11.0
3 B 9 CN SIRENA Gianni 1999 37 0.45 0.0 4.0 14.0
4 W 6 CN PATAVIA Antonio 2075 113 0.35 0.0 4.0 10.0
5 B 12 CN INGUSCIO Giorgio 1933 29 0.54 1.0 5.0 5.0
6 W 13 1N FLORIS Federico 1921 41 0.56 1.0 6.0 7.0
7 W 14 CN BERNABEI Alberto 1876 86 0.62 0.0 6.0 8.0
var = 0, PRtg=1915 2017 3.02 6.0 32.0

11 1N ROCCHI Federico , K= 0, Elo=1940, ID=124455
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2136 196 0.25 0.0 0.0 15.0
2 W 13 1N FLORIS Federico 1921 19 0.53 0.0 0.0 7.0
3 B 6 CN PATAVIA Antonio 2075 135 0.32 0.0 0.0 10.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 3.0 3.0 0.0
5 W 15 CN ROTELLI Pietro 1851 89 0.62 0.0 3.0 9.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1196 1996 1.72 3.0 12.0

12 CN INGUSCIO Giorgio , K= 0, Elo=1933, ID=105380
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 CN ROMANO Jacopo 2129 196 0.25 1.0 1.0 11.0
2 W 9 CN SIRENA Gianni 1999 66 0.41 0.0 1.0 14.0
3 W 14 CN BERNABEI Alberto 1876 57 0.58 3.0 4.0 8.0
4 B 7 CN DE GIORGI Stefano 2055 122 0.33 0.0 4.0 10.0
5 W 10 CN DELL'ANNA Michele 1962 29 0.46 1.0 5.0 6.0
6 B 15 CN ROTELLI Pietro 1851 82 0.61 0.0 5.0 9.0
7 B 16 2N DAMIANO Francesco 1783 150 0.70 0.0 5.0 8.0
var = 0, PRtg=1793 1951 3.34 5.0 25.0

13 1N FLORIS Federico , K= 0, Elo=1921, ID=148059
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 FM GROMOVS Sergejs 2117 196 0.25 0.0 0.0 10.0
2 B 11 1N ROCCHI Federico 1940 19 0.47 3.0 3.0 3.0
3 B 8 CN AGNELLO Francesco Cl 2032 111 0.35 3.0 6.0 15.0
4 W 1 IM Laketic Gojko 2419 400 0.08 0.0 6.0 11.0
5 W 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2136 215 0.23 0.0 6.0 15.0
6 B 10 CN DELL'ANNA Michele 1962 41 0.44 1.0 7.0 6.0
7 B 7 CN DE GIORGI Stefano 2055 134 0.32 0.0 7.0 10.0
var = 0, PRtg=1992 2094 2.14 7.0 35.0

14 CN BERNABEI Alberto , K= 0, Elo=1876, ID=103916
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 CN PATAVIA Antonio 2075 199 0.24 1.0 1.0 10.0
2 W 2 M VARVAGLIONE Antonio 2186 310 0.14 0.0 1.0 13.0
3 B 12 CN INGUSCIO Giorgio 1933 57 0.42 0.0 1.0 5.0
4 W 4 CN ROMANO Jacopo 2129 253 0.19 0.0 1.0 11.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 3.0 4.0 0.0
6 W 16 2N DAMIANO Francesco 1783 93 0.63 1.0 5.0 8.0
7 B 10 CN DELL'ANNA Michele 1962 86 0.38 3.0 8.0 6.0
var = 0, PRtg=1886 2011 2.00 8.0 21.0

15 CN ROTELLI Pietro , K= 0, Elo=1851, ID=103928
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 CN DE GIORGI Stefano 2055 204 0.24 0.0 0.0 10.0
2 B 17 IM MARTORELLI Antonio 2236 385 0.09 0.0 0.0 15.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 3.0 3.0 0.0
4 W 8 CN AGNELLO Francesco Cl 2032 181 0.26 0.0 3.0 15.0
5 B 11 1N ROCCHI Federico 1940 89 0.38 3.0 6.0 3.0
6 W 12 CN INGUSCIO Giorgio 1933 82 0.39 3.0 9.0 5.0
7 B 2 M VARVAGLIONE Antonio 2186 335 0.12 0.0 9.0 13.0
var = 0, PRtg=1939 2064 1.48 9.0 30.0

16 2N DAMIANO Francesco , K= 0, Elo=1783, ID=151547
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 CN AGNELLO Francesco Cl 2032 249 0.19 0.0 0.0 15.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 3.0 3.0 0.0
3 B 7 CN DE GIORGI Stefano 2055 272 0.17 1.0 4.0 10.0
4 W 2 M VARVAGLIONE Antonio 2186 400 0.08 0.0 4.0 13.0
5 W 4 CN ROMANO Jacopo 2129 346 0.11 0.0 4.0 11.0
6 B 14 CN BERNABEI Alberto 1876 93 0.37 1.0 5.0 8.0
7 W 12 CN INGUSCIO Giorgio 1933 150 0.30 3.0 8.0 5.0
var = 0, PRtg=1910 2035 1.22 8.0 28.0

17 IM MARTORELLI Antonio , K= 0, Elo=2236, ID=107992
19° Festival Sant'Anna A, Pisignano di Vernole, 21/08/2016, 27/08/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 15 CN ROTELLI Pietro 1851 385 0.91 3.0 3.0 9.0
3 B 4 CN ROMANO Jacopo 2129 107 0.65 3.0 6.0 11.0
4 B 3 IM Ljubisavljevic Zivoj 2136 100 0.64 3.0 9.0 15.0
5 W 5 FM GROMOVS Sergejs 2117 119 0.66 3.0 12.0 10.0
6 B 1 IM Laketic Gojko 2419 183 0.26 3.0 15.0 11.0
7 W 8 CN AGNELLO Francesco Cl 2032 204 0.76 0.0 15.0 15.0
var = 0, PRtg=2387 2114 3.88 15.0 60.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : MASSIMO DI GIULIO - ITA )