19° Festival Sant'Anna A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | FM GROMOVS Sergejs | (6) | 5 | 1 - 0 | 3 | (6) | IM Ljubisavljevic Zivojin Z | SRB |
2 | ITA | CN SIRENA Gianni | (4) | 9 | 1 - 0 | 10 | (4) | CN DELL'ANNA Michele | ITA |
3 | ITA | M VARVAGLIONE Antonio | (3) | 2 | ½ - ½ | 1 | (4) | IM Laketic Gojko | SRB |
4 | ITA | CN DE GIORGI Stefano | (3) | 7 | ½ - ½ | 16 | (3) | 2N DAMIANO Francesco | ITA |
5 | ITA | CN AGNELLO Francesco Claudio | (3) | 8 | 0 - 1 | 13 | (3) | 1N FLORIS Federico | ITA |
6 | ITA | CN ROMANO Jacopo | (2) | 4 | 0 - 1 | 17 | (3) | IM MARTORELLI Antonio | ITA |
7 | ITA | CN INGUSCIO Giorgio | (1) | 12 | 1 - 0 | 14 | (1) | CN BERNABEI Alberto | ITA |
8 | ITA | CN PATAVIA Antonio | (1) | 6 | 1 - 0 | 11 | (0) | 1N ROCCHI Federico | ITA |
9 | ITA | CN ROTELLI Pietro | (0) | 15 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MASSIMO DI GIULIO - ITA )