Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11GM Lazic Miroljub 24672589SRB SRB23.0 120.0 132.0 2238.0
22GM Lalic Bogdan 24382476CRO CRO21.0 121.0 128.0 2203.0
33IM Laketic Gojko 23572342SRB SRB16.0 125.0 133.0 2216.7
48CN FRIGIERI Fabrizio 21542265ITA ITA16.0 117.0 122.0 2184.8
56FM PASSEROTTI Pierluigi 22232172ITA ITA14.0 123.0 130.0 2172.3
67M VARVAGLIONE Antonio 22112211ITA ITA14.0 119.0 124.0 2168.3
79IM Ljubisavljevic Zivojin Z 21132198SRB SRB14.0 117.0 124.0 2155.0
85IM Dragojlovic Andjelko 22842154SRB SRB14.0 112.0 117.0 2111.1
911CN DE GIORGI Stefano 20332115ITA ITA13.0 102.0 107.0 2115.0
1010CN SANTERAMO Domenico 21062025ITA ITA12.0 99.0 104.0 2067.8
1112CN CANDURA Stefano 19361925ITA ITA12.0 81.0 86.0 2012.0
12171N VECCHIONE Anna Pia 18111947ITA ITA10.0 94.0 99.0 2087.5
1313CN BERNABEI Alberto 19121852ITA ITA 9.0 91.0 96.0 2045.4
144IM Abolianin Arthur(W) 23292273BEL BEL 8.0 116.0 126.0 2200.8
15141N ROCCHI Federico(W) 18871910ITA ITA 7.0 93.0 98.0 2103.3
1615CN ROTELLI Pietro 18611787ITA ITA 7.0 88.0 95.0 2037.6
17161N DAMIANO Francesco(W) 18141209ITA ITA 3.0 76.0 81.0 2008.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents