Classifica al turno 5

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts S-B Koya DirE Mwns
112N Caracciolo Matteo 15501478ITA 4.5 9.75 2.00 0.0 4
23NC LEONE Lorenzo 10731447ITA 4.0 6.50 1.00 0.0 4
32NC Gorgoni Roberto Libero 14891196ITA 3.0 3.50 0.00 0.0 3
45NC CUDAZZO MARTINA 9991073ITA 1.5 3.25 0.50 0.0 1
54NC CARRIERI ELIANA 999982ITA 1.0 1.50 0.00 0.0 1
66NC PALMISANO GIOVANNI 999982ITA 1.0 1.00 0.00 0.0 1
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins