Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts S-B Koya DirE Mwns
15NC LISANTI FLAVIO 9991400ITA 5.5 16.75 3.50 0.0 5
24NC DE CARLO FRANCESCO 9991272ITA 5.0 11.00 3.00 0.0 5
38NC SERRAVEZZA Gabriele 9991056ITA 3.5 8.25 1.50 0.0 3
42NC BRIGANTI SIMONE 9991056ITA 3.5 5.75 1.00 0.0 3
57NC SANTORO FRANCESCO 999999ITA 3.0 3.50 0.00 0.0 3
66NC NUZZI Davide 999942ITA 2.5 2.75 0.50 0.0 2
71NC BRIGANTI AMANDA 999726ITA 1.0 0.00 0.00 0.0 1
83NC CORSANO Alice 999199ITA 0.0 0.00 0.00 0.0 0
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins