Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
142N Montinaro Antonio 17281890ITA ITA17.0 80.0 90.0 1580.9
220NC Bargelli Ruslan 14501815ITA ITA16.0 74.0 78.0 1585.4
322N Tarantino Nicola Lorenzo 17531710ITA ITA15.0 69.0 77.0 1551.7
4122N Caracciolo Matteo 15941741ITA ITA14.0 72.0 77.0 1583.0
51 Kopischke Maik 17531699GER GER13.0 72.0 79.0 1596.6
6142N Occhinegro Fulvio 15861662ITA ITA13.0 68.0 72.0 1560.4
7102N Russo Cataldo 16311621ITA ITA12.0 77.0 81.0 1571.4
882N Pandini Giuseppe 16431694ITA ITA12.0 66.0 70.0 1592.4
918NC Santoro Simone 14621614ITA ITA12.0 63.0 67.0 1564.0
1019NC Rizzo Giordano Bruno 14611683ITA ITA12.0 50.0 55.0 1626.3
11253N Marinelli Sofia 13371664ITA ITA11.0 60.0 67.0 1613.6
1232N Carrisi Mirko 17281552ITA ITA11.0 59.0 66.0 1502.1
1351N D'Urbano Roberto 17001568ITA ITA10.0 71.0 81.0 1568.0
1416NC Zollino Francesco 14851638ITA ITA10.0 67.0 74.0 1637.6
1513M Longo Giovanni 15901578ITA ITA10.0 65.0 69.0 1577.9
1671N Caramia Antonio 16701486ITA ITA 9.0 67.0 76.0 1485.9
17152N Wisbey Danilo 15121541ITA ITA 9.0 67.0 71.0 1540.9
18112N Occhinegro Andrea 16061403ITA ITA 9.0 66.0 70.0 1452.7
1921NC Guarino Gianmarco 14261434ITA ITA 9.0 49.0 53.0 1484.1
20232N Boschesi Giovanni 13561335ITA ITA 9.0 47.0 51.0 1385.4
2192N De Paolis Alex 16381521ITA ITA 8.0 74.0 83.0 1571.0
2262N TAMINTO Carlo 16701405ITA ITANA 7.0 70.0 77.0 1507.1
2317NC Guacci Marco 14741463ITA ITA 7.0 62.0 66.0 1564.7
2427NC Vantaggio Alessandro 12101152ITA ITA 6.0 52.0 56.0 1424.8
2528NC Frascerra Andrea 11701153ITA ITA 6.0 51.0 54.0 1426.2
26243N Pede Antonio 13531150ITA ITA 6.0 49.0 52.0 1422.8
2722NC PEDE Stefano 13741155ITA ITALE 6.0 47.0 49.0 1427.8
2826NC Greco Stefano (W) 1252675ITA ITA 0.0 46.0 49.0 1475.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents