Torneo ACSI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età

Gruppi per date al turno 6

Group limits: 10198 < date of birthday <= 311299
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
13D2N DAMIANO Francesco 18001759ITALE 4.0 19.0 19.5


Group limits: 10100 < date of birthday <= 311201
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
123GNC INGROSSO Giuseppe 13441317ITALE 2.0 12.5 13.0


Group limits: 10104 < date of birthday <= 311205
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
18ENC CARACCIOLO Matteo 16321560ITALE 3.5 15.5 17.5
226GNC RUSSO Massimo 12541354ITALE 3.0 14.0 16.0
325GNC TURCO Veronica 13201454ITALE 3.0 12.5 14.0
424GNC CONTE Francesco 13261199ITALE 2.0 13.5 14.5


Group limits: 10106 < date of birthday <= 311215
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT
112F3N CALOGIURI Jacopo 14521603ITALE 3.0 18.0 21.0
218FNC SOLINAS FRANCESCO 14401218ITALE 2.0 16.5 17.5
322GNC PACIOTTA Federico 13771396ITALE 2.0 15.5 16.0
420FNC TOMMASI Matteo 14131289ITALE 2.0 15.0 16.0
519FNC ZOLLINO ENEA 14401257ITALE 1.0 14.5 15.0
616FNC DI MATTINA RICCARDO 1440674ITALE 1.0 12.0 12.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)