Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14 DUrbano Gabriele 19212204ITA 5.5 20.5 23.5 1802.8
22 De Giorgi Stefano 20352088ITA 5.0 20.5 22.5 1814.5
31 Difronzo Andrea 22021995ITA 4.5 20.5 23.5 1802.0
48 Piccinno Matteo 17841950ITA 4.0 18.5 20.0 1824.7
591N D'URBANO Roberto 17691635ITA 4.0 17.0 18.5 1510.2
610 Tarantino Nico 17301719ITA 4.0 15.5 18.0 1594.0
77CN ROTELLI Pietro 18371702ITA 4.0 15.0 15.5 1576.7
85CN DELL'ANNA Michele 18781731ITA 4.0 14.5 15.0 1606.3
915 Mazzotta Alessandro 15131844ITA 3.5 19.5 21.0 1787.3
103 Sansonetti Giorgio 19711737ITA 3.5 18.5 20.5 1679.7
1113 Caracciolo Matteo 15691765ITA 3.0 21.0 23.5 1764.7
126 Damiano Francesco 18721735ITA 3.0 20.0 21.5 1734.5
1312 Russo Cataldo 16311753ITA 3.0 19.5 21.0 1753.3
1416 Guacci Marco 14581608ITA 3.0 18.0 18.5 1607.5
1522 De Paolis Alex 14161514ITA 3.0 15.5 16.0 1514.2
1625 Vantaggiato Martino 12161533ITA 3.0 14.5 15.0 1605.4
17112N GRECO Luigi Antonio 16431468ITA 3.0 14.5 15.0 1467.7
1823NC TURCO Veronica 12771490ITA 3.0 12.5 13.0 1489.8
19143N SARACINO Giampiero 15421595ITA 2.0 19.5 21.5 1720.0
2020 SABETTA MARCO 14401375ITA 2.0 16.0 16.5 1614.6
2124 Giammaruco Francesca 12261340ITA 2.0 15.0 16.5 1579.8
2221NC MARINI RENATO 14161416ITA 2.0 14.0 14.5 1540.7
2318 GORGONI ROBERTO LIBERO 14401206ITA 2.0 10.5 11.0 1446.2
2417 CONTE ANDREA 1440726ITA 1.0 15.0 16.0 1526.0
2519 GRECO GIUSEPPE 1440678ITA 1.0 12.5 13.0 1478.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents