Team History

1 L. TEMPESTA V' CIRC., Rat=1542 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IC SCARDIGNO-SAVIO 1440 1 2.0 5.0
2 W 4 CD DEGASPERI NOICATT 1440 0 1.0 4.0
3 B 8 I.C. CASALINI 1440 2 4.0 4.0
4 W 6 IC GIOVANNI XXIII 1440 0 1.0 6.0
5 B 12 IC CARMIANO 1440 2 4.0 0.0
5.0 12.0 19.0

2 1 CD IV NOVEMBRE , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.C. CASALINI 1440 2 3.0 4.0
2 B 5 I PAR. GESU' EUCARIS 1440 1 2.0 7.0
3 W 9 IC DE AMICIS-P. 1440 2 2.5 0.0
4 B 3 5 CD MODUGNO 1440 2 3.0 5.0
5 W 10 IC MUSTI-DIMICCOLI 1440 0 0.0 9.0
7.0 10.5 25.0

3 5 CD MODUGNO , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IC DE AMICIS-P. 1440 2 3.0 0.0
2 W 6 IC GIOVANNI XXIII 1440 2 3.5 6.0
3 B 10 IC MUSTI-DIMICCOLI 1440 1 2.0 9.0
4 W 2 1 CD IV NOVEMBRE 1440 0 1.0 7.0
5 B 11 IC VERDI-CAFARO 1440 0 1.0 8.0
5.0 10.5 30.0

4 CD DEGASPERI NOICATT, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IC MUSTI-DIMICCOLI 1440 0 0.0 9.0
2 B 1 L. TEMPESTA V' CIRC. 1542 2 3.0 5.0
3 W 11 IC VERDI-CAFARO 1440 0 0.0 8.0
4 B 9 IC DE AMICIS-P. 1440 2 3.0 0.0
5 W 5 I PAR. GESU' EUCARIS 1440 0 1.0 7.0
4.0 7.0 29.0

5 I PAR. GESU' EUCARIS, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 IC VERDI-CAFARO 1440 2 3.0 8.0
2 W 2 1 CD IV NOVEMBRE 1440 1 2.0 7.0
3 B 6 IC GIOVANNI XXIII 1440 2 2.5 6.0
4 W 10 IC MUSTI-DIMICCOLI 1440 0 0.0 9.0
5 B 4 CD DEGASPERI NOICATT 1440 2 3.0 4.0
7.0 10.5 34.0

6 IC GIOVANNI XXIII , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 IC CARMIANO 1440 2 4.0 0.0
2 B 3 5 CD MODUGNO 1440 0 0.5 5.0
3 W 5 I PAR. GESU' EUCARIS 1440 0 1.5 7.0
4 B 1 L. TEMPESTA V' CIRC. 1542 2 3.0 5.0
5 W 8 I.C. CASALINI 1440 2 4.0 4.0
6.0 13.0 21.0

7 IC SCARDIGNO-SAVIO , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 1 L. TEMPESTA V' CIRC. 1542 1 2.0 5.0
2 B 10 IC MUSTI-DIMICCOLI 1440 0 0.0 9.0
3 W 12 IC CARMIANO 1440 2 4.0 0.0
4 B 11 IC VERDI-CAFARO 1440 0 0.0 8.0
5 W 9 IC DE AMICIS-P. 1440 2 3.0 0.0
5.0 9.0 22.0

8 I.C. CASALINI , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 2 1 CD IV NOVEMBRE 1440 0 1.0 7.0
2 W 9 IC DE AMICIS-P. 1440 2 2.5 0.0
3 W 1 L. TEMPESTA V' CIRC. 1542 0 0.0 5.0
4 B 12 IC CARMIANO 1440 2 3.0 0.0
5 B 6 IC GIOVANNI XXIII 1440 0 0.0 6.0
4.0 6.5 18.0

9 IC DE AMICIS-P. , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 3 5 CD MODUGNO 1440 0 1.0 5.0
2 B 8 I.C. CASALINI 1440 0 1.5 4.0
3 B 2 1 CD IV NOVEMBRE 1440 0 1.5 7.0
4 W 4 CD DEGASPERI NOICATT 1440 0 1.0 4.0
5 B 7 IC SCARDIGNO-SAVIO 1440 0 1.0 5.0
0.0 6.0 25.0

10 IC MUSTI-DIMICCOLI , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 4 CD DEGASPERI NOICATT 1440 2 4.0 4.0
2 W 7 IC SCARDIGNO-SAVIO 1440 2 4.0 5.0
3 W 3 5 CD MODUGNO 1440 1 2.0 5.0
4 B 5 I PAR. GESU' EUCARIS 1440 2 4.0 7.0
5 B 2 1 CD IV NOVEMBRE 1440 2 4.0 7.0
9.0 18.0 28.0

11 IC VERDI-CAFARO , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 5 I PAR. GESU' EUCARIS 1440 0 1.0 7.0
2 B 12 IC CARMIANO 1440 2 4.0 0.0
3 B 4 CD DEGASPERI NOICATT 1440 2 4.0 4.0
4 W 7 IC SCARDIGNO-SAVIO 1440 2 4.0 5.0
5 W 3 5 CD MODUGNO 1440 2 3.0 5.0
8.0 16.0 21.0

12 IC CARMIANO , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 6 IC GIOVANNI XXIII 1440 0 0.0 6.0
2 W 11 IC VERDI-CAFARO 1440 0 0.0 8.0
3 B 7 IC SCARDIGNO-SAVIO 1440 0 0.0 5.0
4 W 8 I.C. CASALINI 1440 0 1.0 4.0
5 W 1 L. TEMPESTA V' CIRC. 1542 0 0.0 5.0
0.0 1.0 28.0

Generated by Vega