Torneo ACSI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1 2 D2N CARRISI Mirko 1794 1924ITA LE 5.5 20.5 23.5 1522.7
2 1 D2N PICCINNO Matteo 1851 1870ITA LE 5.0 22.0 24.0 1597.3
3 3 DCM INGUSCIO Giorgio 1751 1834ITA LE 5.0 19.0 20.5 1561.2
4 5 E2N RUSSO Cataldo 1642 1728ITA LE 4.5 20.5 22.0 1534.8
5 4 E2N TARANTINO Nico 1683 1667ITA LE 4.0 20.0 22.5 1541.8
6 18 FNC GIAMMARUCO Francesca 1437 1649ITA LE 4.0 19.5 21.5 1524.0
7 28 GNC TURCO Veronica 1341 1610ITA LE 4.0 18.5 20.0 1484.5
8 6 F3N NICOLI' Carmelo 1476 1603ITA LE 4.0 18.0 19.5 1477.5
9 25 GNC CORVINO Marco 1371 1596ITA LE 4.0 16.5 18.0 1471.2
10 15 FNC ROSARIO JAVIER DARIO 1440 1535ITA LE 3.5 15.0 17.0 1477.5
11 20 FNC GIUGNO Antonio 1425 1563ITA LE 3.0 21.0 23.0 1563.2
12 19 FNC PICCINNO Osvaldo 1428 1452ITA LE 3.0 17.5 19.5 1452.2
13 24 GNC PRUDENZANO Federico 1380 1470ITA LE 3.0 17.5 19.0 1470.0
14 16 FNC TOMMASI Giovanni 1440 1484ITA LE 3.0 16.5 18.0 1483.5
15 21 FNC MARINI Renato 1416 1418ITA LE 3.0 15.5 16.0 1417.5
16 14 FNC RIZZO SAMUELE 1440 1401ITA LE 3.0 14.5 16.0 1401.0
17 27 FNC NOCERA Giampiero 1344 1487ITA LE 3.0 14.5 15.0 1487.3
18 22 FNC TOMMASI Matteo 1407 1471ITA LE 2.5 17.5 19.5 1528.3
19 26 FNC RUSSO Massimo 1347 1377ITA LE 2.5 11.5 13.0 1433.5
20 12 FNC RAHO GIULIO 1440 1356ITA LE 2.0 16.5 17.0 1480.5
21 7 FNC BURSOMANNO FABIO 1440 1289ITA LE 2.0 16.0 18.5 1414.0
22 8 FNC BURSOMANNO GAIA 1440 1308ITA LE 2.0 14.0 15.5 1432.5
23 11 FNC DE GIORGI ANTONELLA 1440 1295ITA LE 2.0 14.0 15.5 1420.0
24 10 FNC COIA GABRIELE ALDO 1440 1255ITA LE 1.5 15.0 16.5 1448.2
25 17 GM ZOLLINO ENEA 1440 1267ITA LE 1.5 13.5 14.0 1460.3
26 9 FNC BURSOMANNO GIULIA 1440 1235ITA LE 1.5 13.0 13.5 1428.0
27 23 FNC PACELLA COLUCCIA Yasmine 1401 1215ITA LE 1.5 13.0 13.5 1408.0
28 13 FNC RIZZO ANDREA 1440 1013ITA LE 0.5 11.0 12.5 1413.5

Generated by Vega