Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12CCM PATAVIA Antonio 19911992ITA 5.0 21.5 24.5 1719.3
21BCM DE GIORGI Stefano 21051983ITA 5.0 18.5 20.5 1709.8
37E2N RUSSO Cataldo 17081893ITA 5.0 18.0 19.0 1619.8
45E2N TARANTINO Nico 17791867ITA 4.0 20.5 21.5 1742.0
524GNC TURCO Veronica 13201633ITA 4.0 18.5 21.0 1508.2
611F3N CALOGIURI Jacopo 14521745ITA 4.0 18.0 20.0 1619.8
78FNC RIZZO Gabriele 15631702ITA 4.0 15.5 16.0 1577.3
84D2N DAMIANO Francesco 18001739ITA 3.5 20.5 22.0 1682.3
93DCM INGUSCIO Giorgio 18321774ITA 3.5 19.5 22.0 1716.8
106D2N CARRISI Mirko 17281659ITA 3.0 20.0 22.0 1658.8
119FNC LA TEGOLA Rodolfo 15571514ITA 3.0 17.0 19.5 1514.0
1210FNC GUACCI Marco 15211617ITA 3.0 17.0 18.5 1617.3
1314FNC CIOFFI RENATO 14401532ITA 3.0 15.5 16.5 1532.3
1412FNC VETRUGNO Gianni 14521497ITA 2.5 16.0 18.5 1401.8
1515FNC GRECO ANDREA 14401515ITA 2.5 16.0 16.5 1571.5
1618FNC SALVADORI CHIARA 14401413ITA 2.5 15.5 16.5 1470.0
1721FNC STELLA ALESSANDRO 14401405ITA 2.5 11.5 12.0 1461.5
1813FNC CENTONZE MATTIA 14401424ITA 2.0 15.0 15.5 1548.8
1923FNC MARINI RENATO 14071463ITA 2.0 14.0 14.5 1463.3
2022F3N ANDREUCCETTI Giuseppe 14161397ITA 2.0 13.0 14.0 1522.0
2116FNC QUARTA CAROL 14401321ITA 1.5 14.0 15.0 1513.5
2219FNC SALVADORI VERA 14401202ITA 1.0 15.5 16.0 1475.2
2317FNC QUARTA MARIA VITTORIA 14401220ITA 1.0 14.0 15.5 1492.5
2420FNC SIMONE ANDREA 14401054ITA 0.5 14.0 15.0 1455.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents