Torneo Promoz. UNDER 08 e UNDER 10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età

Gruppi per date al turno 6

Group limits: 2005 < date of birthday <= 2006          CLASSIFICA UNDER 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Mwns S-B
1 10 DE PAOLIS ALEX 1440 2240 ITA 6.0 22.0 24.5 6 24.50
2 32 PRUDENZANO FEDERICO 1440 1713 ITA 5.0 21.5 22.5 5 16.50
3 37 SCHIRINZI GIANMARCO 1440 1713 ITA 5.0 19.5 20.0 5 14.00
4 17 GIANNACCARI GIOSUE' 1440 1713 ITA 5.0 17.5 19.0 5 16.00
5 36 ROSARIO JAVIER 1440 1633 ITA 4.5 16.0 17.5 4 11.75
6 9 DE CILLIS DIEGO 1440 1565 ITA 4.0 22.0 24.5 4 13.50
7 39 TERLIZZI FRANCESCO 1440 1565 ITA 4.0 19.5 21.5 4 11.50
8 27 MONTINARO GABRIELE 1440 1565 ITA 4.0 18.5 21.5 4 12.50
9 12 DEL PRETE DANIELE 1440 1565 ITA 4.0 17.5 18.5 4 9.50
10 35 RIZZO ROBERTA 1440 1565 ITA 4.0 16.0 18.0 4 9.50
11 4 BERTONI MATTEO 1440 1497 ITA 3.5 19.5 21.5 3 11.00
12 13 DELLE DONNE VINCENZO 1440 1497 ITA 3.5 18.0 20.5 3 10.75
13 41 ZOLLINO ANDREA 1440 1497 ITA 3.5 17.0 19.5 3 9.75
14 15 EVENGELISTA MARIANGE 1440 1497 ITA 3.5 16.0 18.5 3 9.75
15 6 BURSOMANNO GIULIA 1440 1440 ITA 3.0 18.5 21.5 3 9.50
16 8 COIA GABRIELE 1440 1440 ITA 3.0 17.5 19.5 3 7.50
17 23 MANCA FRANCESCO 1440 1440 ITA 3.0 16.0 17.5 3 6.50
18 20 GUIDO ALESSIA 1440 1440 ITA 3.0 13.0 13.5 3 4.00
19 19 GIGANTE LEONARDO 1440 1383 ITA 2.5 17.0 18.0 2 6.25
20 1 ANTONACI GABRIELE 1440 1383 ITA 2.5 16.0 17.0 2 4.75
21 29 PASQUALINI SOFIA 1440 1383 ITA 2.5 16.0 16.5 2 3.75
22 30 PERILLI MARTINA 1440 1383 ITA 2.5 13.5 14.0 2 3.25
23 25 MASETTI ANDREA 1440 1315 ITA 2.0 16.5 19.0 1 5.75
24 18 GIANNONE MARTA 1440 1315 ITA 2.0 14.5 15.5 1 3.25
25 14 DO CARLOTTA 1440 1315 ITA 2.0 10.5 11.0 2 1.50
26 2 ANTONUCCI MATTIA 1440 1247 ITA 1.5 15.0 16.0 1 2.50
27 26 MINERVINI MANUEL 1440 1074 ITA 1.5 10.5 11.0 0 1.25
28 11 DE PASCALIS ROCCO 1440 1167 ITA 1.0 16.5 18.0 1 1.50
29 16 FALCUCCI FABIANO 1440 640 ITA 1.0 15.0 15.0 0 0.00


Group limits: 2007 < date of birthday <= 2010          CLASSIFICA UNDER 08
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Mwns S-B
1 33 PUCE RICCARDO 1440 1565 ITA 4.0 21.0 24.0 4 13.00
2 40 TURCO DAVIDE 1440 1565 ITA 4.0 16.5 17.5 4 9.00
3 22 LUBELLI DAVIDE 1440 1497 ITA 3.5 18.0 20.5 3 9.75
4 42 ZOLLINO ENEA 1440 1440 ITA 3.0 19.0 20.0 3 8.50
5 5 BURSOMANNO GAIA 1440 1440 ITA 3.0 16.5 17.5 3 7.00
6 34 RIZZO FRANCESCO 1440 1440 ITA 3.0 14.5 15.5 3 5.00
7 24 MANTOVANO SVEVA 1440 1440 ITA 3.0 12.0 13.0 2 5.00
8 28 PACIOTTA FEDERICO 1440 1383 ITA 2.5 19.0 21.0 2 6.75
9 31 PISTOIA GIULIO 1440 1383 ITA 2.5 17.0 18.5 2 4.50
10 3 BELLONE GIULIA 1440 1315 ITA 2.0 15.0 17.0 1 4.50
11 43 RUSSO MASSIMO 1440 1315 ITA 2.0 14.5 15.5 1 2.50
12 7 CHIRICO FRANCESCO 1440 1315 ITA 2.0 13.0 14.0 2 2.50
13 38 SPARAPANE GIAMMARIA 1440 1200 ITA 2.0 12.5 13.5 1 3.00
14 21 GULL SERGIO 1440 1167 ITA 1.0 14.0 15.0 1 1.00



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)