Torneo ACSI
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
11DCM DELL'ANNA Michele 18791895ITALE 4.5 19.5 22.5 1702.3
22D2N PICCINNO Matteo 18421884ITALE 4.5 19.0 21.0 1691.0
34D2N DAMIANO Francesco 18001823ITALE 4.5 18.0 19.5 1629.5
43DCM INGUSCIO Giorgio 18321833ITALE 4.0 20.5 23.5 1707.7
55D2N CARRISI Mirko 17641724ITALE 4.0 17.5 19.5 1599.3
66DCM ROTELLI Pietro 17461754ITALE 3.5 20.5 22.0 1696.7
713GNC PRUDENZANO Federico 13891562ITALE 3.5 14.5 16.0 1504.5
89FNC GIAMMARUCO Francesca 14731668ITALE 3.0 19.5 21.0 1667.7
98FNC GUACCI Marco 15211558ITALE 3.0 17.0 17.5 1558.0
1011FNC CASARANO Mauro 14401541ITALE 3.0 16.0 16.5 1541.3
117FNC LA TEGOLA Rodolfo 15571456ITALE 3.0 14.0 15.5 1455.5
1210FNC VETRUGNO Gianni 14521450ITALE 2.0 16.0 16.5 1575.0
1315GNC TURCO Veronica 13351385ITALE 2.0 14.5 15.0 1510.0
1412FNC MARINI Renato 14071289ITALE 1.5 14.5 15.0 1482.0
1514GNC MARINI Giorgia 13381286ITALE 1.5 13.5 14.0 1479.0
1616FNC ZOLLINO ENEA 14401015ITALE 0.5 11.5 13.0 1415.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)