Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11 Romano Jacopo 22402314ITA 6.5 26.5 29.5 1891.6
22 Campanile Roberto 21302050ITA 5.5 29.0 33.0 1820.0
33 Sirena Gianni 20872039ITA 5.0 30.0 33.5 1880.7
44 De Giorgi Stefano 20322004ITA 5.0 28.5 32.5 1845.6
55 Sansonetti Giorgio 19501986ITA 5.0 28.5 30.5 1827.6
610 Guido Valerio 16981768ITA 5.0 24.0 26.5 1610.0
715 Mazzotta Alessandro 15271722ITA 4.5 23.0 23.5 1619.6
89 Carrisi Mirko 17211797ITA 4.0 26.0 28.0 1746.7
911 Azzaroni Davide Pietro 16931765ITA 4.0 24.5 26.5 1715.4
106 Tarantino Nicola Lorenzo 18181778ITA 4.0 24.0 27.0 1728.1
1117 Caracciolo Matteo 15221781ITA 4.0 24.0 26.0 1731.0
1213 Russo Cataldo 16091713ITA 4.0 24.0 26.0 1663.3
1316 Gorgoni Roberto Libero 15261580ITA 3.5 24.0 26.0 1580.3
1421 GIURI Mattia 14401529ITA 3.5 20.5 22.5 1586.3
1512 D'Urbano Roberto 16301480ITA 3.5 19.0 19.5 1479.9
167 Corvino Francesco 17521626ITA 3.0 25.0 28.0 1676.3
1714 Cudazzo Fabrizio 15571540ITA 3.0 23.5 25.5 1590.4
188 De Paolis Alex 17331551ITA 3.0 21.0 23.0 1600.6
1924 Turco Veronica 13441456ITA 3.0 19.5 21.5 1581.0
2019 Mele Rocco 14841509ITA 3.0 19.5 21.5 1559.4
2120 Saracino Giampiero 14541424ITA 3.0 18.5 19.0 1474.3
2225 Murra Mattia 12551336ITA 2.5 19.5 21.5 1529.3
2323NC RIZZO ROBERTA 13681322ITA 2.5 17.5 18.0 1514.5
2427 Vitiello Juan Camilo 12011280ITA 2.5 17.0 17.5 1472.8
2522NC VETRUGNO Gianni 14071235ITA 2.5 15.0 16.5 1428.0
2618 Petrelli Carmelo Vincenzo 15181345ITA 2.0 20.0 20.5 1503.1
2726 Begotti Marilena 1220650ITA 1.0 17.0 19.0 1449.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents