Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Mwns
12CN SIRENA Gianni 20461821ITA 5.0 21.0 24.0 4
2103N MAZZOTTA Alessandro 15131146ITA 5.0 18.0 19.5 5
33M SANSONETTI Giorgio 19711608ITA 4.5 21.5 24.5 4
462N TARANTINO Nico 17531395ITA 4.5 20.5 22.5 4
54CN PICCINNO Matteo 19511377ITA 4.5 20.5 22.0 4
65CN ROTELLI Pietro 18411534ITA 4.5 20.0 21.5 4
71CN DE GIORGI Stefano 20481553ITA 4.0 20.0 21.0 4
814NC VANTAGGIATO MARTINO 1216915ITA 4.0 18.0 20.0 3
911NC GUACCI MARCO 1474928ITA 3.5 19.0 20.5 3
1012NC PAGLIALUNGA Marco 1449913ITA 3.5 18.5 20.5 3
1172N VETRUGNO Marco 17061047ITA 3.5 18.5 20.0 3
1283N VETRUGNO Luca 15401231ITA 3.5 18.5 20.0 3
1313NC TURCO Veronica 1255942ITA 3.5 16.5 18.5 3
1437NC GIAMMARUCO FRANCESCA 1210785ITA 3.5 16.0 17.5 3
1522NC GIANNACCARI GIOSUE' 0635ITA 3.5 15.5 17.0 3
16153N ANDREUCCETTI Giuseppe 0349ITA 3.5 15.5 17.0 2
1736NC GORGONI ROBERTO LIBERO 0501ITA 3.5 15.5 16.5 2
1832NC SINGH RAJESH 0547ITA 3.5 14.0 15.5 2
1921NC DICERBO ALFREDO 0733ITA 3.0 17.0 18.5 3
20343N PEDE Antonio 0509ITA 3.0 16.5 17.5 3
2127NC MURRA MATTIA 0499ITA 3.0 14.0 15.5 3
2220NC DICERBO ALESSANDRO 0341ITA 3.0 14.0 15.0 3
2335NC VETRUGNO Gianni 0152ITA 2.5 16.5 19.0 0
2431NC SINGH HARMEET 0682ITA 2.5 16.5 18.5 2
2528NC PERRONE RAFFAELE 0437ITA 2.5 15.5 16.5 2
2617NC BISCONTI EZIO 0354ITA 2.5 14.0 15.0 2
2716NC BEGOTTI MARILENA 00ITA 2.5 11.0 12.0 2
2893N PETRELLI Carmelo Vincenzo 1518628ITA 2.0 18.0 21.0 2
2933NC VITIELLO JUAN CAMILO 0150ITA 2.0 16.5 18.5 1
3024NC LEUZZI TOMMASO 0167ITA 2.0 15.0 16.0 2
3129NC QUARTA GIANMARCO 055ITA 2.0 13.0 14.0 1
3230NC RAHO GABRIEL 0117ITA 2.0 12.5 13.5 2
3326NC MUIA GIUSEPPE 068ITA 2.0 12.0 13.0 1
3425NC LIACI DAVIDE 0343ITA 2.0 12.0 12.5 1
3523NC LATEGOLA RODOLFO 0366ITA 1.5 17.5 19.0 1
3618NC CENTONZE ALESSANDRO 00ITA 1.0 14.0 15.5 1
3719NC CIURLIA SIMONE 068ITA 1.0 12.5 14.0 1
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins