Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
12FM Seletsky Grigory 23862384UKR UKR 6.5 29.5 32.5 1961.9
21IM Piscopo Pierluigi 24002317ITA ITA 6.0 31.0 34.5 2007.9
36 De Giorgi Stefano 20332001ITA ITA 5.5 25.0 28.0 1770.6
43IM Ljubisavljevic Zivojin Z 21662120SRB SRB 5.0 29.5 33.0 1962.4
57 Del Mastro Marco 19842041ITA ITA 5.0 28.5 30.5 1883.3
613CN D'URBANO Gabriele 19301498ITA ITALE 5.0 28.5 29.0 1625.3
78 Minerba Paolo 19791992ITA ITA 5.0 28.0 31.0 1834.4
810 Sernagiotto Mirko Virgilio 19562042ITA ITA 5.0 27.5 30.5 1883.9
915 Damiano Francesco 18141857ITA ITA 5.0 27.5 30.0 1842.1
1023 Corrente Pierluigi 16521504ITA ITA 4.5 28.0 30.0 1687.6
1112 Carrieri Maurizio 19401657ITA ITA 4.5 24.5 27.5 1698.3
125 Farachi Francesco 21131896ITA ITA 4.0 26.5 30.0 1845.9
139 Sansonetti Giorgio 19581847ITA ITA 4.0 26.0 28.0 1797.3
1414 Rotelli Pietro 18611627ITA ITA 4.0 25.0 28.0 1719.6
1520 Tarantino Nico 17151592ITA ITA 4.0 24.0 26.5 1685.1
1616 Ripa Francesco 17711600ITA ITA 4.0 23.5 25.5 1693.0
17282N DELL'AQUILA GIUSEPPE 15771332ITA ITATA 4.0 23.0 25.0 1567.3
1818 Iandolo Giovanni 17431573ITA ITA 4.0 23.0 24.5 1666.1
1930 De Paolis Alex 14021374ITA ITA 4.0 23.0 24.5 1609.6
2011CN DELL'ANNA Michele 19411426ITA ITALE 4.0 22.0 24.0 1519.0
2133 Giammaruco Francesca 12181039ITA ITA 4.0 19.5 20.5 1417.7
2224 Ardino Alessandro 16441699ITA ITA 3.5 27.5 30.5 1841.7
23342N BONGIORNO Massimo 01589ITA ITALE 3.5 23.5 24.5 1732.1
2426 Miola Daniel 16201554ITA ITA 3.5 22.5 25.5 1697.3
254 Sirena Gianni 21261253ITA ITA 3.5 22.5 25.0 1539.0
2619 Carrisi Mirko 17411240ITA ITA 3.5 22.5 24.5 1525.4
2721 Santo Simone 17071049ITA ITA 3.5 21.5 23.5 1477.6
28171N D'URBANO Roberto 17691138ITA ITALE 3.0 25.0 26.0 1473.4
2925 Manenti Eugenio 16431226ITA ITA 3.0 23.5 24.0 1562.0
3029 Raimondi Francesco 14721248SUI SUI 3.0 21.5 22.5 1583.4
3127 Caracciolo Matteo 15821025ITA ITA 3.0 21.5 22.5 1503.4
3231 Corvino Marco Antonio 1346966ITA ITA 3.0 19.5 21.5 1444.4
3337NC GRECO STEFANO 0873ITA ITALE 3.0 19.5 21.5 1351.4
3432 Rizzo Gabriele 1344945ITA ITA 3.0 18.5 19.5 1423.1
3535NC FERRARI ANDREA 0688ITA ITALE 3.0 17.0 18.0 1309.4
3638NC MARIANO ANTONIO 0801ITA ITALE 2.5 19.5 20.5 1331.6
3743NC RUSSO GABRIELE 0887ITA ITALE 2.5 17.5 18.0 1418.0
3822 Raimondi Patrice 16761311SUI SUI 2.0 23.5 24.5 1611.4
3946NC TURCO Veronica 0697ITA ITALE 2.0 19.5 21.0 1283.6
4044NC FRASCERRA ANDREA 0470ITA ITATV 2.0 18.5 19.0 1199.6
4139NC PACIOTTA FEDERICO 0513ITA ITALE 2.0 16.0 16.5 1242.0
4242NC MARINI RENATO 0283ITA ITALE 2.0 16.0 16.5 1155.3
4341NC VERGORI FABIO 0219ITA ITALE 1.5 15.5 16.0 1163.6
4445NC DI CERBO ALFREDO 0104ITA ITAMO 1.0 17.0 18.0 1127.7
4540NC PELLEGRINO MARIASSUNTA 0572ITA ITALE 1.0 16.0 17.0 1309.6
4636NC GORGONI ROBERTO LIBERO 088ITA ITALE 0.5 16.5 18.0 1224.7
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents