Schedule
Pairing round 1
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripa Francesco | 1 | ... | 8 | Stefanelli Andrea |
| 2 | Caracciolo Matteo | 2 | ... | 7 | Greco Fabio |
| 3 | Saracino Ivan | 3 | ... | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo |
| 4 | Corvino Francesco | 4 | ... | 5 | Vantaggiato Martino |
Pairing round 2
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanelli Andrea | 8 | ... | 5 | Vantaggiato Martino |
| 2 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | ... | 4 | Corvino Francesco |
| 3 | Greco Fabio | 7 | ... | 3 | Saracino Ivan |
| 4 | Ripa Francesco | 1 | ... | 2 | Caracciolo Matteo |
Pairing round 3
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caracciolo Matteo | 2 | ... | 8 | Stefanelli Andrea |
| 2 | Saracino Ivan | 3 | ... | 1 | Ripa Francesco |
| 3 | Corvino Francesco | 4 | ... | 7 | Greco Fabio |
| 4 | Vantaggiato Martino | 5 | ... | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo |
Pairing round 4
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanelli Andrea | 8 | ... | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo |
| 2 | Greco Fabio | 7 | ... | 5 | Vantaggiato Martino |
| 3 | Ripa Francesco | 1 | ... | 4 | Corvino Francesco |
| 4 | Caracciolo Matteo | 2 | ... | 3 | Saracino Ivan |
Pairing round 5
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saracino Ivan | 3 | ... | 8 | Stefanelli Andrea |
| 2 | Corvino Francesco | 4 | ... | 2 | Caracciolo Matteo |
| 3 | Vantaggiato Martino | 5 | ... | 1 | Ripa Francesco |
| 4 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | ... | 7 | Greco Fabio |
Pairing round 6
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanelli Andrea | 8 | ... | 7 | Greco Fabio |
| 2 | Ripa Francesco | 1 | ... | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo |
| 3 | Caracciolo Matteo | 2 | ... | 5 | Vantaggiato Martino |
| 4 | Saracino Ivan | 3 | ... | 4 | Corvino Francesco |
Pairing round 7
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corvino Francesco | 4 | ... | 8 | Stefanelli Andrea |
| 2 | Vantaggiato Martino | 5 | ... | 3 | Saracino Ivan |
| 3 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | ... | 2 | Caracciolo Matteo |
| 4 | Greco Fabio | 7 | ... | 1 | Ripa Francesco |
Pairing round 8
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanelli Andrea | 8 | ... | 1 | Ripa Francesco |
| 2 | Greco Fabio | 7 | ... | 2 | Caracciolo Matteo |
| 3 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | ... | 3 | Saracino Ivan |
| 4 | Vantaggiato Martino | 5 | ... | 4 | Corvino Francesco |
Pairing round 9
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantaggiato Martino | 5 | ... | 8 | Stefanelli Andrea |
| 2 | Corvino Francesco | 4 | ... | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo |
| 3 | Saracino Ivan | 3 | ... | 7 | Greco Fabio |
| 4 | Caracciolo Matteo | 2 | ... | 1 | Ripa Francesco |
Pairing round 10
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanelli Andrea | 8 | ... | 2 | Caracciolo Matteo |
| 2 | Ripa Francesco | 1 | ... | 3 | Saracino Ivan |
| 3 | Greco Fabio | 7 | ... | 4 | Corvino Francesco |
| 4 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | ... | 5 | Vantaggiato Martino |
Pairing round 11
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | ... | 8 | Stefanelli Andrea |
| 2 | Vantaggiato Martino | 5 | ... | 7 | Greco Fabio |
| 3 | Corvino Francesco | 4 | ... | 1 | Ripa Francesco |
| 4 | Saracino Ivan | 3 | ... | 2 | Caracciolo Matteo |
Pairing round 12
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanelli Andrea | 8 | ... | 3 | Saracino Ivan |
| 2 | Caracciolo Matteo | 2 | ... | 4 | Corvino Francesco |
| 3 | Ripa Francesco | 1 | ... | 5 | Vantaggiato Martino |
| 4 | Greco Fabio | 7 | ... | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo |
Pairing round 13
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greco Fabio | 7 | ... | 8 | Stefanelli Andrea |
| 2 | Petrelli Carmelo Vincenzo | 6 | ... | 1 | Ripa Francesco |
| 3 | Vantaggiato Martino | 5 | ... | 2 | Caracciolo Matteo |
| 4 | Corvino Francesco | 4 | ... | 3 | Saracino Ivan |
Pairing round 14
| N | Bianco | NW | result | NB | Nero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanelli Andrea | 8 | ... | 4 | Corvino Francesco |
| 2 | Saracino Ivan | 3 | ... | 5 | Vantaggiato Martino |
| 3 | Caracciolo Matteo | 2 | ... | 6 | Petrelli Carmelo Vincenzo |
| 4 | Ripa Francesco | 1 | ... | 7 | Greco Fabio |