Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gorgoni, Roberto Libero | 1670 | 1690 | ITA | 5.5 | 16.75 | |
2 | 1 | Caracciolo Matteo | 1700 | 1685 | ITA | 5.5 | 15.75 | |
3 | 4 | Russo Cataldo | 1592 | 1521 | ITA | 4.0 | 11.50 | |
4 | 7 | Rizzo, Gabriele | 1334 | 1558 | ITA | 4.0 | 10.00 | |
5 | 3 | Corvino Francesco | 1648 | 1413 | ITA | 3.0 | 11.50 | |
6 | 5 | Cudazzo Fabrizio | 1496 | 1434 | ITA | 3.0 | 8.00 | |
7 | 6 | De Donno Giacomo | 1448 | 1333 | ITA | 2.0 | 4.00 | |
8 | 8 | Montinaro Angelo | 999 | 1246 | ITA | 1.0 | 3.00 | |
Tie Break legend: | ||||||||
S-B : Sonneborn-Berger |
Per aggiudicare il primo e secondo posto è stata disputata la sfida tra i primi classificati a parimerito, la classifica a seguire è stata ordinata con il metodo Sonneborn-Berger.
Il playoff tra Gorgoni e Caracciolo è stato vinto da quest'ultimo che si è aggiudicato il trofeo.