Finale GPSP 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 5
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 FASIELLO Andrea (4.0)4 ½ - ½1(4.0) DIFRONZO Andrea
2 ROMANO Jacopo (3.0)12 1 - 05(3.0) MINERBA Paolo
3 SIRENA Gianni (3.0)6 1 - 09(3.0) TALO' Angelo
4 MAZZOTTA Alessandro (3.0)19 0 - 17(3.0) D'URBANO Gabriele
5 INGUSCIO Giorgio (3.0)8 1 - 011(3.0) DI LASCIO Savino
6 DI BELLO Nicolo' (2.0)2 1 - 021(2.0) RIZZO Giacomo
7 BERNABEI Alberto (2.0)17 0 - 13(2.0) DE GIORGI Stefano
8 CARRISI Mirko (2.0)18 0 - 110(2.0) CORVINO Francesco
9 DAMIANO Francesco (2.0)14 0 - 122(2.0) D'URBANO Roberto
10 PICCINNO Matteo (2.0)20 1 - 015(2.0) GIAUSA Pierantonio
11 FEBBO Giovanni (2.0)16 1 - 024(2.0) TARANTINO Nico
12 RIPA Francesco (1.0)13 1 - 023(1.0) LEOMANNI Fabio
13 MARINI Renato (1.0)31 0 - 125(1.0) BASILE Roberto
14 GIUGNO Antonio (1.0)26 1 - 030(1.0) DE PAOLIS Sophie
15 NOCERA Giampiero (1.0)29 0 - 128(1.0) DE PAOLIS Alex
16 DI PIETRO Francesco (0.0)27 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega