Finale GPSP 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 SIRENA Gianni (2.0)6 0 - 11(2.0) DIFRONZO Andrea
2 DI BELLO Nicolo' (2.0)2 0 - 15(2.0) MINERBA Paolo
3 INGUSCIO Giorgio (2.0)8 1 - 03(2.0) DE GIORGI Stefano
4 FASIELLO Andrea (2.0)4 1 - 015(2.0) GIAUSA Pierantonio
5 CARRISI Mirko (1.0)18 0 - 17(1.0) D'URBANO Gabriele
6 PICCINNO Matteo (1.0)20 0 - 19(1.0) TALO' Angelo
7 MARINI Renato (1.0)31 0 - 110(1.0) CORVINO Francesco
8 BASILE Roberto (1.0)25 0 - 111(1.0) DI LASCIO Savino
9 ROMANO Jacopo (1.0)12 1 - 017(1.0) BERNABEI Alberto
10 FEBBO Giovanni (1.0)16 1 - 013(1.0) RIPA Francesco
11 DAMIANO Francesco (1.0)14 1 - 021(1.0) RIZZO Giacomo
12 MAZZOTTA Alessandro (1.0)19 1 - 030(1.0) DE PAOLIS Sophie
13 GIUGNO Antonio (0.0)26 0 - 122(0.0) D'URBANO Roberto
14 DE PAOLIS Alex (0.0)28 0 - 123(0.0) LEOMANNI Fabio
15 TARANTINO Nico (0.0)24 1 - 027(0.0) DI PIETRO Francesco
16 NOCERA Giampiero (0.0)29 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega