Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14CN FASIELLO Andrea Jonathan 19161982ITA 5.0 20.5 24.0 1708.5
25CN BERNABEI Alberto 17291899ITA 5.0 18.0 18.5 1625.7
31CN CIAVARRA Luigi 19521856ITA 4.0 21.0 24.5 1731.2
481N LO MARTIRE Vincenzo 16401597ITA 4.0 19.5 21.5 1472.3
514NC GORGONI ROBERTO LIBERO 13511625ITA 4.0 15.5 16.0 1500.0
6103N BALZANO Giovanni 15971700ITA 3.5 19.5 21.5 1643.0
731N ROMAGNO Pasquale 19411813ITA 3.5 18.5 20.5 1756.3
82M SANSONETTI Giorgio 19451721ITA 3.5 18.5 20.5 1664.2
992N VANTAGGIATO MARTINO 16381536ITA 3.5 18.5 19.5 1479.2
10112N CHIEPPA Giuseppe 15641654ITA 3.5 17.5 18.5 1597.2
1120NC BRATTICO Emil Gaetano 9991567ITA 3.5 16.5 18.5 1510.3
1216NC DE DONNO Giacomo 13221540ITA 3.0 15.0 15.5 1540.0
1312NC COSTA Gianmarco 14401424ITA 3.0 13.5 14.5 1424.3
1413NC DILENA Giuseppe 14021401ITA 2.5 16.0 18.0 1458.2
1515NC SCARANO Antonio 13451224ITA 2.5 16.0 17.5 1372.8
1617NC BALDASSARRE Andrea 13171227ITA 2.5 10.5 11.0 1375.6
1762N CORVINO Francesco 17261319ITA 2.0 15.5 17.5 1444.2
1872N BERNABEI Davide 16731327ITA 2.0 14.5 15.5 1452.0
1918NC MAZZEO Carlo 12941235ITA 2.0 10.5 11.0 1427.5
2019NC RIZZO GABRIELE 11291160ITA 1.5 14.0 16.0 1526.4
2121NC CORSANO Alice 999603ITA 1.0 16.5 18.5 1402.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents