Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
12GM Lalic Bogdan 24752500CRO CRO 5.0 21.5 23.5 2227.0
21GM Lazic Miroljub 25492492SRB SRB 5.0 20.0 23.0 2219.3
33IM Laketic Gojko 24302429SRB SRB 5.0 19.5 22.5 2156.2
45IM Dragojlovic Andjelko 23201957SRB SRB 4.5 21.5 24.5 1931.0
57IM Ljubisavljevic Zivojin Z 21661791SRB SRB 4.0 19.0 22.0 1832.7
610 Vitale Romualdo 20121793ITA ITA 4.0 18.0 19.5 1834.2
76 Varvaglione Antonio 22241783ITA ITA 4.0 18.0 19.5 1824.7
812 Vecchione Anna Pia 18461447ITA ITA 4.0 15.5 16.0 1655.2
98 Difronzo Andrea 21571966ITA ITA 3.5 19.5 20.0 2075.2
10191N FEBBO Giovanni 01685ITA ITALE 3.5 16.5 18.5 1794.5
114IM Abolianin Arthur 23261810BEL BEL 3.0 19.0 21.5 1976.2
1214 Ripa Francesco 17711119ITA ITA 3.0 18.0 18.5 1618.5
1317 Przymenski Christian 17041740FRA FRA 3.0 17.0 18.5 1906.3
1413 Damiano Francesco 18141511ITA ITA 3.0 16.5 18.0 1844.2
1515 Iandolo Giovanni 17431325ITA ITA 3.0 14.5 15.0 1658.7
1623NC SANTORO ALESSIO 0948ITA ITAMO 3.0 11.5 12.0 1448.3
1711 Rollo Sergio 19801264ITA ITA 2.5 15.0 16.5 1654.7
1818 Santoro Simone 1384644ITA ITA 2.5 15.0 16.5 1393.4
1916 Carrisi Mirko 17411304ITA ITA 2.5 15.0 15.5 1694.0
209 Sirena Gianni 21261164ITA ITA 2.0 17.5 19.0 1622.7
2125NC TURCO Veronica 01277ITA ITALE 2.0 16.5 17.0 1716.8
2222NC RUSSO GABRIELE 01143ITA ITALE 2.0 12.5 13.0 1582.8
2321NC VANTAGGIATO Martino 01292ITA ITALE 2.0 11.5 12.0 1732.2
2424NC DI CERBO ALFREDO 0272ITA ITAMO 1.0 14.5 16.0 1471.6
2520NC GORGONI Roberto Libero 00ITA ITALE 1.0 12.5 13.5 1380.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents