SECOND. I GRADO - CGS 2016 - PROV. LECCE

CARMIANO (LE) - 190316, 190316

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 10 MM GALATEO 1 1422 FRIGOLE (LE) ITA 15.50 23.00 27.00 1367.4
2 7.0 11 MM IC CAMPI 1 SALENTINA 1407 CAMPI SALENTINA (LE) ITA 12.50 20.00 21.00 1439.4
3 7.0 12 MM GALATEO 3 1080 FRIGOLE (LE) ITA 10.50 24.00 28.00 1435.8
4 6.0 6 MM CARMIANO 2 1440 CARMIANO (LE) ITA 11.50 30.00 34.00 1357.8
5 6.0 8 MM IC SAN CESARIO 1440 SAN CESARIO DI LECCE ITA 11.50 25.00 26.00 1429.8
6 6.0 5 MM CARMIANO 1 1440 CARMIANO (LE) ITA 9.50 18.00 19.00 1439.4
7 4.0 9 MM GALATEO 2 1437 FRIGOLE (LE) ITA 11.00 30.00 31.00 1357.8
8 4.0 2 MF CARMIANO FEMM. 1440 CARMIANO (LE) ITA 10.00 29.00 30.00 1429.8
9 4.0 1 MF GALATEO FEMM. 1440 FRIGOLE (LE) ITA 10.00 23.00 24.00 1368.0
10 4.0 7 MM IC POLO 1 LEVERANO 1440 LEVERANO (LE) ITA 8.50 18.00 19.00 1368.0
11 1.0 3 MM IC CAMPI 2 SALENTINA 1440 CAMPI SALENTINA (LE) ITA 4.50 23.00 24.00 1433.4
12 1.0 4 MM IC CAMPI 3 SALENTINA 1440 CAMPI SALENTINA (LE) ITA 4.00 16.00 17.00 1439.4

Generated by Vega