PRIMARIE - CGS 2016 - PROV. LECCE

CARMIANO (LE) - 19032016, 19032016

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 8.0 8 PM IP GESU 1 EUCARISTICO 1432 LECCE ITA 16.50 26.00 30.00 1460.8
2 8.0 1 PM LIVIO TEMPESTA 1 1542 LECCE ITA 14.00 26.00 30.00 1438.8
3 7.0 2 PM IP GESU 2 EUCARISTICO 1442 LECCE ITA 12.00 22.00 22.00 1458.8
4 6.0 5 PM IC CARMIANO 2 1440 CARMIANO (LE) ITA 9.50 23.00 23.00 1458.8
5 5.0 7 PM LIVIO TEMPESTA 2 1440 LECCE ITA 7.50 24.00 24.00 1458.8
6 4.0 6 PM IC SAN CESARIO 1440 SAN CESARIO DI LECCE ITA 8.50 25.00 25.00 1459.2
7 2.0 4 PM IC CARMIANO 1 1440 CARMIANO (LE) ITA 7.50 22.00 22.00 1440.4
8 0.0 3 PM IC BONINI 1440 ARNESANO (LE) ITA 4.50 22.00 24.00 1440.4

Generated by Vega