Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11M SANSONETTI Giorgio 20001964ITA 5.5 17.5 19.5 1563.0
232N TARANTINO Nicola Lorenzo 17471842ITA 5.0 19.5 21.5 1568.5
352N RIPA Francesco 17301629ITA 4.0 15.5 17.5 1503.8
4143N MAZZOTTA Alessandro 15131864ITA 3.5 21.0 23.0 1715.2
511NC GRECO STEFANO 12331472ITA 3.5 15.5 15.5 1414.8
642N CORVINO Francesco 17351514ITA 3.0 19.0 21.0 1513.7
713NC GORGONI ROBERTO LIBERO 10571618ITA 3.0 18.5 21.0 1689.8
82CN DELL'ANNA Michele 18501507ITA 3.0 18.0 18.0 1506.5
962N RUSSO Cataldo (W) 16311421ITA 3.0 15.5 17.5 1349.0
107NC GUACCI MARCO 14761461ITA 2.5 16.5 16.5 1610.0
119NC VITIELLO JUAN CAMILO 12991412ITA 2.0 16.5 16.5 1536.8
1212NC MURRA MATTIA 12161305ITA 2.0 15.0 15.0 1430.3
1310NC TURCO Veronica 12491377ITA 2.0 14.5 14.5 1501.8
148NC AGROSI' ANTONIO 1440587ITA 0.0 12.5 14.5 1387.2
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents