Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
15 Tarantino Nico 17301884ITA 5.5 19.0 20.5 1649.5
22 Damiano Francesco 18721370ITA 5.0 18.5 20.0 1430.0
31CN DELL'ANNA Michele 18781177ITA 4.0 18.5 20.5 1385.0
44 Ripa Francesco 17831075ITA 3.5 20.0 22.5 1350.8
56 Guido Valerio 1513967ITA 3.5 19.0 21.0 1409.8
616NC GRECO STEFANO 01123ITA 3.5 18.5 18.5 1399.0
715NC MARINI RENATO 0786ITA 3.5 14.5 16.0 1228.5
83 Inguscio Giorgio 18511368ITA 3.0 21.0 21.0 1534.8
99 Vantaggiato Martino 12161146ITA 3.0 18.5 21.0 1479.7
1012 GORGONI LIBERO 01169ITA 3.0 15.5 17.5 1335.8
118 Giammaruco Francesca 1226297ITA 3.0 13.0 13.0 1130.5
127 Turco Veronica 1277443ITA 2.5 15.0 16.5 1166.5
1314 VITTO SANTO 0653ITA 2.0 14.5 14.5 1278.0
1413 TURRISI FRANCESCA 0513ITA 1.5 16.0 16.0 1205.5
1510 DE CARLO GIULIANO 0323ITA 1.5 15.0 15.0 1183.0
1611 DE VITA MARCO 00ITA 0.0 13.0 14.5 1179.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents