Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1800 < rating <= 1999

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
17 Sernagiotto Mirko Vi 1923ITA 4.5 23.0 25.0 1639.4
26 Giannotti Salvatore 1948ITA 4.0 26.5 28.0 1788.4
38 Damiano Francesco 1855ITA 4.0 24.5 26.0 1548.9
410 Di Pietro Gabriele 1818ITA 4.0 21.5 23.0 1556.6
59 Tarantino Nicola Lor 1853ITA 3.5 21.5 23.5 1583.6


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
111 Ripa Francesco 1772ITA 5.0 27.0 28.5 1775.3
213 Guido Valerio 1681ITA 5.0 21.0 23.0 1610.3
314 Caramia Antonio 1654ITA 4.0 21.5 23.0 1615.6
412 Greco Luigi Antonio 1728ITA 2.5 24.0 25.5 1570.3


Group limits: 1400 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
123 Saracino Giampiero 1404ITA 4.5 27.5 31.0 1805.4
219 Guacci Marco 1482ITA 4.0 25.5 28.0 1740.1
317 Zollino Francesco 1510ITA 4.0 23.5 25.0 1626.7
418 Carrieri Davide 1487ITA 4.0 20.5 22.0 1542.9
516 Longo Daniele 1570ITA 3.5 22.0 24.5 1602.7
615 Maggio Sandro Grazia 1598ITA 3.5 20.5 21.5 1554.9
721 Di Cerbo Alfredo 1448ITA 3.0 23.0 25.0 1636.0
820 Gorgoni Roberto Libe 1467ITA 3.0 22.0 23.5 1645.4
924 Mariano Antonio 1403ITA 2.5 18.0 19.0 1509.9
1022 SEMERARO Orlando 1440ITA 1.5 18.5 20.5 1468.7


Group limits: 900 < rating <= 1399

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
132 Frascerra Andrea 1148ITA 3.0 22.5 24.0 1624.2
226 Minerba Tommaso 1368ITA 3.0 19.5 20.5 1458.3
329 Pede Antonio 1329ITA 3.0 17.5 19.0 1454.8
428 Turco Veronica 1341ITA 3.0 17.5 18.5 1511.4
530 Begotti Marilena 1277ITA 2.5 16.0 17.0 1430.5
625 Pede Stefano 1376ITA 2.0 22.0 23.5 1546.1
733 Marini Renato 1147ITA 2.0 20.5 22.5 1583.2
827 De Carlo Samuele 1355ITA 2.0 18.5 19.5 1510.8
931 Vitiello Juan Camilo 1270ITA 1.5 15.5 17.0 1390.3