Torneo di Primavera
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 DE GIORGI Stefano (5.0)2 ½ - ½1(5.0) DIFRONZO Andrea
2 ROLLO Sergio (4.5)6 0 - 13(4.5) SIRENA Gianni
3 PATAVIA Antonio (4.5)5 1 - 010(4.5) RIPA Francesco
4 MAGGIOTTO Corrado (4.0)15 ½ - ½4(4.0) SANSONETTI Giorgio
5 INGUSCIO Giorgio (4.0)9 0 - 112(4.0) MAZZOTTA Alessandro
6 ROTELLI Pietro (4.0)13 0 - 111(4.0) CARRISI Mirko
7 GIAUSA Pierantonio (3.5)7 0 - 18(3.5) DELL'ANNA Michele
8 D'URBANO Roberto (3.0)16 1 - 021(3.5) CARACCIOLO Matteo
9 RUSSO Cataldo (3.0)17 1 - 024(3.0) GIAMMARUCO FRANCESCA
10 VANTAGGIATO Martino (3.0)33 0 - 118(3.0) PATAVIA Gabriele
11 DIMITRI Alessandro (3.0)34 0 - 119(3.0) GUACCI Marco
12 NICOLI' Carmelo (3.0)22 1 - 037(3.0) TURCO Veronica
13 TARANTINO Nico (2.5)14 1 - 030(3.0) CULIERSI Matteo
14 RASENTI Paola (2.0)20 0 - 131(2.0) MARINI Renato
15 LEZZI Ludovica (2.0)25 0 - 129(2.0) ZOLLINO FRANCESCO
16 PACIOTTA Federico (2.0)27 0 - 126(2.0) MONNO Marco
17 CONTE Francesco (1.0)32 0 - 136(2.0) BAGLIVO Ennio
18 DIAMANTE Cristiano (1.0)23 0 - 128(1.0) PACIOTTA Simona
19 NOCERA Giampiero (2.0)35 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)