Torneo di Primavera
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 DIFRONZO Andrea (2.0)1 0 - 16(2.0) ROLLO Sergio
2 GIAUSA Pierantonio (2.0)7 0 - 12(2.0) DE GIORGI Stefano
3 INGUSCIO Giorgio (2.0)9 0 - 14(2.0) SANSONETTI Giorgio
4 PATAVIA Antonio (2.0)5 1 - 018(2.0) PATAVIA Gabriele
5 RUSSO Cataldo (1.5)17 1 - 012(2.0) MAZZOTTA Alessandro
6 SIRENA Gianni (1.0)3 1 - 08(1.5) DELL'ANNA Michele
7 LEZZI Ludovica (1.0)25 0 - 110(1.0) RIPA Francesco
8 CARRISI Mirko (1.0)11 1 - 026(1.0) MONNO Marco
9 ROTELLI Pietro (1.0)13 1 - 029(1.0) ZOLLINO FRANCESCO
10 BAGLIVO Ennio (1.0)36 0 - 114(1.0) TARANTINO Nico
11 MAGGIOTTO Corrado (1.0)15 1 - 024(1.0) GIAMMARUCO FRANCESCA
12 VANTAGGIATO Martino (1.0)33 0 - 116(1.0) D'URBANO Roberto
13 TURCO Veronica (1.0)37 0 - 121(1.0) CARACCIOLO Matteo
14 NICOLI' Carmelo (1.0)22 0 - 134(1.0) DIMITRI Alessandro
15 MARINI Renato (0.0)31 0 - 119(0.0) GUACCI Marco
16 RASENTI Paola (0.0)20 1 - 028(0.0) PACIOTTA Simona
17 NOCERA Giampiero (0.0)35 1 - 023(0.0) DIAMANTE Cristiano
18 PACIOTTA Federico (0.0)27 0 - 130(0.0) CULIERSI Matteo
19 CONTE Francesco (0.0)32 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)