Torneo di Primavera
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica per gruppi di età
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 DIFRONZO Andrea (0.0)1 1 - 019(0.0) GUACCI Marco
2 RASENTI Paola (0.0)20 0 - 12(0.0) DE GIORGI Stefano
3 SIRENA Gianni (0.0)3 1 - 021(0.0) CARACCIOLO Matteo
4 NICOLI' Carmelo (0.0)22 0 - 14(0.0) SANSONETTI Giorgio
5 PATAVIA Antonio (0.0)5 1 - 023(0.0) DIAMANTE Cristiano
6 LEZZI Ludovica (0.0)25 0 - 16(0.0) ROLLO Sergio
7 GIAUSA Pierantonio (0.0)7 1 - 026(0.0) MONNO Marco
8 PACIOTTA Federico (0.0)27 0 - 18(0.0) DELL'ANNA Michele
9 INGUSCIO Giorgio (0.0)9 1 - 028(0.0) PACIOTTA Simona
10 ZOLLINO FRANCESCO (0.0)29 0 - 110(0.0) RIPA Francesco
11 CARRISI Mirko (0.0)11 1 - 030(0.0) CULIERSI Matteo
12 MARINI Renato (0.0)31 0 - 112(0.0) MAZZOTTA Alessandro
13 ROTELLI Pietro (0.0)13 1 - 032(0.0) CONTE Francesco
14 VANTAGGIATO Martino (0.0)33 0 - 114(0.0) TARANTINO Nico
15 MAGGIOTTO Corrado (0.0)15 1 - 034(0.0) DIMITRI Alessandro
16 NOCERA Giampiero (0.0)35 0 - 116(0.0) D'URBANO Roberto
17 RUSSO Cataldo (0.0)17 1 - 036(0.0) BAGLIVO Ennio
18 TURCO Veronica (0.0)37 0 - 118(0.0) PATAVIA Gabriele
19 GIAMMARUCO FRANCESCA (0.0)24 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)