Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
12DCM BERNABEI Alberto 18201931ITA 5.0 20.5 21.5 1658.2
21BMA SANSONETTI Giorgio 19531928ITA 5.0 20.0 22.5 1655.2
33D2N DAMIANO Francesco 18001946ITA 5.0 20.0 21.5 1673.3
45E2N RUSSO Cataldo 17081664ITA 4.0 18.5 19.5 1539.3
54D2N CARRISI Mirko 17281670ITA 3.5 19.5 22.0 1612.7
66E1N D'URBANO Roberto 17031691ITA 3.5 18.0 19.0 1633.5
716GNC TURCO Veronica 13201592ITA 3.0 18.0 19.5 1592.0
88FNC DICERBO ALFREDO 14401550ITA 3.0 17.5 18.5 1550.2
912FNC SALVADORI GIANFAUSTO 14401484ITA 3.0 13.5 14.5 1484.0
1015F3N ANDREUCCETTI Giuseppe 14161468ITA 2.5 17.5 19.5 1524.7
1114FNC STELLA ALESSANDRO 14401471ITA 2.5 15.0 16.5 1527.8
129FNC QUARTA CAROL 14401469ITA 2.5 13.0 14.0 1525.5
137FNC CENTONZE MATTIA 14401355ITA 2.0 11.5 12.5 1479.8
1411FNC SALVADORI CHIARA 14401287ITA 1.5 15.0 16.0 1480.0
1513FNC SALVADORI VERA 14401256ITA 1.0 15.0 16.0 1528.5
1610FNC QUARTA MARIA VITTORIA 14401230ITA 1.0 14.0 15.0 1503.3
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents