Cartellini Nazionali

Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
1 C FASIELLO Andrea , K=30, Elo=1946, ID=109518
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 E RIPA Francesco 1617 329 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 15 G D'URBANO Andrea 1278 350 0.89 1.0 2.0 1.0
3 B 2 D DELL'ANNA Michele 1843 103 0.64 1.0 3.0 5.5
4 W 4 D GIAUSA Pierantonio 1752 194 0.75 0.5 3.5 6.0
5 B 3 D BERNABEI Alberto 1811 135 0.68 0.5 4.0 4.5
6 W 6 E D'URBANO Roberto 1670 276 0.83 1.0 5.0 3.5
7 B 11 E DE GIORGI Francesca 1533 350 0.89 1.0 6.0 3.5
var = 12, PRtg=1952 1643.4 5.56 6.0 24.5
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
2 D DELL'ANNA Michele , K=30, Elo=1843, ID=103923
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 E RUSSO Cataldo 1597 246 0.81 1.0 1.0 4.0
2 B 5 E RIZZO Giacomo 1704 139 0.69 1.0 2.0 3.0
3 W 1 C FASIELLO Andrea 1946 103 0.36 0.0 2.0 6.0
4 B 12 G Manca Andrea 1440 350 0.89 1.0 3.0 3.0
5 W 4 D GIAUSA Pierantonio 1752 91 0.62 0.5 3.5 6.0
6 W 3 D BERNABEI Alberto 1811 32 0.54 1.0 4.5 4.5
7 B 7 E ANGELETTI Carlo 1656 187 0.74 1.0 5.5 3.0
var = 27, PRtg=1930 1700.9 4.65 5.5 21.5
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
3 D BERNABEI Alberto , K=30, Elo=1811, ID=103916
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 E CUPPONE Alessandro 1593 218 0.78 1.0 1.0 2.0
2 W 4 D GIAUSA Pierantonio 1752 59 0.58 0.0 1.0 6.0
3 B 6 E D'URBANO Roberto 1670 141 0.69 1.0 2.0 3.5
4 W 9 E RUSSO Cataldo 1597 214 0.77 1.0 3.0 4.0
5 W 1 C FASIELLO Andrea 1946 135 0.32 0.5 3.5 6.0
6 B 2 D DELL'ANNA Michele 1843 32 0.46 0.0 3.5 5.5
7 W 12 G Manca Andrea 1440 350 0.89 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1793 1691.6 4.49 4.5 18.5
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
4 D GIAUSA Pierantonio , K=30, Elo=1752, ID=118715
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 E DE GIORGI Francesca 1533 219 0.78 1.0 1.0 3.5
2 B 3 D BERNABEI Alberto 1811 59 0.42 1.0 2.0 4.5
3 W 13 G D'URBANO Gabriele 1386 350 0.89 1.0 3.0 3.5
4 B 1 C FASIELLO Andrea 1946 194 0.25 0.5 3.5 6.0
5 B 2 D DELL'ANNA Michele 1843 91 0.38 0.5 4.0 5.5
6 W 7 E ANGELETTI Carlo 1656 96 0.63 1.0 5.0 3.0
7 B 6 E D'URBANO Roberto 1670 82 0.61 1.0 6.0 3.5
var = 60, PRtg=2001 1692.1 3.96 6.0 24.5
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
5 E RIZZO Giacomo , K=30, Elo=1704, ID=119815
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 G Manca Andrea 1440 264 0.82 1.0 1.0 3.0
2 W 2 D DELL'ANNA Michele 1843 139 0.31 0.0 1.0 5.5
3 B 14 G DE GIORGI Maria Nico 1368 336 0.88 0.0 1.0 3.0
4 B 11 E DE GIORGI Francesca 1533 171 0.73 0.0 1.0 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 13 G D'URBANO Gabriele 1386 318 0.87 1.0 3.0 3.5
7 W 9 E RUSSO Cataldo 1597 107 0.65 0.0 3.0 4.0
var = -69, PRtg=1402 1527.8 4.26 3.0 12.0
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
6 E D'URBANO Roberto , K=30, Elo=1670, ID=113420
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 G D'URBANO Gabriele 1386 284 0.84 0.5 0.5 3.5
2 B 7 E ANGELETTI Carlo 1656 14 0.52 1.0 1.5 3.0
3 W 3 D BERNABEI Alberto 1811 141 0.31 0.0 1.5 4.5
4 W 14 G DE GIORGI Maria Nico 1368 302 0.85 1.0 2.5 3.0
5 B 9 E RUSSO Cataldo 1597 73 0.60 1.0 3.5 4.0
6 B 1 C FASIELLO Andrea 1946 276 0.17 0.0 3.5 6.0
7 W 4 D GIAUSA Pierantonio 1752 82 0.39 0.0 3.5 6.0
var = -6, PRtg=1645 1645.1 3.68 3.5 16.5
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
7 E ANGELETTI Carlo , K=30, Elo=1656, ID=130870
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 G DE GIORGI Maria Nico 1368 288 0.84 0.5 0.5 3.0
2 W 6 E D'URBANO Roberto 1670 14 0.48 0.0 0.5 3.5
3 B 8 E RIPA Francesco 1617 39 0.55 1.0 1.5 2.5
4 B 13 G D'URBANO Gabriele 1386 270 0.83 0.5 2.0 3.5
5 W 10 E CUPPONE Alessandro 1593 63 0.59 1.0 3.0 2.0
6 B 4 D GIAUSA Pierantonio 1752 96 0.37 0.0 3.0 6.0
7 W 2 D DELL'ANNA Michele 1843 187 0.26 0.0 3.0 5.5
var = -27, PRtg=1554 1604.1 3.92 3.0 13.5
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
8 E RIPA Francesco , K=30, Elo=1617, ID=125505
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 C FASIELLO Andrea 1946 329 0.12 0.0 0.0 6.0
2 B 11 E DE GIORGI Francesca 1533 84 0.62 0.0 0.0 3.5
3 W 7 E ANGELETTI Carlo 1656 39 0.45 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 15 G D'URBANO Andrea 1278 339 0.88 1.0 2.0 1.0
6 W 9 E RUSSO Cataldo 1597 20 0.53 0.0 2.0 4.0
7 B 14 G DE GIORGI Maria Nico 1368 249 0.81 0.5 2.5 3.0
var = -57, PRtg=1370 1563.0 3.41 2.5 7.5
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
9 E RUSSO Cataldo , K=30, Elo=1597, ID=127527
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 D DELL'ANNA Michele 1843 246 0.19 0.0 0.0 5.5
2 W 10 E CUPPONE Alessandro 1593 4 0.51 1.0 1.0 2.0
3 W 11 E DE GIORGI Francesca 1533 64 0.59 1.0 2.0 3.5
4 B 3 D BERNABEI Alberto 1811 214 0.23 0.0 2.0 4.5
5 W 6 E D'URBANO Roberto 1670 73 0.40 0.0 2.0 3.5
6 B 8 E RIPA Francesco 1617 20 0.47 1.0 3.0 2.5
7 B 5 E RIZZO Giacomo 1704 107 0.35 1.0 4.0 3.0
var = 39, PRtg=1731 1681.6 2.74 4.0 14.0
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
10 E CUPPONE Alessandro , K=30, Elo=1593, ID=129970
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 D BERNABEI Alberto 1811 218 0.22 0.0 0.0 4.5
2 B 9 E RUSSO Cataldo 1597 4 0.49 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 15 G D'URBANO Andrea 1278 315 0.86 1.0 2.0 1.0
5 B 7 E ANGELETTI Carlo 1656 63 0.41 0.0 2.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -30, PRtg=1392 1585.5 1.98 2.0 9.0
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
11 E DE GIORGI Francesca , K=30, Elo=1533, ID=115249
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 D GIAUSA Pierantonio 1752 219 0.22 0.0 0.0 6.0
2 W 8 E RIPA Francesco 1617 84 0.38 1.0 1.0 2.5
3 B 9 E RUSSO Cataldo 1597 64 0.41 0.0 1.0 4.0
4 W 5 E RIZZO Giacomo 1704 171 0.27 1.0 2.0 3.0
5 W 13 G D'URBANO Gabriele 1386 147 0.70 0.5 2.5 3.5
6 B 12 G Manca Andrea 1440 93 0.63 1.0 3.5 3.0
7 W 1 C FASIELLO Andrea 1946 350 0.11 0.0 3.5 6.0
var = 24, PRtg=1634 1634.6 2.72 3.5 13.5
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
12 G Manca Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 E RIZZO Giacomo 1704 264 0.18 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 15 G D'URBANO Andrea 1278 162 0.71 1.0 2.0 1.0
4 W 2 D DELL'ANNA Michele 1843 350 0.11 0.0 2.0 5.5
5 B 14 G DE GIORGI Maria Nico 1368 72 0.60 1.0 3.0 3.0
6 W 11 E DE GIORGI Francesca 1533 93 0.37 0.0 3.0 3.5
7 B 3 D BERNABEI Alberto 1811 350 0.11 0.0 3.0 4.5
var = -3, PRtg=1464 1589.5 2.08 3.0 14.0
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
13 G D'URBANO Gabriele , K=30, Elo=1386, ID=131677
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 E D'URBANO Roberto 1670 284 0.16 0.5 0.5 3.5
2 W 14 G DE GIORGI Maria Nico 1368 18 0.53 1.0 1.5 3.0
3 B 4 D GIAUSA Pierantonio 1752 350 0.11 0.0 1.5 6.0
4 W 7 E ANGELETTI Carlo 1656 270 0.17 0.5 2.0 3.0
5 B 11 E DE GIORGI Francesca 1533 147 0.30 0.5 2.5 3.5
6 B 5 E RIZZO Giacomo 1704 318 0.13 0.0 2.5 3.0
7 W 15 G D'URBANO Andrea 1278 108 0.65 1.0 3.5 1.0
var = 45, PRtg=1565 1565.9 2.05 3.5 14.0
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
14 G DE GIORGI Maria Nico, K=30, Elo=1368, ID=130354
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 E ANGELETTI Carlo 1656 288 0.16 0.5 0.5 3.0
2 B 13 G D'URBANO Gabriele 1386 18 0.47 0.0 0.5 3.5
3 W 5 E RIZZO Giacomo 1704 336 0.12 1.0 1.5 3.0
4 B 6 E D'URBANO Roberto 1670 302 0.15 0.0 1.5 3.5
5 W 12 G Manca Andrea 1440 72 0.40 0.0 1.5 3.0
6 B 15 G D'URBANO Andrea 1278 90 0.62 1.0 2.5 1.0
7 W 8 E RIPA Francesco 1617 249 0.19 0.5 3.0 2.5
var = 27, PRtg=1485 1535.9 2.11 3.0 11.0
Semilampo Immacolata
Pisignano (LE), 08/12/2009, 08/12/2009
15 G D'URBANO Andrea , K=30, Elo=1278, ID=131678
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 1 C FASIELLO Andrea 1946 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 12 G Manca Andrea 1440 162 0.29 0.0 1.0 3.0
4 B 10 E CUPPONE Alessandro 1593 315 0.14 0.0 1.0 2.0
5 W 8 E RIPA Francesco 1617 339 0.12 0.0 1.0 2.5
6 W 14 G DE GIORGI Maria Nico 1368 90 0.38 0.0 1.0 3.0
7 B 13 G D'URBANO Gabriele 1386 108 0.35 0.0 1.0 3.5
var = -42, PRtg= 823 1558.3 1.39 1.0 7.0

Generated by Vega

Home        Bando Semilampo 08 dicembre 2009

ATTENZIONE:    Il Presente Semilampo NON E' valido per le variazioni Elo