| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | Mwns | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 4 | D | GIAUSA Pierantonio | 1752 | 2001 | ![]() | 26.50 | 5 | 1692.14 |
| 2 | 6.0 | 1 | C | FASIELLO Andrea | 1946 | 1952 | ![]() | 25.00 | 5 | 1643.43 |
| 3 | 5.5 | 2 | D | DELL'ANNA Michele | 1843 | 1930 | ![]() | 26.00 | 5 | 1700.86 |
| 4 | 4.5 | 3 | D | BERNABEI Alberto | 1811 | 1793 | ![]() | 27.50 | 4 | 1691.57 |
| 5 | 4.0 | 9 | E | RUSSO Cataldo | 1597 | 1731 | ![]() | 22.00 | 4 | 1681.57 |
| 6 | 3.5 | 6 | E | D'URBANO Roberto | 1670 | 1645 | ![]() | 27.00 | 3 | 1645.14 |
| 7 | 3.5 | 11 | E | DE GIORGI Francesca | 1533 | 1634 | ![]() | 24.50 | 3 | 1634.57 |
| 8 | 3.5 | 13 | G | D'URBANO Gabriele | 1386 | 1565 | ![]() | 21.50 | 2 | 1565.86 |
| 9 | 3.0 | 7 | E | ANGELETTI Carlo | 1656 | 1554 | ![]() | 24.00 | 2 | 1604.14 |
| 10 | 3.0 | 5 | E | RIZZO Giacomo | 1704 | 1402 | ![]() | 22.00 | 2 | 1553.00 |
| 11 | 3.0 | 12 | G | Manca Andrea | 1440 | 1464 | ![]() | 21.50 | 2 | 1568.14 |
| 12 | 3.0 | 14 | G | DE GIORGI Maria Nico | 1368 | 1485 | ![]() | 17.00 | 2 | 1535.86 |
| 13 | 2.5 | 8 | E | RIPA Francesco | 1617 | 1370 | ![]() | 21.50 | 1 | 1570.71 |
| 14 | 2.0 | 10 | E | CUPPONE Alessandr(W) | 1593 | 1392 | ![]() | 19.00 | 1 | 1588.71 |
| 15 | 1.0 | 15 | G | D'URBANO Andrea | 1278 | 823 | ![]() | 19.50 | 0 | 1518.29 |
Home Bando Semilampo 08 dicembre 2009
ATTENZIONE: Il Presente Semilampo NON E' valido per le variazioni Elo