Cartellini Nazionali

Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
1 B DE GIORGI Stefano , K=20, Elo=2159, ID=105379
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 E POTENZA Gabriele 1617 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 11 E D'URBANO Roberto 1670 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 13 E CARRISI Mirko 1620 350 0.89 0.5 2.5 4.5
4 W 3 D LAUDISA Antonio 1862 297 0.85 1.0 3.5 4.5
5 B 2 C FASIELLO Andrea 1946 213 0.77 0.0 3.5 6.0
6 W 7 E FIORENTINO Francesca 1788 350 0.89 1.0 4.5 3.5
7 B 6 D BERNABEI Alberto 1811 348 0.89 1.0 5.5 4.5
var = -12, PRtg=1989 1759.1 6.07 5.5 22.5
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
2 C FASIELLO Andrea , K=30, Elo=1946, ID=109518
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 E RIPA Francesco 1617 329 0.88 1.0 1.0 3.5
2 B 12 E ANGELETTI Carlo 1656 290 0.84 1.0 2.0 3.5
3 W 7 E FIORENTINO Francesca 1788 158 0.71 1.0 3.0 3.5
4 B 9 D GIAUSA Pierantonio 1752 194 0.75 1.0 4.0 5.0
5 W 1 B DE GIORGI Stefano 2159 213 0.23 1.0 5.0 5.5
6 W 6 D BERNABEI Alberto 1811 135 0.68 0.5 5.5 4.5
7 B 3 D LAUDISA Antonio 1862 84 0.62 0.5 6.0 4.5
var = 39, PRtg=2115 1806.4 4.71 6.0 26.5
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
3 D LAUDISA Antonio , K=30, Elo=1862, ID=116871
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 E DE TUGLIE Nicola 1590 272 0.83 1.0 1.0 3.0
2 W 8 E CORVINO Francesco 1754 108 0.65 1.0 2.0 2.0
3 W 9 D GIAUSA Pierantonio 1752 110 0.65 0.0 2.0 5.0
4 B 1 B DE GIORGI Stefano 2159 297 0.15 0.0 2.0 5.5
5 W 14 E POTENZA Gabriele 1617 245 0.80 1.0 3.0 3.5
6 B 15 E RIPA Francesco 1617 245 0.80 1.0 4.0 3.5
7 W 2 C FASIELLO Andrea 1946 84 0.38 0.5 4.5 6.0
var = 6, PRtg=1878 1776.4 4.26 4.5 18.5
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
4 D DELL'ANNA Michele , K=30, Elo=1843, ID=103923
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 E DE GIORGI Francesca 1533 310 0.86 1.0 1.0 4.5
2 B 9 D GIAUSA Pierantonio 1752 91 0.62 0.0 1.0 5.0
3 W 18 F POTENZA Carlo 1473 350 0.89 1.0 2.0 2.5
4 B 15 E RIPA Francesco 1617 226 0.79 0.0 2.0 3.5
5 W 11 E D'URBANO Roberto 1670 173 0.73 1.0 3.0 4.5
6 B 12 E ANGELETTI Carlo 1656 187 0.74 1.0 4.0 3.5
7 B 13 E CARRISI Mirko 1620 223 0.78 0.5 4.5 4.5
var = -27, PRtg=1719 1617.3 5.41 4.5 17.5
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
5 D ROTELLI Pietro , K=30, Elo=1836, ID=103928
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 F POTENZA Carlo 1473 350 0.89 0.0 0.0 2.5
2 W 10 E ARCERI Filippo 1734 102 0.64 0.0 0.0 3.0
3 B 22 F Manca Andrea 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.5
4 W 8 E CORVINO Francesco 1754 82 0.61 1.0 2.0 2.0
5 B 25 G Vergari Maurizio 1440 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 13 E CARRISI Mirko 1620 216 0.78 0.5 3.5 4.5
7 B 11 E D'URBANO Roberto 1670 166 0.72 0.0 3.5 4.5
var = -57, PRtg=1590 1590.1 5.42 3.5 13.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
6 D BERNABEI Alberto , K=30, Elo=1811, ID=103916
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 G D'URBANO Gabriele 1386 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 7 E FIORENTINO Francesca 1788 23 0.53 0.0 1.0 3.5
3 W 14 E POTENZA Gabriele 1617 194 0.75 1.0 2.0 3.5
4 B 12 E ANGELETTI Carlo 1656 155 0.71 1.0 3.0 3.5
5 W 15 E RIPA Francesco 1617 194 0.75 1.0 4.0 3.5
6 B 2 C FASIELLO Andrea 1946 135 0.32 0.5 4.5 6.0
7 W 1 B DE GIORGI Stefano 2159 348 0.11 0.0 4.5 5.5
var = 12, PRtg=1840 1738.4 4.06 4.5 20.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
7 E FIORENTINO Francesca, K=30, Elo=1788, ID=120187
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 F CORVINO Fabrizio 1332 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 6 D BERNABEI Alberto 1811 23 0.47 1.0 2.0 4.5
3 B 2 C FASIELLO Andrea 1946 158 0.29 0.0 2.0 6.0
4 W 13 E CARRISI Mirko 1620 168 0.72 0.5 2.5 4.5
5 W 17 E DE GIORGI Francesca 1533 255 0.81 1.0 3.5 4.5
6 B 1 B DE GIORGI Stefano 2159 350 0.11 0.0 3.5 5.5
7 W 9 D GIAUSA Pierantonio 1752 36 0.55 0.0 3.5 5.0
var = -9, PRtg=1736 1736.1 3.84 3.5 18.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
8 E CORVINO Francesco , K=30, Elo=1754, ID=103922
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 G D'URBANO Andrea 1278 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 3 D LAUDISA Antonio 1862 108 0.35 0.0 1.0 4.5
3 W 12 E ANGELETTI Carlo 1656 98 0.63 0.0 1.0 3.5
4 B 5 D ROTELLI Pietro 1836 82 0.39 0.0 1.0 3.5
5 W 20 F CORVINO Fabrizio 1332 350 0.89 1.0 2.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -33, PRtg=1520 1592.8 3.15 2.0 10.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
9 D GIAUSA Pierantonio , K=30, Elo=1752, ID=118715
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 F Manca Andrea 1440 312 0.86 1.0 1.0 2.5
2 W 4 D DELL'ANNA Michele 1843 91 0.38 1.0 2.0 4.5
3 B 3 D LAUDISA Antonio 1862 110 0.35 1.0 3.0 4.5
4 W 2 C FASIELLO Andrea 1946 194 0.25 0.0 3.0 6.0
5 B 13 E CARRISI Mirko 1620 132 0.68 0.0 3.0 4.5
6 W 16 E DE TUGLIE Nicola 1590 162 0.71 1.0 4.0 3.0
7 B 7 E FIORENTINO Francesca 1788 36 0.45 1.0 5.0 3.5
var = 39, PRtg=1885 1727.0 3.68 5.0 21.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
10 E ARCERI Filippo , K=30, Elo=1734, ID=116826
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 5 D ROTELLI Pietro 1836 102 0.36 1.0 1.0 3.5
3 W 19 G D'URBANO Gabriele 1386 348 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 11 E D'URBANO Roberto 1670 64 0.59 0.0 2.0 4.5
5 W 12 E ANGELETTI Carlo 1656 78 0.61 0.0 2.0 3.5
6 B 17 E DE GIORGI Francesca 1533 201 0.76 0.0 2.0 4.5
7 W 18 F POTENZA Carlo 1473 261 0.82 1.0 3.0 2.5
var = -30, PRtg=1592 1592.3 4.03 3.0 12.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
11 E D'URBANO Roberto , K=30, Elo=1670, ID=113420
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 F Pulimeno Simone 1440 230 0.79 1.0 1.0 1.0
2 B 1 B DE GIORGI Stefano 2159 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 16 E DE TUGLIE Nicola 1590 80 0.61 0.5 1.5 3.0
4 W 10 E ARCERI Filippo 1734 64 0.41 1.0 2.5 3.0
5 B 4 D DELL'ANNA Michele 1843 173 0.27 0.0 2.5 4.5
6 W 18 F POTENZA Carlo 1473 197 0.75 1.0 3.5 2.5
7 W 5 D ROTELLI Pietro 1836 166 0.28 1.0 4.5 3.5
var = 39, PRtg=1827 1725.0 3.22 4.5 16.5
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
12 E ANGELETTI Carlo , K=30, Elo=1656, ID=130870
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 F Pulimeno Stefano 1440 216 0.78 1.0 1.0 2.5
2 W 2 C FASIELLO Andrea 1946 290 0.16 0.0 1.0 6.0
3 B 8 E CORVINO Francesco 1754 98 0.37 1.0 2.0 2.0
4 W 6 D BERNABEI Alberto 1811 155 0.29 0.0 2.0 4.5
5 B 10 E ARCERI Filippo 1734 78 0.39 1.0 3.0 3.0
6 W 4 D DELL'ANNA Michele 1843 187 0.26 0.0 3.0 4.5
7 B 14 E POTENZA Gabriele 1617 39 0.55 0.5 3.5 3.5
var = 21, PRtg=1735 1735.0 2.80 3.5 15.5
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
13 E CARRISI Mirko , K=30, Elo=1620, ID=116894
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 G Vergari Maurizio 1440 180 0.74 1.0 1.0 3.0
2 B 18 F POTENZA Carlo 1473 147 0.70 0.5 1.5 2.5
3 W 1 B DE GIORGI Stefano 2159 350 0.11 0.5 2.0 5.5
4 B 7 E FIORENTINO Francesca 1788 168 0.28 0.5 2.5 3.5
5 W 9 D GIAUSA Pierantonio 1752 132 0.32 1.0 3.5 5.0
6 B 5 D ROTELLI Pietro 1836 216 0.22 0.5 4.0 3.5
7 W 4 D DELL'ANNA Michele 1843 223 0.22 0.5 4.5 4.5
var = 57, PRtg=1857 1755.9 2.59 4.5 19.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
14 E POTENZA Gabriele , K=30, Elo=1617, ID=132233
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 B DE GIORGI Stefano 2159 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 25 G Vergari Maurizio 1440 177 0.73 1.0 1.0 3.0
3 B 6 D BERNABEI Alberto 1811 194 0.25 0.0 1.0 4.5
4 W 18 F POTENZA Carlo 1473 144 0.69 1.0 2.0 2.5
5 B 3 D LAUDISA Antonio 1862 245 0.20 0.0 2.0 4.5
6 W 19 G D'URBANO Gabriele 1386 231 0.79 1.0 3.0 3.0
7 W 12 E ANGELETTI Carlo 1656 39 0.45 0.5 3.5 3.5
var = 9, PRtg=1683 1683.9 3.22 3.5 12.5
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
15 E RIPA Francesco , K=30, Elo=1617, ID=125505
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 C FASIELLO Andrea 1946 329 0.12 0.0 0.0 6.0
2 W 24 F Pulimeno Stefano 1440 177 0.73 1.0 1.0 2.5
3 B 23 F Pulimeno Simone 1440 177 0.73 1.0 2.0 1.0
4 W 4 D DELL'ANNA Michele 1843 226 0.21 1.0 3.0 4.5
5 B 6 D BERNABEI Alberto 1811 194 0.25 0.0 3.0 4.5
6 W 3 D LAUDISA Antonio 1862 245 0.20 0.0 3.0 4.5
7 B 16 E DE TUGLIE Nicola 1590 27 0.54 0.5 3.5 3.0
var = 21, PRtg=1704 1704.6 2.78 3.5 15.5
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
16 E DE TUGLIE Nicola , K=30, Elo=1590, ID=123457
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 D LAUDISA Antonio 1862 272 0.17 0.0 0.0 4.5
2 B 21 G D'URBANO Andrea 1278 312 0.86 1.0 1.0 3.5
3 W 11 E D'URBANO Roberto 1670 80 0.39 0.5 1.5 4.5
4 B 17 E DE GIORGI Francesca 1533 57 0.58 0.0 1.5 4.5
5 W 22 F Manca Andrea 1440 150 0.70 1.0 2.5 2.5
6 B 9 D GIAUSA Pierantonio 1752 162 0.29 0.0 2.5 5.0
7 W 15 E RIPA Francesco 1617 27 0.46 0.5 3.0 3.5
var = -12, PRtg=1543 1593.1 3.45 3.0 12.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
17 E DE GIORGI Francesca , K=30, Elo=1533, ID=115249
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 D DELL'ANNA Michele 1843 310 0.14 0.0 0.0 4.5
2 W 22 F Manca Andrea 1440 93 0.63 0.5 0.5 2.5
3 B 20 F CORVINO Fabrizio 1332 201 0.76 1.0 1.5 1.0
4 W 16 E DE TUGLIE Nicola 1590 57 0.42 1.0 2.5 3.0
5 B 7 E FIORENTINO Francesca 1788 255 0.19 0.0 2.5 3.5
6 W 10 E ARCERI Filippo 1734 201 0.24 1.0 3.5 3.0
7 B 25 G Vergari Maurizio 1440 93 0.63 1.0 4.5 3.0
var = 45, PRtg=1697 1595.3 3.01 4.5 15.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
18 F POTENZA Carlo , K=30, Elo=1473, ID=132234
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 D ROTELLI Pietro 1836 350 0.11 1.0 1.0 3.5
2 W 13 E CARRISI Mirko 1620 147 0.30 0.5 1.5 4.5
3 B 4 D DELL'ANNA Michele 1843 350 0.11 0.0 1.5 4.5
4 B 14 E POTENZA Gabriele 1617 144 0.31 0.0 1.5 3.5
5 W 21 G D'URBANO Andrea 1278 195 0.75 1.0 2.5 3.5
6 B 11 E D'URBANO Roberto 1670 197 0.25 0.0 2.5 4.5
7 B 10 E ARCERI Filippo 1734 261 0.18 0.0 2.5 3.0
var = 15, PRtg=1554 1656.9 2.01 2.5 13.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
19 G D'URBANO Gabriele , K=30, Elo=1386, ID=131677
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 D BERNABEI Alberto 1811 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 20 F CORVINO Fabrizio 1332 54 0.58 1.0 1.0 1.0
3 B 10 E ARCERI Filippo 1734 348 0.11 0.0 1.0 3.0
4 W 25 G Vergari Maurizio 1440 54 0.42 0.0 1.0 3.0
5 B 23 F Pulimeno Simone 1440 54 0.42 1.0 2.0 1.0
6 B 14 E POTENZA Gabriele 1617 231 0.21 0.0 2.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 6, PRtg=1437 1562.3 1.85 3.0 10.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
20 F CORVINO Fabrizio , K=30, Elo=1332, ID=302288
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 E FIORENTINO Francesca 1788 350 0.11 0.0 0.0 3.5
2 B 19 G D'URBANO Gabriele 1386 54 0.42 0.0 0.0 3.0
3 W 17 E DE GIORGI Francesca 1533 201 0.24 0.0 0.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 8 E CORVINO Francesco 1754 350 0.11 0.0 1.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -27, PRtg= 880 1615.3 0.88 1.0 4.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
21 G D'URBANO Andrea , K=30, Elo=1278, ID=131678
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 E CORVINO Francesco 1754 350 0.11 0.0 0.0 2.0
2 W 16 E DE TUGLIE Nicola 1590 312 0.14 0.0 0.0 3.0
3 B 24 F Pulimeno Stefano 1440 162 0.29 0.5 0.5 2.5
4 W 23 F Pulimeno Simone 1440 162 0.29 1.0 1.5 1.0
5 B 18 F POTENZA Carlo 1473 195 0.25 0.0 1.5 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
7 B 22 F Manca Andrea 1440 162 0.29 1.0 3.5 2.5
var = 33, PRtg=1465 1522.8 1.37 3.5 9.5
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
22 F Manca Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 D GIAUSA Pierantonio 1752 312 0.14 0.0 0.0 5.0
2 B 17 E DE GIORGI Francesca 1533 93 0.37 0.5 0.5 4.5
3 W 5 D ROTELLI Pietro 1836 350 0.11 0.0 0.5 3.5
4 W 24 F Pulimeno Stefano 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
5 B 16 E DE TUGLIE Nicola 1590 150 0.30 0.0 1.5 3.0
6 B 23 F Pulimeno Simone 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
7 W 21 G D'URBANO Andrea 1278 162 0.71 0.0 2.5 3.5
var = -3, PRtg=1450 1552.7 2.63 2.5 9.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
23 F Pulimeno Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 E D'URBANO Roberto 1670 230 0.21 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 15 E RIPA Francesco 1617 177 0.27 0.0 1.0 3.5
4 B 21 G D'URBANO Andrea 1278 162 0.71 0.0 1.0 3.5
5 W 19 G D'URBANO Gabriele 1386 54 0.58 0.0 1.0 3.0
6 W 22 F Manca Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
7 B 24 F Pulimeno Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -84, PRtg= 736 1471.8 2.77 1.0 6.0
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
24 F Pulimeno Stefano , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 E ANGELETTI Carlo 1656 216 0.22 0.0 0.0 3.5
2 B 15 E RIPA Francesco 1617 177 0.27 0.0 0.0 3.5
3 W 21 G D'URBANO Andrea 1278 162 0.71 0.5 0.5 3.5
4 B 22 F Manca Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 25 G Vergari Maurizio 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
7 W 23 F Pulimeno Simone 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = -36, PRtg=1285 1478.5 2.70 2.5 6.5
Semilampo di Natale
Pisignano (LE), 23/12/2009, 23/12/2009
25 G Vergari Maurizio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 E CARRISI Mirko 1620 180 0.26 0.0 0.0 4.5
2 W 14 E POTENZA Gabriele 1617 177 0.27 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 19 G D'URBANO Gabriele 1386 54 0.58 1.0 2.0 3.0
5 W 5 D ROTELLI Pietro 1836 350 0.11 0.0 2.0 3.5
6 B 24 F Pulimeno Stefano 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
7 W 17 E DE GIORGI Francesca 1533 93 0.37 0.0 3.0 4.5
var = -3, PRtg=1447 1572.0 2.09 3.0 11.0

Generated by Vega

Home Sito        Bando del Torneo

NB    Questo Torneo non รจ valido per le variazioni Elo