| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | Mwns | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 2 | C | FASIELLO Andrea | 1946 | 2115 | ![]() | 26.50 | 5 | 1806.43 |
| 2 | 5.5 | 1 | B | DE GIORGI Stefano | 2159 | 1989 | ![]() | 27.50 | 5 | 1759.14 |
| 3 | 5.0 | 9 | D | GIAUSA Pierantonio | 1752 | 1885 | ![]() | 26.00 | 5 | 1727.00 |
| 4 | 4.5 | 3 | D | LAUDISA Antonio | 1862 | 1878 | ![]() | 26.50 | 4 | 1776.43 |
| 5 | 4.5 | 6 | D | BERNABEI Alberto | 1811 | 1840 | ![]() | 25.50 | 4 | 1738.43 |
| 6 | 4.5 | 4 | D | DELL'ANNA Michele | 1843 | 1719 | ![]() | 25.50 | 4 | 1617.29 |
| 7 | 4.5 | 13 | E | CARRISI Mirko | 1620 | 1857 | ![]() | 24.50 | 2 | 1755.86 |
| 8 | 4.5 | 11 | E | D'URBANO Roberto | 1670 | 1827 | ![]() | 22.50 | 4 | 1725.00 |
| 9 | 4.5 | 17 | E | DE GIORGI Francesca | 1533 | 1697 | ![]() | 19.50 | 4 | 1595.29 |
| 10 | 3.5 | 7 | E | FIORENTINO Francesca | 1788 | 1736 | ![]() | 30.00 | 3 | 1736.14 |
| 11 | 3.5 | 12 | E | ANGELETTI Carlo | 1656 | 1735 | ![]() | 25.00 | 3 | 1735.00 |
| 12 | 3.5 | 15 | E | RIPA Francesco | 1617 | 1704 | ![]() | 24.50 | 3 | 1704.57 |
| 13 | 3.5 | 14 | E | POTENZA Gabriele | 1617 | 1683 | ![]() | 23.00 | 3 | 1683.86 |
| 14 | 3.5 | 5 | D | ROTELLI Pietro | 1836 | 1590 | ![]() | 20.50 | 3 | 1590.14 |
| 15 | 3.5 | 21 | G | D'URBANO Andrea | 1278 | 1465 | ![]() | 16.00 | 2 | 1487.86 |
| 16 | 3.0 | 16 | E | DE TUGLIE Nicola | 1590 | 1543 | ![]() | 25.00 | 2 | 1593.14 |
| 17 | 3.0 | 10 | E | ARCERI Filippo | 1734 | 1592 | ![]() | 22.00 | 3 | 1612.57 |
| 18 | 3.0 | 25 | G | Vergari Maurizio | 1440 | 1447 | ![]() | 21.00 | 2 | 1553.14 |
| 19 | 3.0 | 19 | G | D'URBANO Gabriele | 1386 | 1437 | ![]() | 18.00 | 2 | 1537.14 |
| 20 | 2.5 | 18 | F | POTENZA Carlo | 1473 | 1554 | ![]() | 24.00 | 2 | 1656.86 |
| 21 | 2.5 | 22 | F | Manca Andrea | 1440 | 1450 | ![]() | 21.00 | 2 | 1552.71 |
| 22 | 2.5 | 24 | F | Pulimeno Stefano | 1440 | 1285 | ![]() | 17.00 | 1 | 1473.00 |
| 23 | 2.0 | 8 | E | CORVINO Francesco(W) | 1754 | 1520 | ![]() | 20.50 | 2 | 1638.86 |
| 24 | 1.0 | 23 | F | Pulimeno Simone | 1440 | 736 | ![]() | 18.00 | 0 | 1467.29 |
| 25 | 1.0 | 20 | F | CORVINO Fabrizio (W) | 1332 | 880 | ![]() | 16.50 | 0 | 1493.86 |
NB Questo Torneo non รจ valido per le variazioni Elo