S. Anna 2010 Open B
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
| 1 | BALACCO Giovanni |  | 1N | 1791 | 1791 |
| 2 | VANZAN Alessandro |  | 1N | 1759 | 1759 |
| 3 | CARRASSO Daniele |  | 2N | 1756 | 1756 |
| 4 | TALO' Angelo |  | 1N | 1743 | 1743 |
| 5 | FIORENTINO Francesca |  | 2N | 0 | 1674 |
| 6 | FICO Tommaso |  | 2N | 0 | 1664 |
| 7 | ABBATANTUONO Oscar |  | 2N | 0 | 1662 |
| 8 | RUSSO Cataldo |  | 2N | 0 | 1660 |
| 9 | D'URBANO Roberto |  | 2N | 0 | 1625 |
| 10 | ANGELETTI Carlo |  | 2N | 0 | 1614 |
| 11 | RIPA Francesco |  | 2N | 0 | 1614 |
| 12 | DE GIORGI Francesca |  | 2N | 0 | 1611 |
| 13 | PAOLILLO Gaia |  | 2N | 0 | 1584 |
| 14 | SCAGLIARINI Gennaro |  | 2N | 0 | 1583 |
| 15 | MAGGIOTTO Corrado |  | 2N | 0 | 1578 |
| 16 | ARDINO Alessandro |  | 2N | 0 | 1560 |
| 17 | FEBBO Giuseppe |  | 3N | 0 | 1560 |
| 18 | CARRISI Mirko |  | 3N | 0 | 1548 |
| 19 | RAGNO Roberto |  | 3N | 0 | 1548 |
| 20 | BELTRAMI Iacopo |  | 3N | 0 | 1545 |
| 21 | ABBATANTUONO Rossella |  | 3N | 0 | 1536 |
| 22 | MURRA Jolanda |  | 3N | 0 | 1524 |
| 23 | MURRA Bruno |  | 3N | 0 | 1515 |
| 24 | FILOSI Marco |  | 3N | 0 | 1509 |
Generated by Vega