| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ** | 3.0 | 2 | F3N | VETRUGNO Marco | 1512 | 1460 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 1387.8 |
| 2 * | 3.0 | 22 | GNC | D'URBANO Andrea | 1299 | 1495 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 1422.6 |
| 3 | 3.0 | 25 | FNC | CURTO Edoardo | 1404 | 1651 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1447.2 |
| 4 | 2.5 | 11 | FNC | SANSONETTI Nicola | 1440 | 1360 | ![]() | 9.0 | 9.5 | 1360.2 |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 4.0 | 15 | GNC | DAMIANO Francesco | 1407 | 1649 | ![]() | 13.5 | 15.5 | 1409.4 |
| 2 | 4.0 | 3 | FNC | PULIMENO Stefano | 1443 | 1658 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 1418.4 |
| 3 | 4.0 | 17 | GNC | MAZZOTTA Alessandro | 1368 | 1657 | ![]() | 12.0 | 12.5 | 1417.2 |
| 4 | 3.5 | 13 | FNC | MANCA Andrea | 1434 | 1576 | ![]() | 13.0 | 13.5 | 1427.4 |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ** | 4.5 | 1 | F2N | D'URBANO Gabriele | 1569 | 1748 | ![]() | 15.5 | 18.5 | 1381.8 |
| 2 * | 4.0 | 18 | GNC | VETRUGNO Luca | 1365 | 1696 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 1455.6 |
| 3 | 3.0 | 19 | GNC | TANCREDI Riccardo | 1335 | 1491 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 1419.0 |
| 4 | 3.0 | 10 | FNC | MANGE' Andrea | 1440 | 1324 | ![]() | 11.0 | 11.5 | 1347.0 |
| 5 | 2.0 | 20 | GNC | APRILE Diego Holden | 1317 | 1361 | ![]() | 13.5 | 15.0 | 1432.8 |
| 6 | 2.0 | 21 | GNC | PRUDENZANO Francesco | 1302 | 1354 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1425.6 |
| 7 | 2.0 | 8 | FNC | FASIELLO Matteo | 1440 | 1200 | ![]() | 9.0 | 9.5 | 1402.2 |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 2.5 | 12 | FNC | TALESCO Letizia | 1440 | 1363 | ![]() | 9.0 | 9.5 | 1362.6 |
| 2 | 2.0 | 14 | FNC | PICCINNO Sara | 1410 | 1322 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1393.8 |
| 3 * | 1.5 | 16 | GNC | TALESCO Enrico | 1386 | 1229 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1378.2 |
| 4 | 1.0 | 5 | FNC | BRUNO Giuseppe | 1440 | 621 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 1424.4 |
| 5 | 1.0 | 7 | FNC | FASIELLO Andrea | 1440 | 1145 | ![]() | 9.0 | 10.0 | 1385.4 |
| 6 | 1.0 | 23 | GNC | APRILE Luca Mario | 1290 | 640 | ![]() | 8.5 | 9.0 | 1410.0 |
| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 3.0 | 24 | GNC | PICCINNO Matteo | 1278 | 1468 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 1395.6 |
| 2 | 2.0 | 9 | FNC | LONGO Pierandrea | 1440 | 1306 | ![]() | 12.5 | 13.5 | 1377.6 |
| 3 * | 1.5 | 6 | FNC | CUSCELA Fatima | 1440 | 1248 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1397.4 |
| 4 | 1.0 | 4 | FNC | BARBARA Gianluca | 1440 | 1160 | ![]() | 8.0 | 8.5 | 1399.8 |
** Qualificati di diritto perché in possesso di categoria nazionale
* Qualificati perché classificatisi entro il 10% dei partecipanti
(di ogni fascia d'età, sia maschile che femminile)
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)