| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'URBANO Gabriele | ![]() | F2N | 0 | 1569 |
| 2 | VETRUGNO Marco | ![]() | F3N | 0 | 1512 |
| 3 | PULIMENO Stefano | ![]() | FNC | 0 | 1443 |
| 4 | BARBARA Gianluca | ![]() | FNC | 0 | 1440 |
| 5 | BRUNO Giuseppe | ![]() | FNC | 0 | 1440 |
| 6 | CUSCELA Fatima | ![]() | FNC | 0 | 1440 |
| 7 | FASIELLO Andrea | ![]() | FNC | 0 | 1440 |
| 8 | FASIELLO Matteo | ![]() | FNC | 0 | 1440 |
| 9 | LONGO Pierandrea | ![]() | FNC | 0 | 1440 |
| 10 | MANGE' Andrea | ![]() | FNC | 0 | 1440 |
| 11 | SANSONETTI Nicola | ![]() | FNC | 0 | 1440 |
| 12 | TALESCO Letizia | ![]() | FNC | 0 | 1440 |
| 13 | MANCA Andrea | ![]() | FNC | 0 | 1434 |
| 14 | PICCINNO Sara | ![]() | FNC | 0 | 1410 |
| 15 | DAMIANO Francesco | ![]() | GNC | 0 | 1407 |
| 25 | CURTO Edoardo | ![]() | FNC | 0 | 1404 |
| 16 | TALESCO Enrico | ![]() | GNC | 0 | 1386 |
| 17 | MAZZOTTA Alessandro | ![]() | GNC | 0 | 1368 |
| 18 | VETRUGNO Luca | ![]() | GNC | 0 | 1365 |
| 19 | TANCREDI Riccardo | ![]() | GNC | 0 | 1335 |
| 20 | APRILE Diego Holden | ![]() | GNC | 0 | 1317 |
| 21 | PRUDENZANO Francesco | ![]() | GNC | 0 | 1302 |
| 22 | D'URBANO Andrea | ![]() | GNC | 0 | 1299 |
| 23 | APRILE Luca Mario | ![]() | GNC | 0 | 1290 |
| 24 | PICCINNO Matteo | ![]() | GNC | 0 | 1278 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SALENTINA - ITA)