Associazione Sportiva Dilettantistica

            Accademia Salentina degli Scacchi

Home    GPSMAI 2010 - HomePage        Regolamento Generale        Classifica Generale GPSMAI

Bando Torneo 5            Classifiche Torneo Principale            Classifiche Torneo Promozionale

 

GPSMAI 2010 - Torneo 5
Narḍ (LE) - 08/12/2010

Classifica al turno 7
(Finale)

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed   |   Buc1    BucT     ARO 
--------------------------------------------------------------------------------
  1  6.5   1   A PISCOPO Pierluigi    | 2451 2465 TE_IM |   28.00
  2  5.5   9   B SANSONETTI Giorgio   | 1981 2162 LE_-M |   26.50
  3  5.0   3   B INDELICATI Giuseppe  | 2196 2156  TA   |   28.50
  4  5.0   2   A GROMOVS Sergejs      | 2429 2147  PD   |   28.00
  5  5.0   7   C ROLLO Sergio         | 2036 2049 LE_CM |   27.00
  6  5.0  14   E DE GIORGI Francesca  | 1779 1858  LE   |   22.00
  7  4.5   5   B DE GIORGI Stefano    | 2143 2085  LE   |   27.50
  8  4.5   4   B CAMPANILE Roberto    | 2161 2013  TA   |   26.00
  9  4.5  11   D INGUSCIO Giorgio     | 1880 1988  LE   |   24.00
 10  4.0   6   C FASIELLO Andrea      | 2039 2129 LE_1N |   30.00
 11  4.0  18   E MURRA Jolanda        | 1707 1827 LE_3N |   24.00   27.00
 12  4.0  13   D GIAUSA Pierantonio   | 1788 1812 LE_2N |   24.00   26.50
 13  4.0  10   D DE ROSA Luigi        | 1922 1781 LE_1N |   21.50
 14  3.5  16   E CARRISI Mirko        | 1743 1772  LE   |   25.50
 15  3.5  17   E RIZZO Giacomo        | 1731 1775 LE_2N |   24.00   25.00  1775.14
 16  3.5  23   E MAGGIOTTO Corrado    | 1608 1726  LE   |   24.00   25.00  1725.86
 17  3.5  19   E TROISI Luca          | 1629 1794  LE   |   23.50
 18  3.5   8   D VERARDI Alessandro   | 1983 1718 LE_1N |   22.00
 19  3.5  24   E DI GIULIO Massimo    | 1607 1526  LE   |   18.50
 20  3.0  12   D LEONE Clarissa       | 1790 1705 LE_2N |   23.50
 21  3.0  25   F VERGARI Maurizio     | 1584 1668  LE   |   22.00
 22  3.0  15   E ANGELETTI Carlo      | 1743 1682 LE_2N |   21.50   24.50
 23  3.0  20   E D'URBANO Roberto     | 1628 1737  LE   |   21.50   23.50
 24  3.0  22   E RIPA Francesco       | 1614 1664  LE   |   21.50   21.50
 25  3.0  32   G TOMMASI Marco        | 1338 1611 LE_NC |   21.00   22.50
 26  3.0  27   E POTENZA Gabriele     | 1494 1646  LE   |   21.00   22.00
 27  3.0  28   G DE BENEDITTIS Mauriz | 1467 1519 LE_-- |   19.50
 28  3.0  26   F D'URBANO Gabriele    | 1527 1522  LE   |   19.00
 29  2.5  30   F MANCA Andrea         | 1362 1413  LE   |   16.50   16.50  1515.43
 30  2.5  33   F PAGLIALUNGA Marco    | 1305 1390 LE_NC |   16.50   16.50  1492.14
 31  2.0  21   E MURRA Bruno          | 1623 1438  LE   |   21.50
 32  1.5  31   G PULIMENO Stefano     | 1356 1355  LE   |   20.50
 33  1.0  34   G RIZZO Beatrice       | 1299 1224 LE_NC |   17.50
 34  0.0  29   G ORLANDO Alessandra   | 1440  665  LE   |   15.50

 Generated by Vega - www.vegachess.com
 

 Tabellone al turno 7 (Finale)

 
ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7 
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 PISCOPO Pierluigi    2451   A TE_  6.5 | +B18  +W12  =B6   +W4   +B9   +W3   +B2  
 
2 GROMOVS Sergejs      2429   A  PD  5.0 | +W19  +B11  -W5   +B15  +W7   +B6   -W1  
 
3 INDELICATI Giuseppe  2196   B  TA  5.0 | +B20  +W14  =B4   =W6   +B13  -B1   +W5  
  4 CAMPANILE Roberto    2161   B  TA  4.5 | +W21  +B13  =W3   -B1   -W17  +B8   +W23 
  5 DE GIORGI Stefano    2143   B  LE  4.5 | +B22  +W16  +B2   =W9   -B6   +W11  -B3  
  6 FASIELLO Andrea      2039   C LE_  4.0 | +W23  +B15  =W1   =B3   +W5   -W2   -B9  
  7 ROLLO Sergio         2036   C LE_  5.0 | +B24  +W17  -B9   +W14  -B2   +W13  +B10 
  8 VERARDI Alessandro   1983   D LE_  3.5 | -W25  =W10  +B31  +B27  -W11  -W4   +B20 
  9 SANSONETTI Giorgio   1981   B LE_  5.5 | +B26  +W25  +W7   =B5   -W1   +B16  +W6  
 10 DE ROSA Luigi        1922   D LE_  4.0 | =W27  =B8   -W19  +W22  +B20  +B17  -W7  
 11 INGUSCIO Giorgio     1880   D  LE  4.5 | +B28  -W2   +B18  =W16  +B8   -B5   +W17 
 12 LEONE Clarissa       1790   D LE_  3.0 | +W29  -B1   +W20  =B17  -W16  -B18  =W25 
 13 GIAUSA Pierantonio   1788   D LE_  4.0 | +B30  -W4   +B22  +W19  -W3   -B7   +W32 
 14 DE GIORGI Francesca  1779   E  LE  5.0 | +W31  -B3   +W23  -B7   +W21  +B32  +W16 
 15 ANGELETTI Carlo      1743   E LE_  3.0 | +B32  -W6   +B25  -W2   -B19  =W22  =W27 
 16 CARRISI Mirko        1743   E  LE  3.5 | +W33  -B5   +W26  =B11  +B12  -W9   -B14 
 17 RIZZO Giacomo        1731   E LE_  3.5 | +B34  -B7   +W32  =W12  +B4   -W10  -B11 
 18 MURRA Jolanda        1707   E LE_  4.0 | -W1   +B27  -W11  +B25  -W23  +W12  +B19 
 19 TROISI Luca          1629   E  LE  3.5 | -B2   +W30  +B10  -B13  +W15  =B23  -W18 
 20 D'URBANO Roberto     1628   E  LE  3.0 | -W3   +W28  -B12  +B26  -W10  +B21  -W8  
 21 MURRA Bruno          1623   E  LE  2.0 | -B4   -W32  +B30  +W34  -B14  -W20  -B24 
 22 RIPA Francesco       1614   E  LE  3.0 | -W5   +B29  -W13  -B10  +W27  =B15  =W28 
 23 MAGGIOTTO Corrado    1608   E  LE  3.5 | -B6   +W34  -B14  +W28  +B18  =W19  -B4  
 24 DI GIULIO Massimo    1607   E  LE  3.5 | -W7   =B31  -W27  -B32  +W33  +B26  +W21 
 25 VERGARI Maurizio     1584   F  LE  3.0 | +B8   -B9   -W15  -W18  =B28  +W31  =B12 
 26 D'URBANO Gabriele    1527   F  LE  3.0 | -W9   +B33  -B16  -W20  +B34  -W24  +W29 
 27 POTENZA Gabriele     1494   E  LE  3.0 | =B10  -W18  +B24  -W8   -B22  +W34  =B15 
 
28 DE BENEDITTIS Mauriz 1467   G LE_  3.0 | -W11  -B20  +W33  -B23  =W25  +W30  =B22 
 
29 ORLANDO Alessandra   1440   G  LE  0.0 | -B12  -W22  -B34  -W31  -B30  -W33  -B26 
 30 MANCA Andrea         1362   F  LE  2.5 | -W13  -B19  -W21  =B33  +W29  -B28  +W31 
 31 PULIMENO Stefano     1356   G  LE  1.5 | -B14  =W24  -W8   +B29  -W32  -B25  -B30 
 32 TOMMASI Marco        1338   G LE_  3.0 | -W15  +B21  -B17  +W24  +B31  -W14  -B13  
 33 PAGLIALUNGA Marco    1305   F LE_  2.5 | -B16  -W26  -B28  =W30  -B24  +B29  +W34 
 34 RIZZO Beatrice       1299   G LE_  1.0 | -W17  -B23  +W29  -B21  -W26  -B27  -B33 
 

Generated by Vega - www.vegachess.com

 

Variazione Elo al turno 7 (Finali)

 
ID  NAME                  K   Rtg     var   Per.Rtg
---------------------------------------------------------
   1  PISCOPO Pierluigi     20  2451    12     2465
   2  GROMOVS Sergejs       20  2429   -18     2147
   3  INDELICATI Giuseppe   20  2196     4     2156
   4  CAMPANILE Roberto     20  2161   -10     2013
   5  DE GIORGI Stefano     20  2143    -2     2085
   6  FASIELLO Andrea       30  2039    24     2129
   7  ROLLO Sergio          30  2036     9     2049
   8  VERARDI Alessandro    30  1983   -48     1718
   9  SANSONETTI Giorgio    20  1981    34     2162
  10  DE ROSA Luigi         30  1922   -30     1781
  11  INGUSCIO Giorgio      30  1880    27     1988
  12  LEONE Clarissa        30  1790   -36     1705
  13  GIAUSA Pierantonio    30  1788    12     1812
  14  DE GIORGI Francesca   30  1779    27     1858
  15  ANGELETTI Carlo       30  1743   -30     1682
  16  CARRISI Mirko         30  1743     9     1772
  17  RIZZO Giacomo         30  1731    15     1775
  18  MURRA Jolanda         30  1707    18     1827
  19  TROISI Luca           30  1629    27     1794
  20  D'URBANO Roberto      30  1628    15     1737
  21  MURRA Bruno           30  1623   -57     1438
  22  RIPA Francesco        30  1614     3     1664
  23  MAGGIOTTO Corrado     30  1608    21     1726
  24  DI GIULIO Massimo     30  1607   -24     1526
  25  VERGARI Maurizio      30  1584    15     1668
  26  D'URBANO Gabriele     30  1527    -6     1522
  27  POTENZA Gabriele      30  1494    30     1646
  28  DE BENEDITTIS Mauriz  30  1467     9     1519
  29  ORLANDO Alessandra    30  1440  -102      665
  30  MANCA Andrea          30  1362     6     1413
  31  PULIMENO Stefano      30  1356   -15     1355
  32  TOMMASI Marco         30  1338    57     1611
  33  PAGLIALUNGA Marco     30  1305    15     1390
  34  RIZZO Beatrice        30  1299   -18     1224

Generated by Vega - www.vegachess.com