Home            Home GPSMAI 2009            Bando Torneo 6        Classifica Generale

Cartellini Nazionali

GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
1 A SELETSKY Grigory , K=20, Elo=2485, ID=304407
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 E RIPA Francesco 1635 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 46 E MURRA Bruno 1524 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 10 C DI BELLO Nicolo' 1985 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 W 4 B CAMPANILE Roberto 2211 274 0.83 1.0 4.0 5.0
5 B 2 A PISCOPO Pierluigi 2443 42 0.56 0.0 4.0 6.5
6 W 8 B SANSONETTI Giorgio 2021 350 0.89 1.0 5.0 5.0
7 B 5 B DE GIORGI Stefano 2205 280 0.84 1.0 6.0 5.0
var = 4, PRtg=2312 2003.4 5.79 6.0 25.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
2 A PISCOPO Pierluigi , K=20, Elo=2443, ID=103927
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 E LANZILLOTTA Davide 1623 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 67 G D'URBANO Andrea 1278 350 0.89 1.0 2.0 2.5
3 W 9 C DE PALMA Michele 2000 350 0.89 1.0 3.0 6.0
4 B 6 C GORGOGLIONE Enrico 2144 299 0.85 0.5 3.5 4.5
5 W 1 A SELETSKY Grigory 2485 42 0.44 1.0 4.5 6.0
6 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2294 149 0.70 1.0 5.5 5.0
7 W 4 B CAMPANILE Roberto 2211 232 0.79 1.0 6.5 5.0
var = 22, PRtg=2427 2005.0 5.45 6.5 26.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
3 B INDELICATI Giuseppe , K=20, Elo=2294, ID=105813
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 E CARRISI Mirko 1617 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 32 E RAGNO Roberto 1689 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 B 14 D VERARDI Alessandro 1902 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 W 8 B SANSONETTI Giorgio 2021 273 0.83 0.5 3.5 5.0
5 B 7 C LANZILLOTTA Angelo 2048 246 0.81 0.5 4.0 4.5
6 W 2 A PISCOPO Pierluigi 2443 149 0.30 0.0 4.0 6.5
7 B 20 D LEONE Clarissa 1835 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = -10, PRtg=2094 1936.4 5.50 5.0 22.5
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
4 B CAMPANILE Roberto , K=20, Elo=2211, ID=106232
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 E POTENZA Gabriele 1617 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 33 E MINERBA Paolo 1677 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 W 11 C FASIELLO Andrea 1946 265 0.82 1.0 3.0 5.0
4 B 1 A SELETSKY Grigory 2485 274 0.17 0.0 3.0 6.0
5 B 18 D DELL'ANNA Michele 1843 350 0.89 1.0 4.0 4.5
6 W 7 C LANZILLOTTA Angelo 2048 163 0.72 1.0 5.0 4.5
7 B 2 A PISCOPO Pierluigi 2443 232 0.21 0.0 5.0 6.5
var = 8, PRtg=2166 2008.4 4.59 5.0 23.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
5 B DE GIORGI Stefano , K=20, Elo=2205, ID=105379
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 E DE GIORGI Francesca 1602 350 0.89 1.0 1.0 5.0
2 W 30 E RIZZELLI Graziano 1713 350 0.89 1.0 2.0 3.5
3 B 22 E FIORENTINO Francesca 1788 350 0.89 0.0 2.0 4.0
4 W 26 D LICCIULLI Fabio 1742 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 B 16 D LAUDISA Antonio 1877 328 0.87 1.0 4.0 4.0
6 W 10 C DI BELLO Nicolo' 1985 220 0.78 1.0 5.0 5.0
7 W 1 A SELETSKY Grigory 2485 280 0.16 0.0 5.0 6.0
var = -8, PRtg=2042 1884.6 5.37 5.0 22.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
6 C GORGOGLIONE Enrico , K=30, Elo=2144, ID=116717
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 E RUSSO Cataldo 1597 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 31 E RIZZO Giacomo 1704 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 17 D BONGIORNO Roberto 1868 276 0.83 1.0 3.0 4.0
4 W 2 A PISCOPO Pierluigi 2443 299 0.15 0.5 3.5 6.5
5 B 8 B SANSONETTI Giorgio 2021 123 0.67 0.5 4.0 5.0
6 B 11 C FASIELLO Andrea 1946 198 0.76 0.5 4.5 5.0
7 W 9 C DE PALMA Michele 2000 144 0.69 0.0 4.5 6.0
var = -12, PRtg=2041 1939.9 4.88 4.5 22.5
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
7 C LANZILLOTTA Angelo , K=30, Elo=2048, ID=105818
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 E CUPPONE Alessandro 1593 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 28 E TALO' Angelo 1722 326 0.87 1.0 2.0 3.5
3 B 18 D DELL'ANNA Michele 1843 205 0.76 0.5 2.5 4.5
4 W 22 E FIORENTINO Francesca 1788 260 0.82 1.0 3.5 4.0
5 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2294 246 0.19 0.5 4.0 5.0
6 B 4 B CAMPANILE Roberto 2211 163 0.28 0.0 4.0 5.0
7 W 21 D BERNABEI Alberto 1811 237 0.80 0.5 4.5 4.5
var = -3, PRtg=1996 1894.6 4.61 4.5 21.5
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
8 B SANSONETTI Giorgio , K=20, Elo=2021, ID=103929
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 E MAGGIOTTO Corrado 1590 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 29 E MURRA Jolanda 1719 302 0.85 1.0 2.0 3.5
3 W 21 D BERNABEI Alberto 1811 210 0.77 1.0 3.0 4.5
4 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2294 273 0.17 0.5 3.5 5.0
5 W 6 C GORGOGLIONE Enrico 2144 123 0.33 0.5 4.0 4.5
6 B 1 A SELETSKY Grigory 2485 350 0.11 0.0 4.0 6.0
7 W 22 E FIORENTINO Francesca 1788 233 0.79 1.0 5.0 4.0
var = 22, PRtg=2133 1975.9 3.91 5.0 22.5
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
9 C DE PALMA Michele , K=30, Elo=2000, ID=112455
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 F TROISI Luca 1575 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 26 D LICCIULLI Fabio 1742 258 0.82 1.0 2.0 4.0
3 B 2 A PISCOPO Pierluigi 2443 350 0.11 0.0 2.0 6.5
4 W 36 E CARRISI Mirko 1617 350 0.89 1.0 3.0 3.0
5 B 20 D LEONE Clarissa 1835 165 0.72 1.0 4.0 4.0
6 W 38 E DE GIORGI Francesca 1602 350 0.89 1.0 5.0 5.0
7 B 6 C GORGOGLIONE Enrico 2144 144 0.31 1.0 6.0 4.5
var = 42, PRtg=2160 1851.1 4.63 6.0 23.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
10 C DI BELLO Nicolo' , K=30, Elo=1985, ID=104378
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 F INDELICATI Sergio 1566 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 27 E ARCERI Filippo 1734 251 0.81 1.0 2.0 4.0
3 W 1 A SELETSKY Grigory 2485 350 0.11 0.0 2.0 6.0
4 B 19 D PINO Orlando 1842 143 0.69 1.0 3.0 4.5
5 W 21 D BERNABEI Alberto 1811 174 0.73 1.0 4.0 4.5
6 B 5 B DE GIORGI Stefano 2205 220 0.22 0.0 4.0 5.0
7 W 23 D GRECO Sara 1784 201 0.76 1.0 5.0 4.0
var = 24, PRtg=2076 1918.1 4.21 5.0 21.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
11 C FASIELLO Andrea , K=30, Elo=1946, ID=109518
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 F SARACINO Giampiero 1554 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 24 F PAOLILLO Gaia 1773 173 0.73 1.0 2.0 3.0
3 B 4 B CAMPANILE Roberto 2211 265 0.18 0.0 2.0 5.0
4 W 30 E RIZZELLI Graziano 1713 233 0.79 1.0 3.0 3.5
5 B 22 E FIORENTINO Francesca 1788 158 0.71 1.0 4.0 4.0
6 W 6 C GORGOGLIONE Enrico 2144 198 0.24 0.5 4.5 4.5
7 W 14 D VERARDI Alessandro 1902 44 0.56 0.5 5.0 5.0
var = 27, PRtg=2027 1869.3 4.10 5.0 21.5
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
12 D PALAZZO Daniele , K=30, Elo=1931, ID=105376
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 F PALMA Luigi 1538 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 25 D GIAUSA Pierantonio 1752 179 0.73 0.5 1.5 3.5
3 W 27 E ARCERI Filippo 1734 197 0.75 0.0 1.5 4.0
4 B 57 F GIANNUZZI Christian 1404 350 0.89 1.0 2.5 4.0
5 W 33 E MINERBA Paolo 1677 254 0.81 1.0 3.5 3.5
6 B 14 D VERARDI Alessandro 1902 29 0.54 0.0 3.5 5.0
7 W 41 E MAGGIOTTO Corrado 1590 341 0.88 1.0 4.5 3.5
var = -30, PRtg=1758 1656.7 5.49 4.5 18.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
13 D INGUSCIO Giorgio , K=30, Elo=1922, ID=105380
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 E MURRA Bruno 1524 350 0.89 0.0 0.0 3.0
2 B 65 G RIZZO Beatrice 1356 350 0.89 1.0 1.0 1.0
3 W 15 D BASILE Luca 1877 45 0.56 1.0 2.0 4.0
4 W 32 E RAGNO Roberto 1689 233 0.79 1.0 3.0 3.0
5 B 38 E DE GIORGI Francesca 1602 320 0.87 0.0 3.0 5.0
6 W 18 D DELL'ANNA Michele 1843 79 0.61 1.0 4.0 4.5
7 B 26 D LICCIULLI Fabio 1742 180 0.74 1.0 5.0 4.0
var = -9, PRtg=1819 1661.9 5.35 5.0 18.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
14 D VERARDI Alessandro , K=30, Elo=1902, ID=130832
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 F CARLINO Luigi J. 1521 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 23 D GRECO Sara 1784 118 0.66 1.0 2.0 4.0
3 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2294 350 0.11 0.0 2.0 5.0
4 B 33 E MINERBA Paolo 1677 225 0.78 0.5 2.5 3.5
5 W 45 F PALMA Luigi 1538 350 0.89 1.0 3.5 3.5
6 W 12 D PALAZZO Daniele 1931 29 0.46 1.0 4.5 4.5
7 B 11 C FASIELLO Andrea 1946 44 0.44 0.5 5.0 5.0
var = 24, PRtg=1971 1813.0 4.23 5.0 20.5
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
15 D BASILE Luca , K=30, Elo=1877, ID=107658
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 F VINCI Lorenzo 1452 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 22 E FIORENTINO Francesca 1788 89 0.62 0.0 1.0 4.0
3 B 13 D INGUSCIO Giorgio 1922 45 0.44 0.0 1.0 5.0
4 W 44 F SARACINO Giampiero 1554 323 0.87 0.0 1.0 3.5
5 W 66 G STRIGNANO Maria Laur 1347 350 0.89 1.0 2.0 3.0
6 B 46 E MURRA Bruno 1524 350 0.89 1.0 3.0 3.0
7 B 45 F PALMA Luigi 1538 339 0.88 1.0 4.0 3.5
var = -45, PRtg=1639 1589.3 5.48 4.0 13.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
16 D LAUDISA Antonio , K=30, Elo=1877, ID=116871
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 F APRILE Luca 1440 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 B 21 D BERNABEI Alberto 1811 66 0.59 0.0 1.0 4.5
3 W 31 E RIZZO Giacomo 1704 173 0.73 1.0 2.0 4.0
4 B 27 E ARCERI Filippo 1734 143 0.69 1.0 3.0 4.0
5 W 5 B DE GIORGI Stefano 2205 328 0.13 0.0 3.0 5.0
6 B 23 D GRECO Sara 1784 93 0.63 0.0 3.0 4.0
7 W 39 E RUSSO Cataldo 1597 280 0.84 1.0 4.0 3.0
var = -15, PRtg=1803 1753.6 4.50 4.0 17.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
17 D BONGIORNO Roberto , K=30, Elo=1868, ID=105370
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 F BAGLIVO Mario 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 20 D LEONE Clarissa 1835 33 0.55 1.0 2.0 4.0
3 B 6 C GORGOGLIONE Enrico 2144 276 0.17 0.0 2.0 4.5
4 W 38 E DE GIORGI Francesca 1602 266 0.82 0.0 2.0 5.0
5 B 35 E LANZILLOTTA Davide 1623 245 0.80 1.0 3.0 3.0
6 W 26 D LICCIULLI Fabio 1742 126 0.67 0.0 3.0 4.0
7 B 36 E CARRISI Mirko 1617 251 0.81 1.0 4.0 3.0
var = -21, PRtg=1764 1714.7 4.71 4.0 17.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
18 D DELL'ANNA Michele , K=30, Elo=1843, ID=103923
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 F MANCA Andrea 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 19 D PINO Orlando 1842 1 0.50 1.0 2.0 4.5
3 W 7 C LANZILLOTTA Angelo 2048 205 0.24 0.5 2.5 4.5
4 B 25 D GIAUSA Pierantonio 1752 91 0.62 1.0 3.5 3.5
5 W 4 B CAMPANILE Roberto 2211 350 0.11 0.0 3.5 5.0
6 B 13 D INGUSCIO Giorgio 1922 79 0.39 0.0 3.5 5.0
7 W 30 E RIZZELLI Graziano 1713 130 0.68 1.0 4.5 3.5
var = 33, PRtg=1948 1846.9 3.43 4.5 20.5
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
19 D PINO Orlando , K=30, Elo=1842, ID=130504
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 F PULIMENO Stefano 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 18 D DELL'ANNA Michele 1843 1 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 44 F SARACINO Giampiero 1554 288 0.84 1.0 2.0 3.5
4 W 10 C DI BELLO Nicolo' 1985 143 0.31 0.0 2.0 5.0
5 B 36 E CARRISI Mirko 1617 225 0.78 1.0 3.0 3.0
6 W 30 E RIZZELLI Graziano 1713 129 0.67 0.5 3.5 3.5
7 B 33 E MINERBA Paolo 1677 165 0.72 1.0 4.5 3.5
var = -6, PRtg=1791 1689.9 4.71 4.5 17.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
20 D LEONE Clarissa , K=30, Elo=1835, ID=112459
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 F TANCREDI Riccardo 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 17 D BONGIORNO Roberto 1868 33 0.45 0.0 1.0 4.0
3 W 41 E MAGGIOTTO Corrado 1590 245 0.80 1.0 2.0 3.5
4 B 47 F CARLINO Luigi J. 1521 314 0.86 1.0 3.0 3.0
5 W 9 C DE PALMA Michele 2000 165 0.28 0.0 3.0 6.0
6 B 27 E ARCERI Filippo 1734 101 0.64 1.0 4.0 4.0
7 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2294 350 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1828 1778.1 4.03 4.0 18.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
21 D BERNABEI Alberto , K=30, Elo=1811, ID=103916
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 F VERGARI Maurizio 1440 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 W 16 D LAUDISA Antonio 1877 66 0.41 1.0 2.0 4.0
3 B 8 B SANSONETTI Giorgio 2021 210 0.23 0.0 2.0 5.0
4 W 48 F VINCI Lorenzo 1452 350 0.89 1.0 3.0 3.5
5 B 10 C DI BELLO Nicolo' 1985 174 0.27 0.0 3.0 5.0
6 W 32 E RAGNO Roberto 1689 122 0.67 1.0 4.0 3.0
7 B 7 C LANZILLOTTA Angelo 2048 237 0.20 0.5 4.5 4.5
var = 27, PRtg=1889 1787.4 3.56 4.5 19.5
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
22 E FIORENTINO Francesca, K=30, Elo=1788, ID=120187
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 F GRANDE Lorenzo 1431 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 15 D BASILE Luca 1877 89 0.38 1.0 2.0 4.0
3 W 5 B DE GIORGI Stefano 2205 350 0.11 1.0 3.0 5.0
4 B 7 C LANZILLOTTA Angelo 2048 260 0.18 0.0 3.0 4.5
5 W 11 C FASIELLO Andrea 1946 158 0.29 0.0 3.0 5.0
6 B 34 E RIPA Francesco 1635 153 0.70 1.0 4.0 3.5
7 B 8 B SANSONETTI Giorgio 2021 233 0.21 0.0 4.0 5.0
var = 36, PRtg=1930 1880.4 2.76 4.0 20.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
23 D GRECO Sara , K=30, Elo=1784, ID=105823
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 F BOTRUGNO Francesco 1407 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 14 D VERARDI Alessandro 1902 118 0.34 0.0 1.0 5.0
3 B 30 E RIZZELLI Graziano 1713 71 0.60 0.0 1.0 3.5
4 W 46 E MURRA Bruno 1524 260 0.82 1.0 2.0 3.0
5 B 37 E POTENZA Gabriele 1617 167 0.72 1.0 3.0 3.0
6 W 16 D LAUDISA Antonio 1877 93 0.37 1.0 4.0 4.0
7 B 10 C DI BELLO Nicolo' 1985 201 0.24 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1767 1717.9 3.98 4.0 16.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
24 F PAOLILLO Gaia , K=30, Elo=1773, ID=134780
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 F GIANNUZZI Christian 1404 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 11 C FASIELLO Andrea 1946 173 0.27 0.0 1.0 5.0
3 W 39 E RUSSO Cataldo 1597 176 0.73 0.0 1.0 3.0
4 B 55 F GRANDE Lorenzo 1431 342 0.88 1.0 2.0 2.0
5 W 41 E MAGGIOTTO Corrado 1590 183 0.74 0.5 2.5 3.5
6 B 25 D GIAUSA Pierantonio 1752 21 0.53 0.0 2.5 3.5
7 W 60 G DIBARI Enrico 1386 350 0.89 0.5 3.0 3.5
var = -57, PRtg=1536 1586.6 4.93 3.0 13.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
25 D GIAUSA Pierantonio , K=30, Elo=1752, ID=118715
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 G TOMMASI Marco 1398 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 12 D PALAZZO Daniele 1931 179 0.27 0.5 1.5 4.5
3 B 60 G DIBARI Enrico 1386 350 0.89 1.0 2.5 3.5
4 W 18 D DELL'ANNA Michele 1843 91 0.38 0.0 2.5 4.5
5 B 28 E TALO' Angelo 1722 30 0.54 0.0 2.5 3.5
6 W 24 F PAOLILLO Gaia 1773 21 0.47 1.0 3.5 3.0
7 B 38 E DE GIORGI Francesca 1602 150 0.70 0.0 3.5 5.0
var = -18, PRtg=1665 1665.0 4.14 3.5 17.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
26 D LICCIULLI Fabio , K=30, Elo=1742, ID=106236
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 G D'URBANO Gabriele 1386 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 9 C DE PALMA Michele 2000 258 0.18 0.0 1.0 6.0
3 W 29 E MURRA Jolanda 1719 23 0.53 1.0 2.0 3.5
4 B 5 B DE GIORGI Stefano 2205 350 0.11 0.0 2.0 5.0
5 W 39 E RUSSO Cataldo 1597 145 0.69 1.0 3.0 3.0
6 B 17 D BONGIORNO Roberto 1868 126 0.33 1.0 4.0 4.0
7 W 13 D INGUSCIO Giorgio 1922 180 0.26 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg=1863 1813.9 2.99 4.0 17.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
27 E ARCERI Filippo , K=30, Elo=1734, ID=116826
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 G DIBARI Enrico 1386 348 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 10 C DI BELLO Nicolo' 1985 251 0.19 0.0 1.0 5.0
3 B 12 D PALAZZO Daniele 1931 197 0.25 1.0 2.0 4.5
4 W 16 D LAUDISA Antonio 1877 143 0.31 0.0 2.0 4.0
5 B 43 F INDELICATI Sergio 1566 168 0.72 1.0 3.0 3.0
6 W 20 D LEONE Clarissa 1835 101 0.36 0.0 3.0 4.0
7 B 35 E LANZILLOTTA Davide 1623 111 0.65 1.0 4.0 3.0
var = 18, PRtg=1793 1743.3 3.37 4.0 16.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
28 E TALO' Angelo , K=30, Elo=1722, ID=134319
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 G APRILE Diego Holden 1374 348 0.89 1.0 1.0 1.0
2 B 7 C LANZILLOTTA Angelo 2048 326 0.13 0.0 1.0 4.5
3 W 66 G STRIGNANO Maria Laur 1347 350 0.89 1.0 2.0 3.0
4 B 45 F PALMA Luigi 1538 184 0.74 0.5 2.5 3.5
5 W 25 D GIAUSA Pierantonio 1752 30 0.46 1.0 3.5 3.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 12, PRtg=1760 1611.8 3.11 3.5 17.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
29 E MURRA Jolanda , K=30, Elo=1719, ID=135123
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 G DIBARI Daniele 1374 345 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 8 B SANSONETTI Giorgio 2021 302 0.15 0.0 1.0 5.0
3 B 26 D LICCIULLI Fabio 1742 23 0.47 0.0 1.0 4.0
4 W 50 F BAGLIVO Mario 1440 279 0.84 1.0 2.0 2.0
5 B 44 F SARACINO Giampiero 1554 165 0.72 0.5 2.5 3.5
6 W 45 F PALMA Luigi 1538 181 0.74 0.0 2.5 3.5
7 B 52 F PULIMENO Stefano 1440 279 0.84 1.0 3.5 2.5
var = -33, PRtg=1587 1587.0 4.65 3.5 13.5
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
30 E RIZZELLI Graziano , K=30, Elo=1713, ID=139415
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 G CARDELLINI Cosimo 1368 345 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 5 B DE GIORGI Stefano 2205 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 W 23 D GRECO Sara 1784 71 0.40 1.0 2.0 4.0
4 B 11 C FASIELLO Andrea 1946 233 0.21 0.0 2.0 5.0
5 W 47 F CARLINO Luigi J. 1521 192 0.75 1.0 3.0 3.0
6 B 19 D PINO Orlando 1842 129 0.33 0.5 3.5 4.5
7 B 18 D DELL'ANNA Michele 1843 130 0.32 0.0 3.5 4.5
var = 15, PRtg=1787 1787.0 3.01 3.5 16.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
31 E RIZZO Giacomo , K=30, Elo=1704, ID=119815
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 G DE GIORGI Maria Nico 1368 336 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 6 C GORGOGLIONE Enrico 2144 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 B 16 D LAUDISA Antonio 1877 173 0.27 0.0 1.0 4.0
4 W 52 F PULIMENO Stefano 1440 264 0.82 1.0 2.0 2.5
5 B 48 F VINCI Lorenzo 1452 252 0.81 0.0 2.0 3.5
6 W 43 F INDELICATI Sergio 1566 138 0.69 1.0 3.0 3.0
7 B 42 F TROISI Luca 1575 129 0.67 1.0 4.0 3.0
var = -6, PRtg=1681 1631.7 4.25 4.0 14.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
32 E RAGNO Roberto , K=30, Elo=1689, ID=134786
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 G RIZZO Beatrice 1356 333 0.88 1.0 1.0 1.0
2 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2294 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 W 43 F INDELICATI Sergio 1566 123 0.67 1.0 2.0 3.0
4 B 13 D INGUSCIO Giorgio 1922 233 0.21 0.0 2.0 5.0
5 W 63 G CARDELLINI Cosimo 1368 321 0.87 1.0 3.0 2.0
6 B 21 D BERNABEI Alberto 1811 122 0.33 0.0 3.0 4.5
7 W 57 F GIANNUZZI Christian 1404 285 0.84 0.0 3.0 4.0
var = -27, PRtg=1624 1674.4 3.91 3.0 15.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
33 E MINERBA Paolo , K=30, Elo=1677, ID=138963
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 66 G STRIGNANO Maria Laur 1347 330 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 4 B CAMPANILE Roberto 2211 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 B 50 F BAGLIVO Mario 1440 237 0.80 1.0 2.0 2.0
4 W 14 D VERARDI Alessandro 1902 225 0.22 0.5 2.5 5.0
5 B 12 D PALAZZO Daniele 1931 254 0.19 0.0 2.5 4.5
6 W 44 F SARACINO Giampiero 1554 123 0.67 1.0 3.5 3.5
7 W 19 D PINO Orlando 1842 165 0.28 0.0 3.5 4.5
var = 12, PRtg=1746 1746.7 3.15 3.5 16.0
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
34 E RIPA Francesco , K=30, Elo=1635, ID=125505
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A SELETSKY Grigory 2485 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 63 G CARDELLINI Cosimo 1368 267 0.82 1.0 1.0 2.0
3 W 47 F CARLINO Luigi J. 1521 114 0.66 0.0 1.0 3.0
4 B 67 G D'URBANO Andrea 1278 350 0.89 1.0 2.0 2.5
5 W 57 F GIANNUZZI Christian 1404 231 0.79 1.0 3.0 4.0
6 W 22 E FIORENTINO Francesca 1788 153 0.30 0.0 3.0 4.0
7 B 48 F VINCI Lorenzo 1452 183 0.74 0.5 3.5 3.5
var = -24, PRtg=1613 1613.7 4.31 3.5 13.5
GPSMAI 2009 - Torneo 6
Pisignano (LE), 10/01/2010, 10/01/2010
35 E LANZILLOTTA Davide , K=30, Elo=1623, ID=125829
