Home            Home GPSMAI 2009            Bando Torneo 6        Classifica Generale

GPSMAI 2009 - Torneo 6

Pisignano (LE) - 10/01/2010, 10/01/2010

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.5 2 A PISCOPO Pierluigi 2443 2427 LE_-- 29.50 31.50 2005.00
2 6.0 1 A SELETSKY Grigory 2485 2312 UKR-- 30.00 33.00 2003.43
3 6.0 9 C DE PALMA Michele 2000 2160 BA_-- 27.00 30.00 1851.14
4 5.0 4 B CAMPANILE Roberto 2211 2166 TA_-- 30.00 33.00 2008.43
5 5.0 5 B DE GIORGI Stefano 2205 2042 LE_-- 28.00 31.50 1884.57
6 5.0 3 B INDELICATI Giuseppe 2294 2094 TA_-- 28.00 31.00 1936.43
7 5.0 10 C DI BELLO Nicolo' 1985 2076 BA_-- 28.00 31.00 1918.14
8 5.0 8 B SANSONETTI Giorgio 2021 2133 LE_-- 27.50 31.00 1975.86
9 5.0 38 E DE GIORGI Francesca 1602 1979 LE_-- 26.50 28.50 1821.43
10 5.0 11 C FASIELLO Andrea 1946 2027 LE_-- 25.50 28.50 1869.29
11 5.0 14 D VERARDI Alessandro 1902 1971 LE_-- 25.50 28.50 1813.00
12 5.0 13 D INGUSCIO Giorgio 1922 1819 LE_-- 23.50 24.00 1661.86
13 4.5 6 C GORGOGLIONE Enrico 2144 2041 BA_-- 30.50 33.50 1939.86
14 4.5 7 C LANZILLOTTA Angelo 2048 1996 TA_-- 27.50 30.50 1894.57
15 4.5 18 D DELL'ANNA Michele 1843 1948 LE_-- 26.00 29.00 1846.86
16 4.5 21 D BERNABEI Alberto 1811 1889 LE_-- 25.00 26.50 1787.43
17 4.5 12 D PALAZZO Daniele 1931 1758 LE_-- 23.50 27.00 1656.71
18 4.5 19 D PINO Orlando 1842 1791 LE_-- 23.00 25.50 1689.86
19 4.0 22 E FIORENTINO Francesca 1788 1930 LE_-- 27.00 29.00 1880.43
20 4.0 26 D LICCIULLI Fabio 1742 1863 BR_-- 26.50 28.50 1813.86
21 4.0 20 D LEONE Clarissa 1835 1828 BA_-- 25.50 27.50 1778.14
22 4.0 16 D LAUDISA Antonio 1877 1803 LE_-- 24.50 25.00 1753.57
23 4.0 27 E ARCERI Filippo 1734 1793 BR_-- 24.00 27.00 1743.29
24 4.0 23 D GRECO Sara 1784 1767 TA_-- 23.50 25.50 1717.86
25 4.0 17 D BONGIORNO Roberto 1868 1764 LE_-- 23.50 25.50 1714.71
26 4.0 15 D BASILE Luca 1877 1639 BA_-- 22.50 25.00 1589.29
27 4.0 31 E RIZZO Giacomo 1704 1681 LE_-- 20.50 23.00 1631.71
28 4.0 57 F GIANNUZZI Christian 1404 1730 BT_-- 20.00 23.00 1680.29
29 3.5 30 E RIZZELLI Graziano 1713 1787 LE_-- 26.00 28.00 1787.00
30 3.5 33 E MINERBA Paolo 1677 1746 LE_-- 25.00 27.00 1746.71
31 3.5 25 D GIAUSA Pierantonio 1752 1665 LE_-- 25.00 27.00 1665.00
32 3.5 45 F PALMA Luigi 1538 1738 LE_-- 24.50 26.00 1738.00
33 3.5 44 F SARACINO Giampiero 1554 1695 LE_-- 23.00 25.00 1695.57
34 3.5 28 E TALO' Angelo (W) 1722 1760 BA_-- 23.00 23.50 1643.29
35 3.5 41 E MAGGIOTTO Corrado 1590 1682 LE_-- 22.50 24.50 1682.57
36 3.5 48 F VINCI Lorenzo 1452 1619 TA_-- 22.50 24.50 1619.29
37 3.5 34 E RIPA Francesco 1635 1613 LE_-- 22.50 24.50 1613.71
38 3.5 29 E MURRA Jolanda 1719 1587 LE_-- 20.50 22.50 1587.00
39 3.5 60 G DIBARI Enrico 1386 1643 BA_-- 19.50 20.00 1643.71
40 3.0 36 E CARRISI Mirko 1617 1727 LE_-- 25.50 26.00 1777.29
41 3.0 46 E MURRA Bruno 1524 1697 LE_-- 25.00 27.00 1747.43
42 3.0 37 E POTENZA Gabriele 1617 1527 LE_-- 23.50 25.50 1577.00
43 3.0 32 E RAGNO Roberto 1689 1624 BA_-- 23.50 24.00 1674.43
44 3.0 35 E LANZILLOTTA Davide 1623 1663 TA_-- 23.00 23.50 1713.00
45 3.0 24 F PAOLILLO Gaia 1773 1536 BA_-- 22.50 24.50 1586.57
46 3.0 47 F CARLINO Luigi J. 1521 1597 LE_-- 21.50 23.50 1647.71
47 3.0 39 E RUSSO Cataldo 1597 1616 LE_-- 21.00 23.00 1666.29
48 3.0 42 F TROISI Luca 1575 1493 LE_-- 20.00 22.00 1543.00
49 3.0 43 F INDELICATI Sergio 1566 1577 TA_-- 20.00 21.50 1627.14
50 3.0 66 G STRIGNANO Maria Laur 1347 1496 BA_-- 20.00 21.50 1582.57
51 3.0 40 E CUPPONE Alessandro 1593 1440 LE_-- 18.00 20.00 1490.00
52 3.0 51 F MANCA Andrea 1440 1436 LE_-- 17.50 18.00 1486.00
53 2.5 52 F PULIMENO Stefano 1440 1461 BR_-- 20.00 22.00 1563.00
54 2.5 67 G D'URBANO Andrea 1278 1478 LE_-- 20.00 20.50 1615.00
55 2.5 64 G DE GIORGI Maria Nico 1368 1439 LE_-- 19.50 21.00 1541.57
56 2.0 59 G D'URBANO Gabriele 1386 1393 LE_-- 20.00 22.00 1551.71
57 2.0 63 G CARDELLINI Cosimo 1368 1422 LE_-- 19.00 21.00 1580.71
58 2.0 55 F GRANDE Lorenzo 1431 1424 BR_-- 18.00 18.50 1582.29
59 2.0 62 G DIBARI Daniele 1374 1388 BA_-- 17.50 18.00 1546.86
60 2.0 56 F BOTRUGNO Francesco 1407 1373 LE_-- 17.00 17.50 1531.57
61 2.0 58 G TOMMASI Marco 1398 1333 LE_-- 16.00 16.50 1491.00
62 2.0 50 F BAGLIVO Mario 1440 1387 LE_-- 15.50 16.00 1545.71
63 2.0 53 F TANCREDI Riccardo 1440 1319 LE_-- 14.50 15.00 1477.57
64 1.5 54 F VERGARI Maurizio 1440 1238 LE_-- 18.00 18.50 1468.86
65 1.0 65 G RIZZO Beatrice 1356 815 LE_-- 17.00 17.50 1523.00
66 1.0 49 F APRILE Luca 1440 765 LE_-- 16.50 17.00 1491.71
67 1.0 61 G APRILE Diego Holden 1374 774 LE_-- 15.00 15.50 1490.14

Generated by Vega