Home        GPSMAI 2009 - HomePage       Regolamento Generale        Classifica Generale GPSMAI        Bando Torneo 3

Cartellini Nazionali

GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
1 B ALTINI Daniele , K=20, Elo=2248, ID=112268
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 E DE GIORGI Francesca 1665 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 5 C RIZZO Giovanbattista 2129 119 0.66 0.5 1.5 5.0
3 B 16 D MANDORINO Alessio 1887 350 0.89 1.0 2.5 2.5
4 B 7 C CAPITELLI Paolo 2083 165 0.72 0.0 2.5 4.5
5 W 13 D LAUDISA Antonio 1919 329 0.88 1.0 3.5 4.5
6 W 2 B DE GIORGI Stefano 2233 15 0.52 1.0 4.5 4.5
7 B 6 C ALTINI Nicola 2121 127 0.67 1.0 5.5 4.5
var = 6, PRtg=2235 2005.3 5.23 5.5 21.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
2 B DE GIORGI Stefano , K=20, Elo=2233, ID=105379
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 E PASTORE Giuseppe 1665 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 B 31 E CARRISI Mirko 1608 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 W 7 C CAPITELLI Paolo 2083 150 0.70 0.5 2.5 4.5
4 B 9 C ROLLO Sergio 1991 242 0.80 0.5 3.0 5.0
5 W 6 C ALTINI Nicola 2121 112 0.65 0.5 3.5 4.5
6 B 1 B ALTINI Daniele 2248 15 0.48 0.0 3.5 5.5
7 W 11 C FASIELLO Andrea 1949 284 0.84 1.0 4.5 3.0
var = -14, PRtg=2054 1952.1 5.25 4.5 20.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
3 B INDELICATI Giuseppe , K=20, Elo=2202, ID=105813
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 F MINERBA Paolo 1647 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 12 D INGUSCIO Giorgio 1922 280 0.84 1.0 2.0 6.0
3 B 4 C LANZILLOTTA Angelo 2138 64 0.59 0.0 2.0 6.0
4 W 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 229 0.79 0.0 2.0 5.0
5 W 32 F NISI Dario 1581 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 B 18 E PINO Orlando 1884 318 0.87 1.0 4.0 4.0
7 W 8 D ARIETE Gerardo 2031 171 0.73 1.0 5.0 3.5
var = -12, PRtg=2040 1882.3 5.60 5.0 19.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
4 C LANZILLOTTA Angelo , K=30, Elo=2138, ID=105818
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Ex PALMA Luigi 1646 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 21 D DI LASCIO Savino 1764 350 0.89 1.0 2.0 1.0
3 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 64 0.41 1.0 3.0 5.0
4 B 15 D PALAZZO Daniele 1901 237 0.80 0.0 3.0 4.5
5 W 8 D ARIETE Gerardo 2031 107 0.65 1.0 4.0 3.5
6 B 31 E CARRISI Mirko 1608 350 0.89 1.0 5.0 4.0
7 W 9 C ROLLO Sergio 1991 147 0.70 1.0 6.0 5.0
var = 24, PRtg=2186 1877.6 5.23 6.0 24.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
5 C RIZZO Giovanbattista, K=30, Elo=2129, ID=109380
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 E LANZILLOTTA Davide 1644 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 1 B ALTINI Daniele 2248 119 0.34 0.5 1.5 5.5
3 W 11 C FASIELLO Andrea 1949 180 0.74 1.0 2.5 3.0
4 B 13 D LAUDISA Antonio 1919 210 0.77 1.0 3.5 4.5
5 W 15 D PALAZZO Daniele 1901 228 0.79 1.0 4.5 4.5
6 B 9 C ROLLO Sergio 1991 138 0.69 0.5 5.0 5.0
7 W 12 D INGUSCIO Giorgio 1922 207 0.77 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2097 1939.1 4.99 5.0 23.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
6 C ALTINI Nicola , K=30, Elo=2121, ID=121955
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 E RIZZO Giacomo 1641 350 0.89 0.0 0.0 4.0
2 B 25 E PASTORE Giuseppe 1665 350 0.89 1.0 1.0 4.5
3 W 21 D DI LASCIO Savino 1764 350 0.89 1.0 2.0 1.0
4 B 23 E RIPA Francesco 1689 350 0.89 1.0 3.0 3.5
5 B 2 B DE GIORGI Stefano 2233 112 0.35 0.5 3.5 4.5
6 W 7 C CAPITELLI Paolo 2083 38 0.55 1.0 4.5 4.5
7 W 1 B ALTINI Daniele 2248 127 0.33 0.0 4.5 5.5
var = -9, PRtg=2005 1903.3 4.79 4.5 18.5
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
7 C CAPITELLI Paolo , K=30, Elo=2083, ID=107169
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 E RUSSO Cataldo 1621 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 17 D ROTELLI Pietro 1884 199 0.76 1.0 2.0 3.0
3 B 2 B DE GIORGI Stefano 2233 150 0.30 0.5 2.5 4.5
4 W 1 B ALTINI Daniele 2248 165 0.28 1.0 3.5 5.5
5 W 9 C ROLLO Sergio 1991 92 0.63 0.0 3.5 5.0
6 B 6 C ALTINI Nicola 2121 38 0.45 0.0 3.5 4.5
7 W 23 E RIPA Francesco 1689 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = 9, PRtg=2071 1969.6 4.20 4.5 20.5
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
8 D ARIETE Gerardo , K=30, Elo=2031, ID=105808
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 E CARRISI Mirko 1608 350 0.89 0.0 0.0 4.0
2 B 33 F SARACINO Giampiero 1569 350 0.89 1.0 1.0 3.0
3 B 20 E RIZZELLI Graziano 1776 255 0.81 1.0 2.0 3.0
4 W 17 D ROTELLI Pietro 1884 147 0.70 1.0 3.0 3.0
5 B 4 C LANZILLOTTA Angelo 2138 107 0.35 0.0 3.0 6.0
6 W 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 58 0.58 0.5 3.5 5.0
7 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 171 0.27 0.0 3.5 5.0
var = -30, PRtg=1878 1878.6 4.49 3.5 16.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
9 C ROLLO Sergio , K=30, Elo=1991, ID=105650
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 F NISI Dario 1581 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 19 D BERNABEI Alberto 1883 108 0.65 1.0 2.0 4.0
3 W 23 E RIPA Francesco 1689 302 0.85 1.0 3.0 3.5
4 W 2 B DE GIORGI Stefano 2233 242 0.20 0.5 3.5 4.5
5 B 7 C CAPITELLI Paolo 2083 92 0.37 1.0 4.5 4.5
6 W 5 C RIZZO Giovanbattista 2129 138 0.31 0.5 5.0 5.0
7 B 4 C LANZILLOTTA Angelo 2138 147 0.30 0.0 5.0 6.0
var = 42, PRtg=2120 1962.3 3.57 5.0 24.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
10 C LIMONGELLI Sergio , K=30, Elo=1973, ID=105648
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 F SARACINO Giampiero 1569 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 11 C FASIELLO Andrea 1949 24 0.53 0.5 1.5 3.0
3 W 13 D LAUDISA Antonio 1919 54 0.58 0.0 1.5 4.5
4 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 229 0.21 1.0 2.5 5.0
5 W 16 D MANDORINO Alessio 1887 86 0.62 1.0 3.5 2.5
6 B 8 D ARIETE Gerardo 2031 58 0.42 0.5 4.0 3.5
7 W 31 E CARRISI Mirko 1608 350 0.89 1.0 5.0 4.0
var = 27, PRtg=2038 1880.7 4.14 5.0 19.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
11 C FASIELLO Andrea , K=30, Elo=1949, ID=109518
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 F POTENZA Gabriele 1560 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 24 0.47 0.5 1.5 5.0
3 B 5 C RIZZO Giovanbattista 2129 180 0.26 0.0 1.5 5.0
4 W 14 D VERARDI Alessandro 1911 38 0.55 0.5 2.0 5.0
5 B 25 E PASTORE Giuseppe 1665 284 0.84 0.0 2.0 4.5
6 W 46 G DE GIORGI Maria Nico 1347 350 0.89 1.0 3.0 2.0
7 B 2 B DE GIORGI Stefano 2233 284 0.16 0.0 3.0 4.5
var = -33, PRtg=1781 1831.1 4.06 3.0 14.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
12 D INGUSCIO Giorgio , K=30, Elo=1922, ID=105380
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 E MANTA Alberto 1557 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 280 0.16 0.0 1.0 5.0
3 W 24 E DE GIORGI Francesca 1665 257 0.82 1.0 2.0 2.0
4 B 19 D BERNABEI Alberto 1883 39 0.55 1.0 3.0 4.0
5 W 29 E RIZZO Giacomo 1641 281 0.84 1.0 4.0 4.0
6 B 15 D PALAZZO Daniele 1901 21 0.53 1.0 5.0 4.5
7 B 5 C RIZZO Giovanbattista 2129 207 0.23 1.0 6.0 5.0
var = 60, PRtg=2163 1854.0 4.02 6.0 22.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
13 D LAUDISA Antonio , K=30, Elo=1919, ID=116871
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 F MANCO Mattia 1548 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 14 D VERARDI Alessandro 1911 8 0.51 0.5 1.5 5.0
3 B 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 54 0.42 1.0 2.5 5.0
4 W 5 C RIZZO Giovanbattista 2129 210 0.23 0.0 2.5 5.0
5 B 1 B ALTINI Daniele 2248 329 0.12 0.0 2.5 5.5
6 W 20 E RIZZELLI Graziano 1776 143 0.69 1.0 3.5 3.0
7 B 26 F MINERBA Paolo 1647 272 0.83 1.0 4.5 3.5
var = 24, PRtg=1992 1890.3 3.69 4.5 18.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
14 D VERARDI Alessandro , K=30, Elo=1911, ID=130832
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 E MAGGIOTTO Corrado 1509 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 13 D LAUDISA Antonio 1919 8 0.49 0.5 1.5 4.5
3 W 19 D BERNABEI Alberto 1883 28 0.54 0.0 1.5 4.0
4 B 11 C FASIELLO Andrea 1949 38 0.45 0.5 2.0 3.0
5 W 28 E LANZILLOTTA Davide 1644 267 0.82 1.0 3.0 2.0
6 B 27 Ex PALMA Luigi 1646 265 0.82 1.0 4.0 3.0
7 W 29 E RIZZO Giacomo 1641 270 0.83 1.0 5.0 4.0
var = 6, PRtg=1899 1741.6 4.84 5.0 18.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
15 D PALAZZO Daniele , K=30, Elo=1901, ID=105376
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 F CARLINO Luigi J. 1458 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 W 18 E PINO Orlando 1884 17 0.52 1.0 2.0 4.0
3 B 29 E RIZZO Giacomo 1641 260 0.82 1.0 3.0 4.0
4 W 4 C LANZILLOTTA Angelo 2138 237 0.20 1.0 4.0 6.0
5 B 5 C RIZZO Giovanbattista 2129 228 0.21 0.0 4.0 5.0
6 W 12 D INGUSCIO Giorgio 1922 21 0.47 0.0 4.0 6.0
7 B 25 E PASTORE Giuseppe 1665 236 0.80 0.5 4.5 4.5
var = 18, PRtg=1935 1833.9 3.91 4.5 22.5
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
16 D MANDORINO Alessio , K=30, Elo=1887, ID=122506
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 F INDELICATI Sergio 1452 350 0.89 0.5 0.5 2.5
2 B 43 F BOTRUGNO Francesco 1389 350 0.89 1.0 1.5 2.0
3 W 1 B ALTINI Daniele 2248 350 0.11 0.0 1.5 5.5
4 B 21 D DI LASCIO Savino 1764 123 0.67 1.0 2.5 1.0
5 B 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 86 0.38 0.0 2.5 5.0
6 W 26 F MINERBA Paolo 1647 240 0.80 0.0 2.5 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = -36, PRtg=1688 1745.5 3.74 2.5 13.5
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
17 D ROTELLI Pietro , K=30, Elo=1884, ID=103928
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 F GEMMA Simone 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 7 C CAPITELLI Paolo 2083 199 0.24 0.0 1.0 4.5
3 W 44 F NUZZACI Alfredo 1377 350 0.89 1.0 2.0 1.5
4 B 8 D ARIETE Gerardo 2031 147 0.30 0.0 2.0 3.5
5 W 18 E PINO Orlando 1884 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 32 F NISI Dario 1581 303 0.86 0.0 2.0 3.0
7 B 39 F INDELICATI Sergio 1452 350 0.89 1.0 3.0 2.5
var = -48, PRtg=1642 1692.6 4.57 3.0 13.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
18 E PINO Orlando , K=30, Elo=1884, ID=130504
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 G CHIGA Pierangelo 1440 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 15 D PALAZZO Daniele 1901 17 0.48 0.0 1.0 4.5
3 W 28 E LANZILLOTTA Davide 1644 240 0.80 0.0 1.0 2.0
4 W 33 F SARACINO Giampiero 1569 315 0.86 1.0 2.0 3.0
5 B 17 D ROTELLI Pietro 1884 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 318 0.13 0.0 3.0 5.0
7 B 32 F NISI Dario 1581 303 0.86 1.0 4.0 3.0
var = -15, PRtg=1795 1745.9 4.52 4.0 15.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
19 D BERNABEI Alberto , K=30, Elo=1883, ID=103916
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 G TROISI LUCA 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 9 C ROLLO Sergio 1991 108 0.35 0.0 1.0 5.0
3 B 14 D VERARDI Alessandro 1911 28 0.46 1.0 2.0 5.0
4 W 12 D INGUSCIO Giorgio 1922 39 0.45 0.0 2.0 6.0
5 B 40 F GEMMA Simone 1440 350 0.89 0.0 2.0 3.5
6 W 41 G CHIGA Pierangelo 1440 350 0.89 1.0 3.0 2.0
7 W 37 E MAGGIOTTO Corrado 1509 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = -24, PRtg=1714 1664.7 4.82 4.0 15.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
20 E RIZZELLI Graziano , K=30, Elo=1776, ID=139415
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 F BOTRUGNO Francesco 1389 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 23 E RIPA Francesco 1689 87 0.62 0.0 1.0 3.5
3 W 8 D ARIETE Gerardo 2031 255 0.19 0.0 1.0 3.5
4 W 46 G DE GIORGI Maria Nico 1347 350 0.89 1.0 2.0 2.0
5 B 39 F INDELICATI Sergio 1452 324 0.87 0.0 2.0 2.5
6 B 13 D LAUDISA Antonio 1919 143 0.31 0.0 2.0 4.5
7 W 38 F CARLINO Luigi J. 1458 318 0.87 1.0 3.0 1.5
var = -48, PRtg=1562 1612.1 4.64 3.0 12.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
21 D DI LASCIO Savino , K=30, Elo=1764, ID=111299
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 F NUZZACI Alfredo 1377 350 0.89 1.0 1.0 1.5
2 W 4 C LANZILLOTTA Angelo 2138 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 6 C ALTINI Nicola 2121 350 0.11 0.0 1.0 4.5
4 W 16 D MANDORINO Alessio 1887 123 0.33 0.0 1.0 2.5
5 W 41 G CHIGA Pierangelo 1440 324 0.87 0.0 1.0 2.0
6 B 43 F BOTRUGNO Francesco 1389 350 0.89 0.0 1.0 2.0
7 W 24 E DE GIORGI Francesca 1665 99 0.64 0.0 1.0 2.0
var = -84, PRtg=1407 1716.7 3.84 1.0 7.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
22 E DE GIGLIO Michele , K=30, Elo=1712, ID=109374
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 G CECERE Gabriele 1365 347 0.89 1.0 1.0 1.5
2 B 29 E RIZZO Giacomo 1641 71 0.60 0.0 1.0 4.0
3 W 27 Ex PALMA Luigi 1646 66 0.59 0.0 1.0 3.0
4 B 32 F NISI Dario 1581 131 0.68 0.0 1.0 3.0
5 W 24 E DE GIORGI Francesca 1665 47 0.57 1.0 2.0 2.0
6 B 37 E MAGGIOTTO Corrado 1509 203 0.76 0.0 2.0 3.0
7 B 41 G CHIGA Pierangelo 1440 272 0.83 1.0 3.0 2.0
var = -57, PRtg=1499 1549.6 4.92 3.0 11.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
23 E RIPA Francesco , K=30, Elo=1689, ID=125505
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 G DE GIORGI Maria Nico 1347 342 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 20 E RIZZELLI Graziano 1776 87 0.38 1.0 2.0 3.0
3 B 9 C ROLLO Sergio 1991 302 0.15 0.0 2.0 5.0
4 W 6 C ALTINI Nicola 2121 350 0.11 0.0 2.0 4.5
5 B 26 F MINERBA Paolo 1647 42 0.56 0.5 2.5 3.5
6 W 39 F INDELICATI Sergio 1452 237 0.80 1.0 3.5 2.5
7 B 7 C CAPITELLI Paolo 2083 350 0.11 0.0 3.5 4.5
var = 15, PRtg=1773 1773.9 2.99 3.5 16.5
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
24 E DE GIORGI Francesca , K=30, Elo=1665, ID=115249
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 B ALTINI Daniele 2248 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 36 F MANCO Mattia 1548 117 0.66 1.0 1.0 3.5
3 B 12 D INGUSCIO Giorgio 1922 257 0.18 0.0 1.0 6.0
4 W 40 F GEMMA Simone 1440 225 0.78 0.0 1.0 3.5
5 B 22 E DE GIGLIO Michele 1712 47 0.43 0.0 1.0 3.0
6 W 34 F POTENZA Gabriele 1560 105 0.64 0.0 1.0 3.0
7 B 21 D DI LASCIO Savino 1764 99 0.36 1.0 2.0 1.0
var = -36, PRtg=1584 1742.0 3.16 2.0 7.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
25 E PASTORE Giuseppe , K=30, Elo=1665, ID=121939
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 B DE GIORGI Stefano 2233 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 6 C ALTINI Nicola 2121 350 0.11 0.0 0.0 4.5
3 W 45 G CECERE Gabriele 1365 300 0.85 1.0 1.0 1.5
4 B 44 F NUZZACI Alfredo 1377 288 0.84 1.0 2.0 1.5
5 W 11 C FASIELLO Andrea 1949 284 0.16 1.0 3.0 3.0
6 B 42 G TROISI LUCA 1440 225 0.78 1.0 4.0 3.5
7 W 15 D PALAZZO Daniele 1901 236 0.20 0.5 4.5 4.5
var = 45, PRtg=1871 1769.4 3.05 4.5 14.5
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
26 F MINERBA Paolo , K=30, Elo=1647, ID=138963
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 44 F NUZZACI Alfredo 1377 270 0.83 0.0 0.0 1.5
3 B 39 F INDELICATI Sergio 1452 195 0.75 1.0 1.0 2.5
4 B 43 F BOTRUGNO Francesco 1389 258 0.82 1.0 2.0 2.0
5 W 23 E RIPA Francesco 1689 42 0.44 0.5 2.5 3.5
6 B 16 D MANDORINO Alessio 1887 240 0.20 1.0 3.5 2.5
7 W 13 D LAUDISA Antonio 1919 272 0.17 0.0 3.5 4.5
var = 6, PRtg=1702 1702.1 3.32 3.5 12.5
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
27 Ex PALMA Luigi , K=30, Elo=1646, ID=107185
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 C LANZILLOTTA Angelo 2138 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 46 G DE GIORGI Maria Nico 1347 299 0.85 1.0 1.0 2.0
3 B 22 E DE GIGLIO Michele 1712 66 0.41 1.0 2.0 3.0
4 B 28 E LANZILLOTTA Davide 1644 2 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 31 E CARRISI Mirko 1608 38 0.55 0.0 3.0 4.0
6 W 14 D VERARDI Alessandro 1911 265 0.18 0.0 3.0 5.0
7 B 35 E MANTA Alberto 1557 89 0.62 0.0 3.0 4.0
var = -6, PRtg=1652 1702.4 3.22 3.0 15.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
28 E LANZILLOTTA Davide , K=30, Elo=1644, ID=125829
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 C RIZZO Giovanbattista 2129 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 38 F CARLINO Luigi J. 1458 186 0.74 1.0 1.0 1.5
3 B 18 E PINO Orlando 1884 240 0.20 1.0 2.0 4.0
4 W 27 Ex PALMA Luigi 1646 2 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 14 D VERARDI Alessandro 1911 267 0.18 0.0 2.0 5.0
6 W 35 E MANTA Alberto 1557 87 0.62 0.0 2.0 4.0
7 B 36 F MANCO Mattia 1548 96 0.63 0.0 2.0 3.5
var = -30, PRtg=1575 1733.3 2.98 2.0 11.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
29 E RIZZO Giacomo , K=30, Elo=1641, ID=119815
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 C ALTINI Nicola 2121 350 0.11 1.0 1.0 4.5
2 W 22 E DE GIGLIO Michele 1712 71 0.40 1.0 2.0 3.0
3 W 15 D PALAZZO Daniele 1901 260 0.18 0.0 2.0 4.5
4 B 42 G TROISI LUCA 1440 201 0.76 1.0 3.0 3.5
5 B 12 D INGUSCIO Giorgio 1922 281 0.16 0.0 3.0 6.0
6 W 40 F GEMMA Simone 1440 201 0.76 1.0 4.0 3.5
7 B 14 D VERARDI Alessandro 1911 270 0.17 0.0 4.0 5.0
var = 45, PRtg=1828 1778.1 2.54 4.0 19.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
30 E RUSSO Cataldo , K=30, Elo=1621, ID=127527
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 C CAPITELLI Paolo 2083 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 39 F INDELICATI Sergio 1452 169 0.72 1.0 1.0 2.5
3 W 42 G TROISI LUCA 1440 181 0.74 0.0 1.0 3.5
4 W 34 F POTENZA Gabriele 1560 61 0.58 1.0 2.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -3, PRtg=1633 1633.8 2.15 2.0 10.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
31 E CARRISI Mirko , K=30, Elo=1608, ID=116894
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 D ARIETE Gerardo 2031 350 0.11 1.0 1.0 3.5
2 W 2 B DE GIORGI Stefano 2233 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 B 34 F POTENZA Gabriele 1560 48 0.57 1.0 2.0 3.0
4 W 37 E MAGGIOTTO Corrado 1509 99 0.64 1.0 3.0 3.0
5 B 27 Ex PALMA Luigi 1646 38 0.45 1.0 4.0 3.0
6 W 4 C LANZILLOTTA Angelo 2138 350 0.11 0.0 4.0 6.0
7 B 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 350 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 57, PRtg=1920 1870.0 2.10 4.0 19.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
32 F NISI Dario , K=30, Elo=1581, ID=130505
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 C ROLLO Sergio 1991 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 45 G CECERE Gabriele 1365 216 0.78 1.0 1.0 1.5
3 W 37 E MAGGIOTTO Corrado 1509 72 0.60 0.0 1.0 3.0
4 W 22 E DE GIGLIO Michele 1712 131 0.32 1.0 2.0 3.0
5 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 350 0.11 0.0 2.0 5.0
6 B 17 D ROTELLI Pietro 1884 303 0.14 1.0 3.0 3.0
7 W 18 E PINO Orlando 1884 303 0.14 0.0 3.0 4.0
var = 24, PRtg=1742 1792.4 2.20 3.0 12.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
33 F SARACINO Giampiero , K=30, Elo=1569, ID=139475
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 C LIMONGELLI Sergio 1973 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 8 D ARIETE Gerardo 2031 350 0.11 0.0 0.0 3.5
3 W 41 G CHIGA Pierangelo 1440 129 0.67 1.0 1.0 2.0
4 B 18 E PINO Orlando 1884 315 0.14 0.0 1.0 4.0
5 W 36 F MANCO Mattia 1548 21 0.53 0.0 1.0 3.5
6 B 44 F NUZZACI Alfredo 1377 192 0.75 1.0 2.0 1.5
7 W 43 F BOTRUGNO Francesco 1389 180 0.74 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1613 1663.1 3.05 3.0 8.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
34 F POTENZA Gabriele , K=30, Elo=1560, ID=132233
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 C FASIELLO Andrea 1949 350 0.11 0.0 0.0 3.0
2 B 41 G CHIGA Pierangelo 1440 120 0.66 1.0 1.0 2.0
3 W 31 E CARRISI Mirko 1608 48 0.43 0.0 1.0 4.0
4 B 30 E RUSSO Cataldo 1621 61 0.42 0.0 1.0 2.0
5 W 35 E MANTA Alberto 1557 3 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 24 E DE GIORGI Francesca 1665 105 0.36 1.0 2.0 2.0
7 B 46 G DE GIORGI Maria Nico 1347 213 0.77 1.0 3.0 2.0
var = -6, PRtg=1548 1598.1 3.25 3.0 9.0
GPSMAI 2009 - Torneo 3
S.PietroInLama (LE), 17/05/2009, 17/05/2009
