Home        GPSMAI 2009 - HomePage       Regolamento Generale        Classifica Generale GPSMAI        Bando Torneo 4

Cartellini Nazionali

GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
1 A PISCOPO Pierluigi , K=20, Elo=2489, ID=103927
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 E FIORENTINO Francesca 1698 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 12 E PINO Orlando 1884 350 0.89 1.0 2.0 4.5
3 B 6 C ROLLO Sergio 1991 350 0.89 1.0 3.0 4.5
4 W 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 290 0.84 1.0 4.0 5.5
5 B 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 350 0.89 1.0 5.0 4.5
6 W 2 B DE GIORGI Stefano 2233 256 0.81 0.5 5.5 4.5
7 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 287 0.84 0.5 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2358 2049.3 6.05 6.0 26.5
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
2 B DE GIORGI Stefano , K=20, Elo=2233, ID=105379
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 E RIPA Francesco 1689 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 13 D BERNABEI Alberto 1883 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 95 0.63 0.0 2.0 4.5
4 B 9 D LAUDISA Antonio 1919 314 0.86 1.0 3.0 4.0
5 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 31 0.54 1.0 4.0 5.0
6 B 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 256 0.19 0.5 4.5 6.0
7 W 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 350 0.89 0.0 4.5 5.5
var = -8, PRtg=2122 2020.6 4.89 4.5 21.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
3 B INDELICATI Giuseppe , K=20, Elo=2202, ID=105813
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 E DE GIORGI Francesca 1665 350 0.89 1.0 1.0 3.5
2 W 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 350 0.89 1.0 2.0 5.5
3 B 8 D INGUSCIO Giorgio 1922 280 0.84 1.0 3.0 4.5
4 W 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 64 0.59 0.5 3.5 4.5
5 B 2 B DE GIORGI Stefano 2233 31 0.46 0.0 3.5 4.5
6 W 6 C ROLLO Sergio 1991 211 0.77 1.0 4.5 4.5
7 W 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 287 0.16 0.5 5.0 6.0
var = 8, PRtg=2195 2037.4 4.60 5.0 22.5
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
4 B SANSONETTI Giorgio , K=20, Elo=2199, ID=103929
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 F MINERBA Paolo 1647 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 15 D GIAUSA Pierantonio 1800 350 0.89 1.0 2.0 3.0
3 W 10 D BONGIORNO Roberto 1913 286 0.84 1.0 3.0 5.0
4 B 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 290 0.16 0.0 3.0 6.0
5 W 11 D VERARDI Alessandro 1911 288 0.84 1.0 4.0 4.0
6 B 8 D INGUSCIO Giorgio 1922 277 0.83 0.5 4.5 4.5
7 W 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 61 0.58 1.0 5.5 4.5
var = 10, PRtg=2204 1974.3 5.03 5.5 23.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
5 C LANZILLOTTA Angelo , K=30, Elo=2138, ID=105818
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Ex PALMA Luigi 1646 350 0.89 1.0 1.0 1.0
2 W 16 E RIZZELLI Graziano 1776 350 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 2 B DE GIORGI Stefano 2233 95 0.37 1.0 3.0 4.5
4 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 64 0.41 0.5 3.5 5.0
5 W 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 3.5 6.0
6 W 12 E PINO Orlando 1884 254 0.81 1.0 4.5 4.5
7 B 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 61 0.42 0.0 4.5 5.5
var = 18, PRtg=2163 2061.3 3.90 4.5 22.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
6 C ROLLO Sergio , K=30, Elo=1991, ID=105650
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 E LANZILLOTTA Davide 1644 347 0.89 1.0 1.0 3.5
2 B 17 E PALMITESSA Chiara 1773 218 0.78 1.0 2.0 3.5
3 W 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 2.0 6.0
4 B 30 E MURRA Jolanda 1605 350 0.89 1.0 3.0 2.5
5 W 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 167 0.72 0.5 3.5 5.5
6 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 211 0.23 0.0 3.5 5.0
7 W 27 E RIZZO Giacomo 1641 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1984 1882.6 4.51 4.5 19.5
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
7 C FASIELLO Andrea , K=30, Elo=1949, ID=109518
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 E RIZZO Giacomo 1641 308 0.86 0.5 0.5 3.5
2 W 29 E CARRISI Mirko 1608 341 0.88 0.0 0.5 2.5
3 B 33 E MANTA Alberto 1557 350 0.89 1.0 1.5 2.5
4 W 23 E DE GIORGI Francesca 1665 284 0.84 1.0 2.5 3.5
5 B 9 D LAUDISA Antonio 1919 30 0.54 0.5 3.0 4.0
6 W 16 E RIZZELLI Graziano 1776 173 0.73 1.0 4.0 4.0
7 W 8 D INGUSCIO Giorgio 1922 27 0.54 1.0 5.0 4.5
var = -9, PRtg=1884 1726.9 5.28 5.0 17.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
8 D INGUSCIO Giorgio , K=30, Elo=1922, ID=105380
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 E ANGELETTI Carlo 1611 311 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 19 E TALO' Angelo 1719 203 0.76 1.0 2.0 3.5
3 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 280 0.16 0.0 2.0 5.0
4 B 17 E PALMITESSA Chiara 1773 149 0.70 1.0 3.0 3.5
5 W 18 E FIORENTINO M.Cristin 1752 170 0.72 1.0 4.0 4.0
6 W 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 277 0.17 0.5 4.5 5.5
7 B 7 C FASIELLO Andrea 1949 27 0.46 0.0 4.5 5.0
var = 21, PRtg=1988 1886.4 3.83 4.5 21.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
9 D LAUDISA Antonio , K=30, Elo=1919, ID=116871
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 E CARRISI Mirko 1608 311 0.86 0.5 0.5 2.5
2 W 27 E RIZZO Giacomo 1641 278 0.83 1.0 1.5 3.5
3 B 18 E FIORENTINO M.Cristin 1752 167 0.72 1.0 2.5 4.0
4 W 2 B DE GIORGI Stefano 2233 314 0.14 0.0 2.5 4.5
5 W 7 C FASIELLO Andrea 1949 30 0.46 0.5 3.0 5.0
6 B 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 95 0.63 0.0 3.0 5.5
7 W 24 F MINERBA Paolo 1647 272 0.83 1.0 4.0 3.0
var = -15, PRtg=1857 1807.7 4.47 4.0 17.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
10 D BONGIORNO Roberto , K=30, Elo=1913, ID=105370
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 E MURRA Jolanda 1605 308 0.86 1.0 1.0 2.5
2 B 41 G DE GIORGI Maria Nico 1347 350 0.89 1.0 2.0 2.5
3 B 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 286 0.16 0.0 2.0 5.5
4 W 18 E FIORENTINO M.Cristin 1752 161 0.71 0.0 2.0 4.0
5 B 23 E DE GIORGI Francesca 1665 248 0.81 1.0 3.0 3.5
6 W 11 D VERARDI Alessandro 1911 2 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 28 E ANGELETTI Carlo 1611 302 0.85 1.0 5.0 4.0
var = 6, PRtg=1885 1727.1 4.78 5.0 19.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
11 D VERARDI Alessandro , K=30, Elo=1911, ID=130832
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 F SARACINO Giampiero 1569 342 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 18 E FIORENTINO M.Cristin 1752 159 0.71 0.0 1.0 4.0
3 B 29 E CARRISI Mirko 1608 303 0.86 1.0 2.0 2.5
4 W 20 E FIORENTINO Francesca 1698 213 0.77 1.0 3.0 3.0
5 B 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 288 0.16 0.0 3.0 5.5
6 B 10 D BONGIORNO Roberto 1913 2 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 36 F CARLINO Luigi J. 1458 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = -24, PRtg=1792 1742.4 4.77 4.0 17.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
12 E PINO Orlando , K=30, Elo=1884, ID=130504
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 F POTENZA Gabriele 1560 324 0.87 1.0 1.0 3.0
2 B 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 W 21 E RIPA Francesco 1689 195 0.75 0.5 1.5 2.5
4 B 41 G DE GIORGI Maria Nico 1347 350 0.89 1.0 2.5 2.5
5 W 27 E RIZZO Giacomo 1641 243 0.80 1.0 3.5 3.5
6 B 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 254 0.19 0.0 3.5 4.5
7 W 17 E PALMITESSA Chiara 1773 111 0.65 1.0 4.5 3.5
var = 6, PRtg=1907 1805.3 4.26 4.5 17.5
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
13 D BERNABEI Alberto , K=30, Elo=1883, ID=103916
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 E MANTA Alberto 1557 326 0.87 1.0 1.0 2.5
2 W 2 B DE GIORGI Stefano 2233 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 B 22 E ARCERI Filippo 1665 218 0.78 0.0 1.0 3.0
4 B 15 D GIAUSA Pierantonio 1800 83 0.61 0.0 1.0 3.0
5 W 34 E MAGGIOTTO Corrado 1509 350 0.89 1.0 2.0 2.5
6 W 32 F POTENZA Gabriele 1560 323 0.87 1.0 3.0 3.0
7 B 35 E MURRA Bruno 1479 350 0.89 0.0 3.0 4.5
var = -60, PRtg=1636 1686.1 5.02 3.0 12.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
14 E VARVAGLIONE Antonio , K=30, Elo=1824, ID=134805
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 E MAGGIOTTO Corrado 1509 315 0.86 1.0 1.0 2.5
2 B 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 350 0.11 0.0 1.0 5.0
3 W 28 E ANGELETTI Carlo 1611 213 0.77 1.0 2.0 4.0
4 B 22 E ARCERI Filippo 1665 159 0.71 1.0 3.0 3.0
5 B 6 C ROLLO Sergio 1991 167 0.28 0.5 3.5 4.5
6 W 9 D LAUDISA Antonio 1919 95 0.37 1.0 4.5 4.0
7 B 2 B DE GIORGI Stefano 2233 350 0.11 1.0 5.5 4.5
var = 69, PRtg=2105 1875.7 3.21 5.5 20.5
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
15 D GIAUSA Pierantonio , K=30, Elo=1800, ID=118715
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 E MURRA Bruno 1479 321 0.87 1.0 1.0 4.5
2 W 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 B 23 E DE GIORGI Francesca 1665 135 0.68 0.0 1.0 3.5
4 W 13 D BERNABEI Alberto 1883 83 0.39 1.0 2.0 3.0
5 B 29 E CARRISI Mirko 1608 192 0.75 0.5 2.5 2.5
6 W 31 F SARACINO Giampiero 1569 231 0.79 0.5 3.0 3.0
7 B 16 E RIZZELLI Graziano 1776 24 0.53 0.0 3.0 4.0
var = -33, PRtg=1689 1739.9 4.12 3.0 13.5
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
16 E RIZZELLI Graziano , K=30, Elo=1776, ID=139415
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 F CARLINO Luigi J. 1458 318 0.87 1.0 1.0 3.0
2 B 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 350 0.11 0.0 1.0 4.5
3 W 30 E MURRA Jolanda 1605 171 0.73 0.0 1.0 2.5
4 B 34 E MAGGIOTTO Corrado 1509 267 0.82 1.0 2.0 2.5
5 W 24 F MINERBA Paolo 1647 129 0.67 1.0 3.0 3.0
6 B 7 C FASIELLO Andrea 1949 173 0.27 0.0 3.0 5.0
7 W 15 D GIAUSA Pierantonio 1800 24 0.47 1.0 4.0 3.0
var = 3, PRtg=1779 1729.4 3.94 4.0 15.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
17 E PALMITESSA Chiara , K=30, Elo=1773, ID=116729
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 G DE PANDIS Vincenzo 1440 333 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 6 C ROLLO Sergio 1991 218 0.22 0.0 1.0 4.5
3 B 25 Ex PALMA Luigi 1646 127 0.67 1.0 2.0 1.0
4 W 8 D INGUSCIO Giorgio 1922 149 0.30 0.0 2.0 4.5
5 B 31 F SARACINO Giampiero 1569 204 0.76 0.5 2.5 3.0
6 W 29 E CARRISI Mirko 1608 165 0.72 1.0 3.5 2.5
7 B 12 E PINO Orlando 1884 111 0.35 0.0 3.5 4.5
var = -12, PRtg=1722 1722.9 3.90 3.5 15.5
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
18 E FIORENTINO M.Cristin, K=30, Elo=1752, ID=120188
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 G MIGLIETTA Damiano 1440 312 0.86 1.0 1.0 1.0
2 B 11 D VERARDI Alessandro 1911 159 0.29 1.0 2.0 4.0
3 W 9 D LAUDISA Antonio 1919 167 0.28 0.0 2.0 4.0
4 B 10 D BONGIORNO Roberto 1913 161 0.29 1.0 3.0 5.0
5 B 8 D INGUSCIO Giorgio 1922 170 0.28 0.0 3.0 4.5
6 W 28 E ANGELETTI Carlo 1611 141 0.69 0.0 3.0 4.0
7 B 31 F SARACINO Giampiero 1569 183 0.74 1.0 4.0 3.0
var = 18, PRtg=1805 1755.0 3.43 4.0 18.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
19 E TALO' Angelo , K=30, Elo=1719, ID=134319
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 G CECERE Gabriele 1365 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 8 D INGUSCIO Giorgio 1922 203 0.24 0.0 1.0 4.5
3 B 20 E FIORENTINO Francesca 1698 21 0.53 0.0 1.0 3.0
4 W 31 F SARACINO Giampiero 1569 150 0.70 0.0 1.0 3.0
5 W 41 G DE GIORGI Maria Nico 1347 350 0.89 1.0 2.0 2.5
6 B 23 E DE GIORGI Francesca 1665 54 0.58 0.5 2.5 3.5
7 B 29 E CARRISI Mirko 1608 111 0.65 1.0 3.5 2.5
var = -30, PRtg=1596 1596.3 4.48 3.5 12.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
20 E FIORENTINO Francesca, K=30, Elo=1698, ID=120187
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 B 32 F POTENZA Gabriele 1560 138 0.69 1.0 1.0 3.0
3 W 19 E TALO' Angelo 1719 21 0.47 1.0 2.0 3.5
4 B 11 D VERARDI Alessandro 1911 213 0.23 0.0 2.0 4.0
5 W 28 E ANGELETTI Carlo 1611 87 0.62 0.0 2.0 4.0
6 B 36 F CARLINO Luigi J. 1458 240 0.80 0.0 2.0 3.0
7 W 39 G APRILE Diego Holden 1377 321 0.87 1.0 3.0 2.0
var = -24, PRtg=1682 1732.1 3.79 3.0 12.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
21 E RIPA Francesco , K=30, Elo=1689, ID=125505
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 B DE GIORGI Stefano 2233 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 31 F SARACINO Giampiero 1569 120 0.66 1.0 1.0 3.0
3 B 12 E PINO Orlando 1884 195 0.25 0.5 1.5 4.5
4 W 29 E CARRISI Mirko 1608 81 0.61 0.5 2.0 2.5
5 B 33 E MANTA Alberto 1557 132 0.68 0.5 2.5 2.5
6 W 35 E MURRA Bruno 1479 210 0.77 0.0 2.5 4.5
7 B 26 E LANZILLOTTA Davide 1644 45 0.56 0.0 2.5 3.5
var = -33, PRtg=1608 1710.6 3.64 2.5 12.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
22 E ARCERI Filippo , K=30, Elo=1665, ID=116826
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 34 E MAGGIOTTO Corrado 1509 156 0.71 1.0 1.0 2.5
3 W 13 D BERNABEI Alberto 1883 218 0.22 1.0 2.0 3.0
4 W 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 159 0.29 0.0 2.0 5.5
5 B 30 E MURRA Jolanda 1605 60 0.58 1.0 3.0 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.0 0.0
var = 36, PRtg=1898 1705.3 1.80 3.0 14.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
23 E DE GIORGI Francesca , K=30, Elo=1665, ID=115249
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 B INDELICATI Giuseppe 2202 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 36 F CARLINO Luigi J. 1458 207 0.77 1.0 1.0 3.0
3 W 15 D GIAUSA Pierantonio 1800 135 0.32 1.0 2.0 3.0
4 B 7 C FASIELLO Andrea 1949 284 0.16 0.0 2.0 5.0
5 W 10 D BONGIORNO Roberto 1913 248 0.19 0.0 2.0 5.0
6 W 19 E TALO' Angelo 1719 54 0.42 0.5 2.5 3.5
7 B 33 E MANTA Alberto 1557 108 0.65 1.0 3.5 2.5
var = 27, PRtg=1799 1799.7 2.62 3.5 13.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
24 F MINERBA Paolo , K=30, Elo=1647, ID=138963
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 B SANSONETTI Giorgio 2199 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 W 33 E MANTA Alberto 1557 90 0.62 0.0 0.0 2.5
3 B 35 E MURRA Bruno 1479 168 0.72 1.0 1.0 4.5
4 W 32 F POTENZA Gabriele 1560 87 0.62 1.0 2.0 3.0
5 B 16 E RIZZELLI Graziano 1776 129 0.33 0.0 2.0 4.0
6 W 30 E MURRA Jolanda 1605 42 0.56 1.0 3.0 2.5
7 B 9 D LAUDISA Antonio 1919 272 0.17 0.0 3.0 4.0
var = -3, PRtg=1677 1727.9 3.13 3.0 11.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
25 Ex PALMA Luigi , K=30, Elo=1646, ID=107185
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 38 G MIGLIETTA Damiano 1440 206 0.76 1.0 1.0 1.0
3 W 17 E PALMITESSA Chiara 1773 127 0.33 0.0 1.0 3.5
4 B 28 E ANGELETTI Carlo 1611 35 0.55 0.0 1.0 4.0
5 W 36 F CARLINO Luigi J. 1458 188 0.74 0.0 1.0 3.0
6 B 39 G APRILE Diego Holden 1377 269 0.83 0.0 1.0 2.0
7 B 41 G DE GIORGI Maria Nico 1347 299 0.85 0.0 1.0 2.5
var = -96, PRtg=1283 1592.0 4.17 1.0 6.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
26 E LANZILLOTTA Davide , K=30, Elo=1644, ID=125829
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 C ROLLO Sergio 1991 347 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 35 E MURRA Bruno 1479 165 0.72 0.5 0.5 4.5
3 B 27 E RIZZO Giacomo 1641 3 0.50 0.0 0.5 3.5
4 W 33 E MANTA Alberto 1557 87 0.62 0.0 0.5 2.5
5 B 38 G MIGLIETTA Damiano 1440 204 0.76 1.0 1.5 1.0
6 B 40 G CECERE Gabriele 1365 279 0.84 1.0 2.5 2.5
7 W 21 E RIPA Francesco 1689 45 0.44 1.0 3.5 2.5
var = -15, PRtg=1594 1594.6 3.99 3.5 9.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
27 E RIZZO Giacomo , K=30, Elo=1641, ID=119815
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 C FASIELLO Andrea 1949 308 0.14 0.5 0.5 5.0
2 B 9 D LAUDISA Antonio 1919 278 0.17 0.0 0.5 4.0
3 W 26 E LANZILLOTTA Davide 1644 3 0.50 1.0 1.5 3.5
4 W 40 G CECERE Gabriele 1365 276 0.83 1.0 2.5 2.5
5 B 12 E PINO Orlando 1884 243 0.20 0.0 2.5 4.5
6 W 33 E MANTA Alberto 1557 84 0.62 1.0 3.5 2.5
7 B 6 C ROLLO Sergio 1991 350 0.11 0.0 3.5 4.5
var = 27, PRtg=1758 1758.4 2.57 3.5 14.5
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
28 E ANGELETTI Carlo , K=30, Elo=1611, ID=130870
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 D INGUSCIO Giorgio 1922 311 0.14 0.0 0.0 4.5
2 W 37 G DE PANDIS Vincenzo 1440 171 0.73 1.0 1.0 2.0
3 B 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 213 0.23 0.0 1.0 5.5
4 W 25 Ex PALMA Luigi 1646 35 0.45 1.0 2.0 1.0
5 B 20 E FIORENTINO Francesca 1698 87 0.38 1.0 3.0 3.0
6 B 18 E FIORENTINO M.Cristin 1752 141 0.31 1.0 4.0 4.0
7 W 10 D BONGIORNO Roberto 1913 302 0.15 0.0 4.0 5.0
var = 48, PRtg=1792 1742.1 2.39 4.0 15.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
29 E CARRISI Mirko , K=30, Elo=1608, ID=116894
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 D LAUDISA Antonio 1919 311 0.14 0.5 0.5 4.0
2 B 7 C FASIELLO Andrea 1949 341 0.12 1.0 1.5 5.0
3 W 11 D VERARDI Alessandro 1911 303 0.14 0.0 1.5 4.0
4 B 21 E RIPA Francesco 1689 81 0.39 0.5 2.0 2.5
5 W 15 D GIAUSA Pierantonio 1800 192 0.25 0.5 2.5 3.0
6 B 17 E PALMITESSA Chiara 1773 165 0.28 0.0 2.5 3.5
7 W 19 E TALO' Angelo 1719 111 0.35 0.0 2.5 3.5
var = 24, PRtg=1720 1822.9 1.67 2.5 13.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
30 E MURRA Jolanda , K=30, Elo=1605, ID=135123
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 D BONGIORNO Roberto 1913 308 0.14 0.0 0.0 5.0
2 W 39 G APRILE Diego Holden 1377 228 0.79 1.0 1.0 2.0
3 B 16 E RIZZELLI Graziano 1776 171 0.27 1.0 2.0 4.0
4 W 6 C ROLLO Sergio 1991 350 0.11 0.0 2.0 4.5
5 W 22 E ARCERI Filippo 1665 60 0.42 0.0 2.0 3.0
6 B 24 F MINERBA Paolo 1647 42 0.44 0.0 2.0 3.0
7 W 34 E MAGGIOTTO Corrado 1509 96 0.63 0.5 2.5 2.5
var = -9, PRtg=1594 1696.9 2.80 2.5 11.5
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
31 F SARACINO Giampiero , K=30, Elo=1569, ID=139475
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 D VERARDI Alessandro 1911 342 0.12 0.0 0.0 4.0
2 B 21 E RIPA Francesco 1689 120 0.34 0.0 0.0 2.5
3 W 38 G MIGLIETTA Damiano 1440 129 0.67 1.0 1.0 1.0
4 B 19 E TALO' Angelo 1719 150 0.30 1.0 2.0 3.5
5 W 17 E PALMITESSA Chiara 1773 204 0.24 0.5 2.5 3.5
6 B 15 D GIAUSA Pierantonio 1800 231 0.21 0.5 3.0 3.0
7 W 18 E FIORENTINO M.Cristin 1752 183 0.26 0.0 3.0 4.0
var = 27, PRtg=1676 1726.3 2.14 3.0 11.5
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
32 F POTENZA Gabriele , K=30, Elo=1560, ID=132233
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 E PINO Orlando 1884 324 0.13 0.0 0.0 4.5
2 W 20 E FIORENTINO Francesca 1698 138 0.31 0.0 0.0 3.0
3 W 36 F CARLINO Luigi J. 1458 102 0.64 1.0 1.0 3.0
4 B 24 F MINERBA Paolo 1647 87 0.38 0.0 1.0 3.0
5 W 39 G APRILE Diego Holden 1377 183 0.74 1.0 2.0 2.0
6 B 13 D BERNABEI Alberto 1883 323 0.13 0.0 2.0 3.0
7 W 37 G DE PANDIS Vincenzo 1440 120 0.66 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1576 1626.7 2.99 3.0 9.0
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
33 E MANTA Alberto , K=30, Elo=1557, ID=114939
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 D BERNABEI Alberto 1883 326 0.13 0.0 0.0 3.0
2 B 24 F MINERBA Paolo 1647 90 0.38 1.0 1.0 3.0
3 W 7 C FASIELLO Andrea 1949 350 0.11 0.0 1.0 5.0
4 B 26 E LANZILLOTTA Davide 1644 87 0.38 1.0 2.0 3.5
5 W 21 E RIPA Francesco 1689 132 0.32 0.5 2.5 2.5
6 B 27 E RIZZO Giacomo 1641 84 0.38 0.0 2.5 3.5
7 W 23 E DE GIORGI Francesca 1665 108 0.35 0.0 2.5 3.5
var = 15, PRtg=1629 1731.1 2.05 2.5 11.5
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
34 E MAGGIOTTO Corrado , K=30, Elo=1509, ID=125502
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 E VARVAGLIONE Antonio 1824 315 0.14 0.0 0.0 5.5
2 W 22 E ARCERI Filippo 1665 156 0.29 0.0 0.0 3.0
3 B 37 G DE PANDIS Vincenzo 1440 69 0.60 1.0 1.0 2.0
4 W 16 E RIZZELLI Graziano 1776 267 0.18 0.0 1.0 4.0
5 B 13 D BERNABEI Alberto 1883 350 0.11 0.0 1.0 3.0
6 W 41 G DE GIORGI Maria Nico 1347 162 0.71 1.0 2.0 2.5
7 B 30 E MURRA Jolanda 1605 96 0.37 0.5 2.5 2.5
var = 3, PRtg=1546 1648.6 2.40 2.5 7.5
GPSMAI2009-Torneo4
Martano (LE), 21/06/2009, 21/06/2009
35 E MURRA Bruno , K=30, Elo=1479, ID=135122
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 D GIAUSA Pierantonio 1800 321 0.13 0.0 0.0 3.0
2 B 26 E LANZILLOTTA Davide 1644 165 0.28 0.5 0.5 3.5
