Home        GPSMAI 2009 - HomePage       Regolamento Generale        Classifica Generale GPSMAI        Bando Torneo 5

Cartellini Nazionali

GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
1 A PISCOPO Pierluigi , K=20, Elo=2489, ID=103927
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 E FIORENTINO Francesca 1704 350 0.89 1.0 1.0 4.5
2 W 8 C TOMMASELLI Giacomo 2024 350 0.89 1.0 2.0 5.0
3 B 6 C BRESSI Giorgio 2084 350 0.89 1.0 3.0 5.0
4 W 2 B DELFINO Luigi 2255 234 0.79 0.0 3.0 6.0
5 W 11 C FASIELLO Andrea 1949 350 0.89 1.0 4.0 4.5
6 B 4 B INDELICATI Giuseppe 2202 287 0.84 0.5 4.5 6.0
7 W 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 350 0.89 1.0 5.5 4.5
var = -12, PRtg=2280 2050.9 6.08 5.5 23.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
2 B DELFINO Luigi , K=20, Elo=2255, ID=105816
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 E ANGELETTI Carlo 1695 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 17 E FIORENTINO M.Cristin 1755 350 0.89 1.0 2.0 2.5
3 W 3 B DE GIORGI Stefano 2233 22 0.53 1.0 3.0 5.0
4 B 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 234 0.21 1.0 4.0 5.5
5 B 4 B INDELICATI Giuseppe 2202 53 0.57 0.5 4.5 6.0
6 W 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 117 0.66 0.5 5.0 4.5
7 W 20 E FIORENTINO Francesca 1704 350 0.89 1.0 6.0 4.5
var = 28, PRtg=2339 2030.9 4.64 6.0 25.5
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
3 B DE GIORGI Stefano , K=20, Elo=2233, ID=105379
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 E RIPA Francesco 1695 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 39 G D'URBANO Andrea 1296 350 0.89 1.0 2.0 1.5
3 B 2 B DELFINO Luigi 2255 22 0.47 0.0 2.0 6.0
4 W 8 C TOMMASELLI Giacomo 2024 209 0.77 1.0 3.0 5.0
5 B 6 C BRESSI Giorgio 2084 149 0.70 0.0 3.0 5.0
6 W 16 E RIZZELLI Graziano 1776 350 0.89 1.0 4.0 3.5
7 B 13 E PINO Orlando 1884 349 0.89 1.0 5.0 4.0
var = -10, PRtg=2017 1859.1 5.50 5.0 20.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
4 B INDELICATI Giuseppe , K=20, Elo=2202, ID=105813
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 E DE GIORGI Francesca 1665 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 64 0.59 1.0 2.0 4.5
3 W 7 B SANSONETTI Giorgio 2047 155 0.71 1.0 3.0 4.0
4 B 14 D BERNABEI Alberto 1883 319 0.87 1.0 4.0 4.0
5 W 2 B DELFINO Luigi 2255 53 0.43 0.5 4.5 6.0
6 W 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 287 0.16 0.5 5.0 5.5
7 B 6 C BRESSI Giorgio 2084 118 0.66 1.0 6.0 5.0
var = 34, PRtg=2389 2080.1 4.31 6.0 25.5
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
5 C LANZILLOTTA Angelo , K=30, Elo=2138, ID=105818
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 F MINERBA Paolo 1647 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 4 B INDELICATI Giuseppe 2202 64 0.41 0.0 1.0 6.0
3 B 10 D INGUSCIO Giorgio 1961 177 0.73 1.0 2.0 2.0
4 W 12 D LAUDISA Antonio 1919 219 0.78 1.0 3.0 4.5
5 W 13 E PINO Orlando 1884 254 0.81 1.0 4.0 4.0
6 B 2 B DELFINO Luigi 2255 117 0.34 0.5 4.5 6.0
7 B 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 4.5 5.5
var = 12, PRtg=2153 2051.0 4.07 4.5 20.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
6 C BRESSI Giorgio , K=30, Elo=2084, ID=132634
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 13 E PINO Orlando 1884 200 0.76 1.0 2.0 4.0
3 W 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 2.0 5.5
4 B 19 E TALO' Angelo 1719 350 0.89 1.0 3.0 4.0
5 W 3 B DE GIORGI Stefano 2233 149 0.30 1.0 4.0 5.0
6 B 15 E VARVAGLIONE Antonio 1824 260 0.82 1.0 5.0 4.0
7 W 4 B INDELICATI Giuseppe 2202 118 0.34 0.0 5.0 6.0
var = 27, PRtg=2157 1999.3 4.11 5.0 22.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
7 B SANSONETTI Giorgio , K=20, Elo=2047, ID=103929
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 E RIZZO Giacomo 1641 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 12 D LAUDISA Antonio 1919 128 0.67 1.0 2.0 4.5
3 B 4 B INDELICATI Giuseppe 2202 155 0.29 0.0 2.0 6.0
4 W 15 E VARVAGLIONE Antonio 1824 223 0.78 0.0 2.0 4.0
5 B 27 E D'URBANO Roberto 1634 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 W 8 C TOMMASELLI Giacomo 2024 23 0.53 0.0 3.0 5.0
7 B 24 F MINERBA Paolo 1647 350 0.89 1.0 4.0 3.0
var = -18, PRtg=1891 1841.6 4.94 4.0 17.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
8 C TOMMASELLI Giacomo , K=30, Elo=2024, ID=107167
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 E D'URBANO Roberto 1634 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 1.0 5.5
3 W 38 G DE GIORGI Maria Nico 1347 350 0.89 1.0 2.0 2.0
4 B 3 B DE GIORGI Stefano 2233 209 0.23 0.0 2.0 5.0
5 W 26 E RIZZO Giacomo 1641 350 0.89 1.0 3.0 3.0
6 B 7 B SANSONETTI Giorgio 2047 23 0.47 1.0 4.0 4.0
7 W 15 E VARVAGLIONE Antonio 1824 200 0.76 1.0 5.0 4.0
var = 24, PRtg=2045 1887.9 4.24 5.0 18.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
9 C ROLLO Sergio , K=30, Elo=1991, ID=105650
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 E VERGINE Antonio 1632 350 0.89 1.0 1.0 2.5
2 W 10 D INGUSCIO Giorgio 1961 30 0.54 0.5 1.5 2.0
3 B 30 E CARRISI Mirko 1608 350 0.89 0.0 1.5 4.0
4 W 32 E MANTA Alberto 1581 350 0.89 1.0 2.5 3.5
5 B 20 E FIORENTINO Francesca 1704 287 0.84 0.0 2.5 4.5
6 W 22 E RIPA Francesco 1695 296 0.85 1.0 3.5 2.5
7 W 31 E MAGGIOTTO Corrado 1581 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = -39, PRtg=1782 1680.3 5.79 4.5 17.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
10 D INGUSCIO Giorgio , K=30, Elo=1961, ID=105380
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 E RUSSO Cataldo 1621 340 0.88 1.0 1.0 3.5
2 B 9 C ROLLO Sergio 1991 30 0.46 0.5 1.5 4.5
3 W 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 177 0.27 0.0 1.5 4.5
4 B 17 E FIORENTINO M.Cristin 1755 206 0.76 0.5 2.0 2.5
5 W 19 E TALO' Angelo 1719 242 0.80 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -36, PRtg=1772 1844.8 3.17 2.0 12.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
11 C FASIELLO Andrea , K=30, Elo=1949, ID=109518
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 E CARRISI Mirko 1608 341 0.88 0.5 0.5 4.0
2 W 18 D GIAUSA Pierantonio 1734 215 0.77 0.5 1.0 3.0
3 B 28 E VERGINE Antonio 1632 317 0.87 1.0 2.0 2.5
4 W 16 E RIZZELLI Graziano 1776 173 0.73 1.0 3.0 3.5
5 B 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 3.0 5.5
6 W 12 D LAUDISA Antonio 1919 30 0.54 0.5 3.5 4.5
7 B 32 E MANTA Alberto 1581 350 0.89 1.0 4.5 3.5
var = -9, PRtg=1921 1819.9 4.79 4.5 17.5
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
12 D LAUDISA Antonio , K=30, Elo=1919, ID=116871
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 E MAGGIOTTO Corrado 1581 338 0.88 1.0 1.0 3.5
2 B 7 B SANSONETTI Giorgio 2047 128 0.33 0.0 1.0 4.0
3 W 29 E RUSSO Cataldo 1621 298 0.85 1.0 2.0 3.5
4 B 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 219 0.22 0.0 2.0 4.5
5 W 24 F MINERBA Paolo 1647 272 0.83 1.0 3.0 3.0
6 B 11 C FASIELLO Andrea 1949 30 0.46 0.5 3.5 4.5
7 W 14 D BERNABEI Alberto 1883 36 0.55 1.0 4.5 4.0
var = 12, PRtg=1940 1838.0 4.12 4.5 17.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
13 E PINO Orlando , K=30, Elo=1884, ID=130504
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 E MANTA Alberto 1581 303 0.86 1.0 1.0 3.5
2 W 6 C BRESSI Giorgio 2084 200 0.24 0.0 1.0 5.0
3 B 18 D GIAUSA Pierantonio 1734 150 0.70 1.0 2.0 3.0
4 W 30 E CARRISI Mirko 1608 276 0.83 1.0 3.0 4.0
5 B 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 254 0.19 0.0 3.0 4.5
6 W 19 E TALO' Angelo 1719 165 0.72 1.0 4.0 4.0
7 W 3 B DE GIORGI Stefano 2233 349 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 12, PRtg=1921 1871.0 3.65 4.0 18.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
14 D BERNABEI Alberto , K=30, Elo=1883, ID=103916
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 F POTENZA Gabriele 1560 323 0.87 1.0 1.0 1.5
2 B 19 E TALO' Angelo 1719 164 0.72 1.0 2.0 4.0
3 B 16 E RIZZELLI Graziano 1776 107 0.65 1.0 3.0 3.5
4 W 4 B INDELICATI Giuseppe 2202 319 0.13 0.0 3.0 6.0
5 B 15 E VARVAGLIONE Antonio 1824 59 0.58 0.0 3.0 4.0
6 W 18 D GIAUSA Pierantonio 1734 149 0.70 1.0 4.0 3.0
7 B 12 D LAUDISA Antonio 1919 36 0.45 0.0 4.0 4.5
var = -3, PRtg=1869 1819.1 4.10 4.0 20.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
15 E VARVAGLIONE Antonio , K=30, Elo=1824, ID=134805
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 E CUPPONE Alessandro 1533 291 0.85 1.0 1.0 4.0
2 W 16 E RIZZELLI Graziano 1776 48 0.57 0.0 1.0 3.5
3 B 24 F MINERBA Paolo 1647 177 0.73 1.0 2.0 3.0
4 B 7 B SANSONETTI Giorgio 2047 223 0.22 1.0 3.0 4.0
5 W 14 D BERNABEI Alberto 1883 59 0.42 1.0 4.0 4.0
6 W 6 C BRESSI Giorgio 2084 260 0.18 0.0 4.0 5.0
7 B 8 C TOMMASELLI Giacomo 2024 200 0.24 0.0 4.0 5.0
var = 24, PRtg=1906 1856.3 3.21 4.0 19.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
16 E RIZZELLI Graziano , K=30, Elo=1776, ID=139415
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 F INDELICATI Sergio 1452 324 0.87 1.0 1.0 3.0
2 B 15 E VARVAGLIONE Antonio 1824 48 0.43 1.0 2.0 4.0
3 W 14 D BERNABEI Alberto 1883 107 0.35 0.0 2.0 4.0
4 B 11 C FASIELLO Andrea 1949 173 0.27 0.0 2.0 4.5
5 W 29 E RUSSO Cataldo 1621 155 0.71 1.0 3.0 3.5
6 B 3 B DE GIORGI Stefano 2233 350 0.11 0.0 3.0 5.0
7 W 30 E CARRISI Mirko 1608 168 0.72 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1795 1795.7 3.46 3.5 16.5
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
17 E FIORENTINO M.Cristin, K=30, Elo=1755, ID=120188
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 F CARLINO Luigi J. 1425 330 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 2 B DELFINO Luigi 2255 350 0.11 0.0 1.0 6.0
3 B 20 E FIORENTINO Francesca 1704 51 0.57 0.5 1.5 4.5
4 W 10 D INGUSCIO Giorgio 1961 206 0.24 0.5 2.0 2.0
5 B 18 D GIAUSA Pierantonio 1734 21 0.53 0.5 2.5 3.0
6 W 32 E MANTA Alberto 1581 174 0.73 0.0 2.5 3.5
7 B 19 E TALO' Angelo 1719 36 0.55 0.0 2.5 4.0
var = -33, PRtg=1666 1768.4 3.61 2.5 13.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
18 D GIAUSA Pierantonio , K=30, Elo=1734, ID=118715
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 G D'URBANO Gabriele 1392 342 0.88 0.5 0.5 1.5
2 B 11 C FASIELLO Andrea 1949 215 0.23 0.5 1.0 4.5
3 W 13 E PINO Orlando 1884 150 0.30 0.0 1.0 4.0
4 B 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 90 0.62 1.0 2.0 3.0
5 W 17 E FIORENTINO M.Cristin 1755 21 0.47 0.5 2.5 2.5
6 B 14 D BERNABEI Alberto 1883 149 0.30 0.0 2.5 4.0
7 B 35 F INDELICATI Sergio 1452 282 0.84 0.5 3.0 3.0
var = -18, PRtg=1658 1708.4 3.64 3.0 12.5
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
19 E TALO' Angelo , K=30, Elo=1719, ID=134319
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 G DE GIORGI Maria Nico 1347 350 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 14 D BERNABEI Alberto 1883 164 0.28 0.0 1.0 4.0
3 B 34 E CUPPONE Alessandro 1533 186 0.74 1.0 2.0 4.0
4 W 6 C BRESSI Giorgio 2084 350 0.11 0.0 2.0 5.0
5 B 10 D INGUSCIO Giorgio 1961 242 0.20 1.0 3.0 2.0
6 B 13 E PINO Orlando 1884 165 0.28 0.0 3.0 4.0
7 W 17 E FIORENTINO M.Cristin 1755 36 0.45 1.0 4.0 2.5
var = 33, PRtg=1828 1778.1 2.95 4.0 16.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
20 E FIORENTINO Francesca, K=30, Elo=1704, ID=120187
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 350 0.11 0.0 0.0 5.5
2 B 21 E ANGELETTI Carlo 1695 9 0.51 1.0 1.0 3.0
3 W 17 E FIORENTINO M.Cristin 1755 51 0.43 0.5 1.5 2.5
4 B 35 F INDELICATI Sergio 1452 252 0.81 1.0 2.5 3.0
5 W 9 C ROLLO Sergio 1991 287 0.16 1.0 3.5 4.5
6 W 30 E CARRISI Mirko 1608 96 0.63 1.0 4.5 4.0
7 B 2 B DELFINO Luigi 2255 350 0.11 0.0 4.5 6.0
var = 51, PRtg=1994 1892.1 2.76 4.5 17.5
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
21 E ANGELETTI Carlo , K=30, Elo=1695, ID=130870
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 B DELFINO Luigi 2255 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 20 E FIORENTINO Francesca 1704 9 0.49 0.0 0.0 4.5
3 W 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 51 0.57 0.0 0.0 3.0
4 B 33 F POTENZA Gabriele 1560 135 0.68 0.0 0.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 39 G D'URBANO Andrea 1296 350 0.89 1.0 2.0 1.5
7 W 36 F CARLINO Luigi J. 1425 270 0.83 1.0 3.0 2.0
var = -48, PRtg=1522 1647.3 3.57 3.0 6.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
22 E RIPA Francesco , K=30, Elo=1695, ID=125505
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 B DE GIORGI Stefano 2233 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 27 E D'URBANO Roberto 1634 61 0.58 1.0 1.0 3.0
3 W 35 F INDELICATI Sergio 1452 243 0.80 0.5 1.5 3.0
4 B 31 E MAGGIOTTO Corrado 1581 114 0.66 0.0 1.5 3.5
5 W 38 G DE GIORGI Maria Nico 1347 348 0.89 1.0 2.5 2.0
6 B 9 C ROLLO Sergio 1991 296 0.15 0.0 2.5 4.5
7 W 29 E RUSSO Cataldo 1621 74 0.60 0.0 2.5 3.5
var = -39, PRtg=1592 1694.1 3.79 2.5 11.5
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
23 E DE GIORGI Francesca , K=30, Elo=1665, ID=115249
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 B INDELICATI Giuseppe 2202 350 0.11 0.0 0.0 6.0
2 W 24 F MINERBA Paolo 1647 18 0.53 0.0 0.0 3.0
3 B 36 F CARLINO Luigi J. 1425 240 0.80 1.0 1.0 2.0
4 W 27 E D'URBANO Roberto 1634 31 0.54 0.0 1.0 3.0
5 W 33 F POTENZA Gabriele 1560 105 0.64 0.5 1.5 1.5
6 B 38 G DE GIORGI Maria Nico 1347 318 0.87 0.5 2.0 2.0
7 W 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 21 0.53 0.0 2.0 3.0
var = -60, PRtg=1479 1637.0 4.02 2.0 7.5
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
24 F MINERBA Paolo , K=30, Elo=1647, ID=138963
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 23 E DE GIORGI Francesca 1665 18 0.47 1.0 1.0 2.0
3 W 15 E VARVAGLIONE Antonio 1824 177 0.27 0.0 1.0 4.0
4 W 34 E CUPPONE Alessandro 1533 114 0.66 1.0 2.0 4.0
5 B 12 D LAUDISA Antonio 1919 272 0.17 0.0 2.0 4.5
6 B 36 F CARLINO Luigi J. 1425 222 0.78 1.0 3.0 2.0
7 W 7 B SANSONETTI Giorgio 2047 350 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1743 1793.0 2.57 3.0 12.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
25 E LANZILLOTTA Davide , K=30, Elo=1644, ID=125829
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 C BRESSI Giorgio 2084 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 28 E VERGINE Antonio 1632 12 0.52 0.0 0.0 2.5
3 B 21 E ANGELETTI Carlo 1695 51 0.43 1.0 1.0 3.0
4 W 18 D GIAUSA Pierantonio 1734 90 0.38 0.0 1.0 3.0
5 B 34 E CUPPONE Alessandro 1533 111 0.65 0.0 1.0 4.0
6 W 37 G D'URBANO Gabriele 1392 252 0.81 1.0 2.0 1.5
7 B 23 E DE GIORGI Francesca 1665 21 0.47 1.0 3.0 2.0
var = -12, PRtg=1626 1676.4 3.37 3.0 8.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
26 E RIZZO Giacomo , K=30, Elo=1641, ID=119815
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 B SANSONETTI Giorgio 2047 350 0.11 0.0 0.0 4.0
2 B 35 F INDELICATI Sergio 1452 189 0.75 0.0 0.0 3.0
3 W 33 F POTENZA Gabriele 1560 81 0.61 1.0 1.0 1.5
4 B 37 G D'URBANO Gabriele 1392 249 0.81 1.0 2.0 1.5
5 B 8 C TOMMASELLI Giacomo 2024 350 0.11 0.0 2.0 5.0
6 W 27 E D'URBANO Roberto 1634 7 0.51 0.0 2.0 3.0
7 W 38 G DE GIORGI Maria Nico 1347 294 0.85 1.0 3.0 2.0
var = -21, PRtg=1586 1636.6 3.75 3.0 10.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
27 E D'URBANO Roberto , K=30, Elo=1634, ID=113420
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 C TOMMASELLI Giacomo 2024 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 22 E RIPA Francesco 1695 61 0.42 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 23 E DE GIORGI Francesca 1665 31 0.46 1.0 2.0 2.0
5 W 7 B SANSONETTI Giorgio 2047 350 0.11 0.0 2.0 4.0
6 B 26 E RIZZO Giacomo 1641 7 0.49 1.0 3.0 3.0
7 W 34 E CUPPONE Alessandro 1533 101 0.64 0.0 3.0 4.0
var = -6, PRtg=1642 1767.5 2.23 3.0 11.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
28 E VERGINE Antonio , K=30, Elo=1632, ID=123460
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 C ROLLO Sergio 1991 350 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 12 0.48 1.0 1.0 3.0
3 W 11 C FASIELLO Andrea 1949 317 0.13 0.0 1.0 4.5
4 B 29 E RUSSO Cataldo 1621 11 0.52 0.5 1.5 3.5
5 B 32 E MANTA Alberto 1581 51 0.57 0.0 1.5 3.5
6 W 34 E CUPPONE Alessandro 1533 99 0.64 0.0 1.5 4.0
7 B 33 F POTENZA Gabriele 1560 72 0.60 1.0 2.5 1.5
var = -15, PRtg=1595 1697.0 3.05 2.5 9.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
29 E RUSSO Cataldo , K=30, Elo=1621, ID=127527
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 D INGUSCIO Giorgio 1961 340 0.12 0.0 0.0 2.0
2 W 36 F CARLINO Luigi J. 1425 196 0.75 1.0 1.0 2.0
3 B 12 D LAUDISA Antonio 1919 298 0.15 0.0 1.0 4.5
4 W 28 E VERGINE Antonio 1632 11 0.48 0.5 1.5 2.5
5 B 16 E RIZZELLI Graziano 1776 155 0.29 0.0 1.5 3.5
6 W 33 F POTENZA Gabriele 1560 61 0.58 1.0 2.5 1.5
7 B 22 E RIPA Francesco 1695 74 0.40 1.0 3.5 2.5
var = 21, PRtg=1709 1709.7 2.77 3.5 11.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
30 E CARRISI Mirko , K=30, Elo=1608, ID=116894
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 C FASIELLO Andrea 1949 341 0.12 0.5 0.5 4.5
2 B 37 G D'URBANO Gabriele 1392 216 0.78 1.0 1.5 1.5
3 W 9 C ROLLO Sergio 1991 350 0.11 1.0 2.5 4.5
4 B 13 E PINO Orlando 1884 276 0.17 0.0 2.5 4.0
5 W 31 E MAGGIOTTO Corrado 1581 27 0.54 1.0 3.5 3.5
6 B 20 E FIORENTINO Francesca 1704 96 0.37 0.0 3.5 4.5
7 B 16 E RIZZELLI Graziano 1776 168 0.28 0.5 4.0 3.5
var = 48, PRtg=1803 1753.9 2.37 4.0 18.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
31 E MAGGIOTTO Corrado , K=30, Elo=1581, ID=125502
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 D LAUDISA Antonio 1919 338 0.12 0.0 0.0 4.5
2 W 32 E MANTA Alberto 1581 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 B 39 G D'URBANO Andrea 1296 285 0.84 1.0 1.5 1.5
4 W 22 E RIPA Francesco 1695 114 0.34 1.0 2.5 2.5
5 B 30 E CARRISI Mirko 1608 27 0.46 0.0 2.5 4.0
6 W 35 F INDELICATI Sergio 1452 129 0.67 1.0 3.5 3.0
7 B 9 C ROLLO Sergio 1991 350 0.11 0.0 3.5 4.5
var = 15, PRtg=1648 1648.9 3.04 3.5 14.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
32 E MANTA Alberto , K=30, Elo=1581, ID=114939
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 E PINO Orlando 1884 303 0.14 0.0 0.0 4.0
2 B 31 E MAGGIOTTO Corrado 1581 0 0.50 0.5 0.5 3.5
3 W 37 G D'URBANO Gabriele 1392 189 0.75 1.0 1.5 1.5
4 B 9 C ROLLO Sergio 1991 350 0.11 0.0 1.5 4.5
5 W 28 E VERGINE Antonio 1632 51 0.43 1.0 2.5 2.5
6 B 17 E FIORENTINO M.Cristin 1755 174 0.27 1.0 3.5 2.5
7 W 11 C FASIELLO Andrea 1949 350 0.11 0.0 3.5 4.5
var = 36, PRtg=1740 1740.6 2.31 3.5 13.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
33 F POTENZA Gabriele , K=30, Elo=1560, ID=132233
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 D BERNABEI Alberto 1883 323 0.13 0.0 0.0 4.0
2 W 34 E CUPPONE Alessandro 1533 27 0.54 0.0 0.0 4.0
3 B 26 E RIZZO Giacomo 1641 81 0.39 0.0 0.0 3.0
4 W 21 E ANGELETTI Carlo 1695 135 0.32 1.0 1.0 3.0
5 B 23 E DE GIORGI Francesca 1665 105 0.36 0.5 1.5 2.0
6 B 29 E RUSSO Cataldo 1621 61 0.42 0.0 1.5 3.5
7 W 28 E VERGINE Antonio 1632 72 0.40 0.0 1.5 2.5
var = -33, PRtg=1437 1667.1 2.56 1.5 5.5
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
34 E CUPPONE Alessandro , K=30, Elo=1533, ID=129970
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 E VARVAGLIONE Antonio 1824 291 0.15 0.0 0.0 4.0
2 B 33 F POTENZA Gabriele 1560 27 0.46 1.0 1.0 1.5
3 W 19 E TALO' Angelo 1719 186 0.26 0.0 1.0 4.0
4 B 24 F MINERBA Paolo 1647 114 0.34 0.0 1.0 3.0
5 W 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 111 0.35 1.0 2.0 3.0
6 B 28 E VERGINE Antonio 1632 99 0.36 1.0 3.0 2.5
7 B 27 E D'URBANO Roberto 1634 101 0.36 1.0 4.0 3.0
var = 51, PRtg=1715 1665.7 2.28 4.0 12.0
GPSMAI 2009 - Torneo 5
Pisignano (LE), 19/07/2009, 19/07/2009
