Home        GPSMAI 2009 - HomePage       Regolamento Generale        Classifica Generale GPSMAI        Bando Torneo 5

GPSMAI 2009 - Torneo 5

Pisignano (LE) - 19/07/2009, 19/07/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 ARO Mwns
1 6.0 4 B INDELICATI Giuseppe 2202 2389 TA_-M 29.00 2080.14 5
2 6.0 2 B DELFINO Luigi 2255 2339 TA_CM 28.00 2030.86 5
3 5.5 1 A PISCOPO Pierluigi 2489 2280 LE_IM 31.00 2050.86 5
4 5.0 6 C BRESSI Giorgio 2084 2157 MI_NC 28.50 1999.29 5
5 5.0 3 B DE GIORGI Stefano 2233 2017 LE_CM 26.00 1859.14 5
6 5.0 8 C TOMMASELLI Giacomo 2024 2045 BA_CM 24.00 1887.86 5
7 4.5 5 C LANZILLOTTA Angelo 2138 2153 TA_CM 29.00 2051.00 4
8 4.5 20 E FIORENTINO Francesca 1704 1994 LE_3N 25.50 1892.14 4
9 4.5 12 D LAUDISA Antonio 1919 1940 LE_1N 24.00 1838.00 4
10 4.5 11 C FASIELLO Andrea 1949 1921 LE_1N 24.00 1819.86 3
11 4.5 9 C ROLLO Sergio 1991 1782 LE_CM 21.00 1680.29 4
12 4.0 13 E PINO Orlando 1884 1921 LE_3N 26.00 1871.00 4
13 4.0 15 E VARVAGLIONE Antonio 1824 1906 TA_2N 25.50 1856.29 4
14 4.0 7 B SANSONETTI Giorgio 2047 1891 LE_-M 25.50 1841.57 4
15 4.0 14 D BERNABEI Alberto 1883 1869 LE_CM 25.00 1819.14 4
16 4.0 30 E CARRISI Mirko 1608 1803 LE_NC 24.50 1753.86 3
17 4.0 19 E TALO' Angelo 1719 1828 TA_1N 22.50 1778.14 4
18 4.0 34 E CUPPONE Alessandro 1533 1715 LE_3N 19.00 1665.71 4
19 3.5 16 E RIZZELLI Graziano 1776 1795 LE_NC 25.00 1795.71 3
20 3.5 31 E MAGGIOTTO Corrado 1581 1648 LE_3N 22.00 1648.86 3
21 3.5 32 E MANTA Alberto 1581 1740 LE_3N 21.50 1740.57 3
22 3.5 29 E RUSSO Cataldo 1621 1709 LE_2N 17.50 1709.71 3
23 3.0 24 F MINERBA Paolo 1647 1743 LE_3N 23.00 1793.00 3
24 3.0 27 E D'URBANO Roberto 1634 1642 LE_2N 21.00 1748.43 2
25 3.0 18 D GIAUSA Pierantonio 1734 1658 LE_2N 21.00 1708.43 1
26 3.0 35 F INDELICATI Sergio 1452 1582 TA_NC 20.00 1632.43 2
27 3.0 25 E LANZILLOTTA Davide 1644 1626 TA_3N 19.00 1676.43 3
28 3.0 21 E ANGELETTI Carlo 1695 1522 LE_3N 19.00 1654.14 2
29 3.0 26 E RIZZO Giacomo 1641 1586 LE_2N 17.50 1636.57 3
30 2.5 17 E FIORENTINO M.Cristin 1755 1666 LE_2N 24.00 1768.43 1
31 2.5 28 E VERGINE Antonio 1632 1595 LE_2N 23.00 1697.00 2
32 2.5 22 E RIPA Francesco 1695 1592 LE_3N 22.00 1694.14 2
33 2.0 10 D INGUSCIO Giorgio (W) 1961 1772 LE_CM 22.50 1878.00 1
34 2.0 38 G DE GIORGI Maria Nico 1347 1400 LE_NC 18.00 1626.71 0
35 2.0 23 E DE GIORGI Francesca 1665 1479 LE_3N 17.50 1637.00 1
36 2.0 36 F CARLINO Luigi J. 1425 1356 LE_NC 15.00 1600.00 1
37 1.5 33 F POTENZA Gabriele 1560 1437 LE_3N 19.50 1667.14 1
38 1.5 37 G D'URBANO Gabriele 1392 1331 LE_NC 18.00 1561.29 1
39 1.5 39 G D'URBANO Andrea 1296 1215 LE_NC 17.00 1570.86 0

Generated by Vega